﻿_id	ANNO	RI_KG	RU_KG	RD_KG	complex_op
1	2010	2488684	3567726	1079042	null
2	2011	2464837	3532497	1067660	null
3	2012	2406679	3298553	891874	null
4	2013	2365089	3234745	869656	null
5	2014	2398663	3318709	920046	null
6	2015	2503387	3536835	1033448	null
7	2016	2506237	3655368	1149131	null
8	2017	2341720	3433665	1091945	null
9	2018	2074040	3695384	1621344	null
10	2019	2048460	3699406	1650946	null
11	2020	1941460	3540983	1599523	null
12	2021	1953760	3657002	1703242	null
13	2022	2148680	3940665	1791985	null
14	2023	588560	3409880	2821320	null
