﻿_id	ANNO	FEMMINE	TOTALE	COMUNE	MASCHI	complex_op
1	2008	894	1344	Bagno di Romagna	450	null
2	2009	758	1141	Bagno di Romagna	383	null
3	2010	824	1231	Bagno di Romagna	407	null
4	2011	740	1217	Bagno di Romagna	477	null
5	2012	896	1402	Bagno di Romagna	506	null
6	2013	749	1235	Bagno di Romagna	486	null
7	2014	655	1167	Bagno di Romagna	512	null
8	2015	489	978	Bagno di Romagna	489	null
9	2016	467	930	Bagno di Romagna	463	null
10	2017	493	957	Bagno di Romagna	464	null
11	2018	584	1022	Bagno di Romagna	438	null
12	2019	489	893	Bagno di Romagna	404	null
13	2020	444	808	Bagno di Romagna	364	null
14	2021	442	888	Bagno di Romagna	446	null
15	2022	492	999	Bagno di Romagna	507	null
16	2023	506	1014	Bagno di Romagna	508	null
17	2008	13327	23333	Cesena	10006	null
18	2009	12241	20770	Cesena	8529	null
19	2010	11902	20700	Cesena	8798	null
20	2011	12440	21630	Cesena	9190	null
21	2012	12340	20618	Cesena	8278	null
22	2013	12183	20557	Cesena	8374	null
23	2014	11248	19542	Cesena	8294	null
24	2015	11594	20360	Cesena	8766	null
25	2016	10891	19895	Cesena	9004	null
26	2017	10612	20759	Cesena	10147	null
27	2018	11088	21879	Cesena	10791	null
28	2019	11304	22180	Cesena	10876	null
29	2020	9939	19282	Cesena	9343	null
30	2021	11642	22460	Cesena	10818	null
31	2022	13267	24948	Cesena	11681	null
32	2023	12892	24926	Cesena	12034	null
33	2008	305	922	Mercato Saraceno	617	null
34	2009	275	726	Mercato Saraceno	451	null
35	2010	294	852	Mercato Saraceno	558	null
36	2011	280	795	Mercato Saraceno	515	null
37	2012	315	766	Mercato Saraceno	451	null
38	2013	326	788	Mercato Saraceno	462	null
39	2014	325	758	Mercato Saraceno	433	null
40	2015	317	746	Mercato Saraceno	429	null
41	2016	311	809	Mercato Saraceno	498	null
42	2017	404	932	Mercato Saraceno	528	null
43	2018	430	974	Mercato Saraceno	544	null
44	2019	381	872	Mercato Saraceno	491	null
45	2020	367	840	Mercato Saraceno	473	null
46	2021	495	1017	Mercato Saraceno	522	null
47	2022	624	1192	Mercato Saraceno	568	null
48	2023	500	1071	Mercato Saraceno	571	null
49	2008	75	174	Montiano	99	null
50	2009	43	105	Montiano	62	null
51	2010	49	117	Montiano	68	null
52	2011	78	149	Montiano	71	null
53	2012	78	155	Montiano	77	null
54	2013	83	180	Montiano	97	null
55	2014	80	176	Montiano	96	null
56	2015	95	178	Montiano	83	null
57	2016	45	137	Montiano	92	null
58	2017	58	163	Montiano	105	null
59	2018	49	139	Montiano	90	null
60	2019	41	123	Montiano	82	null
61	2020	28	95	Montiano	67	null
62	2021	35	110	Montiano	75	null
63	2022	36	117	Montiano	81	null
64	2023	18	83	Montiano	65	null
65	2008	185	326	Sarsina	141	null
66	2009	195	372	Sarsina	177	null
67	2010	211	344	Sarsina	133	null
68	2011	215	338	Sarsina	123	null
69	2012	210	322	Sarsina	112	null
70	2013	215	329	Sarsina	114	null
71	2014	219	331	Sarsina	112	null
72	2015	199	309	Sarsina	110	null
73	2016	102	209	Sarsina	107	null
74	2017	139	263	Sarsina	124	null
75	2018	159	300	Sarsina	141	null
76	2019	158	325	Sarsina	167	null
77	2020	122	270	Sarsina	148	null
78	2021	145	388	Sarsina	243	null
79	2022	203	391	Sarsina	188	null
80	2023	176	352	Sarsina	176	null
81	2008	132	237	Verghereto	105	null
82	2009	97	185	Verghereto	88	null
83	2010	91	201	Verghereto	110	null
84	2011	74	166	Verghereto	92	null
85	2012	79	163	Verghereto	84	null
86	2013	109	220	Verghereto	111	null
87	2014	79	185	Verghereto	106	null
88	2015	84	185	Verghereto	101	null
89	2016	57	150	Verghereto	93	null
90	2017	81	160	Verghereto	79	null
91	2018	63	153	Verghereto	90	null
92	2019	66	180	Verghereto	114	null
93	2020	56	162	Verghereto	106	null
94	2021	53	139	Verghereto	86	null
95	2022	60	133	Verghereto	73	null
96	2023	54	150	Verghereto	96	null
97	2008	14918	26336	Unione Valle del Savio	11418	null
98	2009	13609	23299	Unione Valle del Savio	9690	null
99	2010	13371	23445	Unione Valle del Savio	10074	null
100	2011	13827	24295	Unione Valle del Savio	10468	null
101	2012	13918	23426	Unione Valle del Savio	9508	null
102	2013	13665	23309	Unione Valle del Savio	9644	null
103	2014	12606	22159	Unione Valle del Savio	9553	null
104	2015	12778	22756	Unione Valle del Savio	9978	null
105	2016	11873	22130	Unione Valle del Savio	10257	null
106	2017	11787	23234	Unione Valle del Savio	11447	null
107	2018	12373	24467	Unione Valle del Savio	12094	null
108	2019	12439	24573	Unione Valle del Savio	12134	null
109	2020	10956	21457	Unione Valle del Savio	10501	null
110	2021	12812	25002	Unione Valle del Savio	12190	null
111	2022	14682	27780	Unione Valle del Savio	13098	null
112	2023	14146	27596	Unione Valle del Savio	13450	null
