﻿_id	FAM_ALL75	FAM_2_COMP	FAM_ALL65	ETA_6_16	ETA_65_74	OVER75SOLI	N_RESIDENTI	FAM_3_COMP	FAM_5_COMP	ANNO	OBJECTID	N_FAMIGLIE	FAM_4_COMP	SHAPE	FAM_7_OVER	ETA_17_64	ETA_75OVER	N_STRANIERI	FAM_6_COMP	ETA_0_5	FAM_1_COMP
1	434	753	776	412	710	354	5724	429	60	2002	1	2838	261	null	3	3520	808	374	18	274	1314
2	421	758	754	422	687	344	5748	433	68	2003	2	2881	247	null	4	3570	798	484	13	271	1358
3	422	742	742	424	654	340	5733	449	65	2004	3	2899	235	null	4	3581	809	557	14	265	1390
4	412	741	721	430	636	331	5738	442	62	2005	4	2903	246	null	3	3577	809	613	14	286	1395
5	408	740	693	450	592	322	5657	462	69	2006	5	2884	235	null	4	3566	748	683	8	301	1366
6	415	774	694	455	581	340	5681	450	64	2007	6	2929	226	null	5	3617	752	774	10	276	1400
7	412	759	671	438	547	334	5680	450	63	2008	7	2945	225	null	5	3671	732	825	11	292	1432
8	420	763	680	449	522	345	5776	451	79	2009	8	2996	209	null	6	3742	748	917	14	315	1474
9	427	758	685	447	520	344	5909	451	79	2010	9	3039	230	null	6	3837	757	1026	19	348	1496
10	424	785	695	477	550	335	5980	452	85	2011	10	3067	225	null	6	3849	744	1067	19	360	1495
11	420	800	692	491	550	330	5989	430	78	2012	11	3091	239	null	6	3850	737	1118	19	361	1519
12	416	807	700	488	546	323	5897	390	84	2013	12	3065	240	null	4	3774	739	1089	17	350	1523
13	412	777	689	506	534	321	5813	390	80	2014	13	3030	231	null	4	3701	732	1050	22	340	1526
14	420	744	688	496	519	323	5773	382	78	2015	14	3027	240	null	6	3705	733	976	18	320	1559
15	419	728	701	487	541	331	5743	395	80	2016	15	3029	229	null	7	3679	734	950	14	302	1576
16	412	724	715	526	581	321	5885	406	81	2017	16	3055	232	null	9	3746	732	1029	17	300	1586
17	397	744	714	546	599	308	5966	399	76	2018	17	3097	234	null	8	3804	714	1050	22	303	1614
18	380	757	706	543	611	291	5943	379	81	2019	18	3113	231	null	7	3807	692	1047	20	290	1638
19	388	762	728	560	627	304	6042	378	74	2020	19	3184	248	null	8	3888	687	1091	21	280	1693
20	394	764	733	557	615	307	5985	383	70	2021	20	3194	232	null	7	3846	713	1066	20	254	1718
21	398	768	746	544	621	306	6030	382	76	2022	21	3231	234	null	7	3889	718	1025	15	258	1749
22	419	765	761	530	619	320	6020	376	79	2023	22	3290	229	null	14	3893	729	979	13	249	1814
23	391	766	759	501	654	300	5940	377	86	2024	23	3250	214	null	11	3855	704	930	12	226	1784
24	406	782	782	497	669	307	5966	361	77	2025	24	3282	230	null	7	3867	720	944	16	213	1809
25	415	780	796	501	676	316	5945	356	72	2026	25	3283	231	null	8	3844	731	952	16	193	1820
