﻿_id	ANNO	ALTREATTIVITÃ€DEISERVIZI	COSTRUZIONI	AGRICOLTURA	TOTALE	COMUNE	COMMERCIO_ALBERGHI_E_RISTORANT	INDUSTRIA_IN_SENSO_STRETTO	complex_op
1	2008	352	122	57	1344	Bagno di Romagna	714	99	null
2	2009	276	84	56	1141	Bagno di Romagna	639	86	null
3	2010	346	78	57	1231	Bagno di Romagna	685	65	null
4	2011	313	147	70	1217	Bagno di Romagna	613	74	null
5	2012	345	110	79	1402	Bagno di Romagna	772	96	null
6	2013	354	105	70	1235	Bagno di Romagna	548	158	null
7	2012	7516	805	6812	20618	Cesena	2887	2598	null
8	2013	7674	758	6257	20557	Cesena	3082	2786	null
9	2014	7494	699	5991	19542	Cesena	3221	2137	null
10	2015	7977	741	6361	20360	Cesena	3217	2064	null
11	2016	7359	717	6444	19895	Cesena	3308	2067	null
12	2017	6571	753	7515	20759	Cesena	3820	2100	null
13	2018	7195	851	7829	21879	Cesena	4008	1996	null
14	2019	7959	670	8163	22180	Cesena	3852	1536	null
15	2020	6308	666	8132	19282	Cesena	2959	1217	null
16	2021	8246	920	8605	22460	Cesena	3037	1652	null
17	2022	9719	1045	8748	24948	Cesena	3437	1999	null
18	2023	9726	1085	8655	24926	Cesena	3326	2134	null
19	2008	161	174	215	922	Mercato Saraceno	94	278	null
20	2009	138	171	179	726	Mercato Saraceno	62	176	null
21	2010	153	224	192	852	Mercato Saraceno	69	214	null
22	2011	197	183	171	795	Mercato Saraceno	37	207	null
23	2012	193	140	193	766	Mercato Saraceno	46	194	null
24	2013	192	133	194	788	Mercato Saraceno	29	240	null
25	2014	188	141	178	758	Mercato Saraceno	34	217	null
26	2015	215	104	205	746	Mercato Saraceno	35	187	null
27	2016	201	158	225	809	Mercato Saraceno	37	188	null
28	2017	283	45	286	932	Mercato Saraceno	48	270	null
29	2018	274	59	329	974	Mercato Saraceno	58	254	null
30	2019	230	58	277	872	Mercato Saraceno	92	215	null
31	2020	253	62	230	840	Mercato Saraceno	53	242	null
32	2021	366	73	237	1017	Mercato Saraceno	80	261	null
33	2022	468	78	231	1192	Mercato Saraceno	90	325	null
34	2023	398	78	235	1071	Mercato Saraceno	72	288	null
35	2008	29	9	90	174	Montiano	42	5	null
36	2009	9	7	72	105	Montiano	17	0	null
37	2010	17	5	64	117	Montiano	31	5	null
38	2011	42	7	80	149	Montiano	20	0	null
39	2012	29	6	109	155	Montiano	11	0	null
40	2013	48	5	110	180	Montiano	17	5	null
41	2014	44	5	117	176	Montiano	10	0	null
42	2015	65	5	95	178	Montiano	11	5	null
43	2016	18	5	96	137	Montiano	19	0	null
44	2017	16	6	126	163	Montiano	9	6	null
45	2018	16	6	103	139	Montiano	14	0	null
46	2019	8	5	98	123	Montiano	10	5	null
47	2020	10	5	73	95	Montiano	6	5	null
48	2021	5	7	89	110	Montiano	6	5	null
49	2022	5	6	96	117	Montiano	7	5	null
50	2023	5	9	59	83	Montiano	8	5	null
51	2008	129	36	49	326	Sarsina	45	67	null
52	2009	137	36	84	372	Sarsina	51	64	null
53	2010	143	26	107	344	Sarsina	28	40	null
54	2011	140	32	107	338	Sarsina	15	44	null
55	2012	135	24	101	322	Sarsina	16	46	null
56	2013	126	16	130	329	Sarsina	19	38	null
57	2014	122	11	136	331	Sarsina	26	36	null
58	2015	133	16	118	309	Sarsina	11	31	null
59	2016	70	25	57	209	Sarsina	13	44	null
60	2017	72	18	56	263	Sarsina	30	87	null
61	2018	58	13	72	300	Sarsina	26	131	null
62	2019	105	20	72	325	Sarsina	30	98	null
63	2020	76	15	69	270	Sarsina	13	97	null
64	2021	178	5	115	388	Sarsina	15	75	null
65	2022	182	14	102	391	Sarsina	19	74	null
66	2023	152	24	86	352	Sarsina	22	68	null
67	2008	41	29	28	237	Verghereto	105	34	null
68	2009	24	18	39	185	Verghereto	69	35	null
69	2010	32	24	48	201	Verghereto	62	35	null
70	2011	38	24	37	166	Verghereto	43	24	null
71	2012	31	18	36	163	Verghereto	52	26	null
72	2013	47	22	50	220	Verghereto	76	25	null
73	2014	30	26	50	185	Verghereto	64	15	null
74	2015	33	21	45	185	Verghereto	66	20	null
75	2016	28	14	50	150	Verghereto	47	11	null
76	2017	28	10	45	160	Verghereto	61	16	null
77	2018	25	20	50	153	Verghereto	36	22	null
78	2019	24	38	51	180	Verghereto	43	24	null
79	2020	18	43	51	162	Verghereto	34	16	null
80	2021	33	23	44	139	Verghereto	23	16	null
81	2022	31	20	24	133	Verghereto	42	16	null
82	2023	28	26	28	150	Verghereto	41	27	null
83	2008	9829	1484	7054	26336	Unione Valle del Savio	4939	3030	null
84	2009	8256	1213	7365	23299	Unione Valle del Savio	3906	2559	null
85	2010	8539	1277	7098	23445	Unione Valle del Savio	3832	2699	null
86	2011	8986	1385	7240	24295	Unione Valle del Savio	3571	3113	null
87	2012	8249	1103	7330	23426	Unione Valle del Savio	3784	2960	null
88	2013	8441	1037	6811	23309	Unione Valle del Savio	3771	3249	null
89	2014	8176	1002	6549	22159	Unione Valle del Savio	3767	2665	null
90	2015	8689	1021	6908	22756	Unione Valle del Savio	3685	2453	null
91	2016	7912	1064	6982	22130	Unione Valle del Savio	3718	2454	null
92	2017	7196	938	8130	23234	Unione Valle del Savio	4332	2638	null
93	2018	7838	1017	8497	24467	Unione Valle del Savio	4597	2518	null
94	2019	8568	890	8771	24573	Unione Valle del Savio	4369	1975	null
95	2020	6863	871	8654	21457	Unione Valle del Savio	3405	1664	null
96	2021	9148	1163	9191	25002	Unione Valle del Savio	3358	2142	null
97	2022	10726	1263	9309	27780	Unione Valle del Savio	3863	2619	null
98	2023	10628	1293	9181	27596	Unione Valle del Savio	3780	2714	null
99	2014	298	120	77	1167	Bagno di Romagna	412	260	null
100	2015	266	134	84	978	Bagno di Romagna	345	149	null
101	2016	236	146	110	930	Bagno di Romagna	294	144	null
102	2017	226	106	102	957	Bagno di Romagna	364	159	null
103	2018	270	68	114	1022	Bagno di Romagna	455	115	null
104	2019	242	102	110	893	Bagno di Romagna	342	97	null
105	2020	198	80	99	808	Bagno di Romagna	340	91	null
106	2021	321	135	101	888	Bagno di Romagna	197	134	null
107	2022	322	100	108	999	Bagno di Romagna	268	201	null
108	2023	320	71	118	1014	Bagno di Romagna	311	194	null
109	2008	9117	1114	6615	23333	Cesena	3939	2548	null
110	2009	7672	897	6935	20770	Cesena	3068	2198	null
111	2010	7848	922	6630	20700	Cesena	2957	2343	null
112	2011	8256	992	6775	21630	Cesena	2843	2764	null
