﻿_id	NUM_BOX_TOPI_2011	QUARTIERE	NUM_BOX_TOPI_2012	NUM_BOX_TOPI_2013	complex_op
1	36	Al Mare	36	38	null
2	6	Borello	6	7	null
3	57	Centro Urbano	57	56	null
4	60	Cervese Nord	60	61	null
5	49	Cervese Sud	49	38	null
6	30	Cesuola	30	29	null
7	50	Dismano	50	49	null
8	63	Fiorenzuola	63	61	null
9	97	Oltresavio	97	96	null
10	36	Ravennate	36	36	null
11	17	Rubicone	17	16	null
12	12	Valle Savio	12	12	null
13	513	TOTALE	513	499	null
