﻿_id	ANNO	ASSUNZIONI_TEMPO_INDETERMINATO	TOTALE_ASSUNZIONI	DI_CUI_STRANIERI	SESSO	ASSUNZIONI_TEMPO_DETERMINATO	complex_op
1	2009	73	427	67	M	354	null
2	2009	74	906	178	F	832	null
3	2010	37	436	83	M	399	null
4	2010	48	1056	165	F	1008	null
5	2011	48	497	100	M	449	null
6	2011	66	987	170	F	921	null
7	2012	56	476	107	M	420	null
8	2012	72	1140	189	F	1068	null
9	2013	56	451	90	M	395	null
10	2013	66	999	138	F	933	null
11	2014	78	477	94	M	399	null
12	2014	63	853	126	F	790	null
