﻿_id	ANNO	ASSUNZIONI_TEMPO_INDETERMINATO	TOTALE_ASSUNZIONI	DI_CUI_STRANIERI	SESSO	ASSUNZIONI_TEMPO_DETERMINATO	complex_op
1	2015	99	531	128	M	432	null
2	2015	93	447	77	F	354	null
3	2009	87	451	171	M	364	null
4	2009	37	280	58	F	243	null
5	2010	49	540	176	M	491	null
6	2010	40	322	70	F	282	null
7	2011	64	538	152	M	474	null
8	2011	82	411	92	F	329	null
9	2012	80	504	162	M	424	null
10	2012	56	385	90	F	329	null
11	2013	61	435	137	M	374	null
12	2013	50	332	73	F	282	null
13	2014	79	391	89	M	312	null
14	2014	48	371	64	F	323	null
