﻿_id	ANNO	EDIFICI_SCOL_CON_SERVIZIO_TRAS	UTILIZZO_FINANZ_ENER_RINNOVABI	EDIFICI_SCOL_ENERGIA_RINNOVABI	EDIFICI_ILLUMIN_BASSO_CONSUMO	complex_op
1	2008	35	NO	0.0	60.0	null
2	2009	35	SI	1.0	60.0	null
3	2010	34	SI	4.0	60.0	null
4	2011	33	SI	10.0	60.0	null
5	2012	32	SI	19.0	60.0	null
6	2013	31	null	null	null	null
7	2014	31	null	null	null	null
