﻿_id	LEGNO	ALTRI_METALLI	RAEE	METALLI_FERROSI	PNEUMATICI	UMIDO	CARTA_CARTONE	PILE_E_BATTERIE	TUBI_FLUOR_RIFIUTI_CON_MERCURI	complex_op	ANNO	INERTI_COSTRUZIONE_DEMOLIZIONE	ALTRE_RACCOLTE_SELETTIVE__A_RE	OLI_MINERALI_FILTRI	STRACCI_INDUMENTI	TOTALE	VERDE	OLI_E_GRASSI_VEGETALI	CARTUCCE_TONER	PLASTICA	RACCOLTA_MULTIMATERIALE	VETRO
1	8124	0	9679	2840	1422	0	60718	516	1	null	2015	1744	29110	93	0	248943	21990	467	44	38313	0	79873
2	9197	0	9306	3138	1596	0	63366	267	1	null	2016	1957	34040	64	0	226141	4555	511	60	36691	0	61380
3	1450	7159	0	0	2550	0	108640	0	0	null	2010	0	0	0	0	281650	69460	0	0	42531	0	49860
4	0	1560	450	0	0	0	61290	0	0	null	2011	60	0	0	0	263490	98260	0	0	29360	0	72510
5	0	2000	0	0	0	0	61260	0	0	null	2012	0	0	0	0	241170	57560	0	0	37990	0	82360
6	5419	535	8496	6805	1145	0	68119	1039	8	null	2013	2481	23	79	0	224725	12658	383	20	40070	0	77445
7	1432	0	2651	704	78	0	61090	102	4	null	2014	1270	0	0	0	197359	40716	137	46	36250	0	52879
