﻿_id	ANNO	CONTRATTO_DI_LAVORO_INTERMITTE	CONTRATTO_DI_LAVORO_A_PROGETTO	CONTRATTO_DI_APPRENDISTATO	PROGETTO_DI_TIROCINIO_FORMATIV	CONTRATTO_INTERINALE_SOMMINIST	SESSO	complex_op
1	2015	26	2	35	34	0	M	null
2	2015	7	0	16	11	0	F	null
3	2009	14	16	33	4	0	M	null
4	2009	17	7	14	3	0	F	null
5	2010	18	10	44	11	0	M	null
6	2010	29	4	8	9	0	F	null
7	2011	36	15	45	17	0	M	null
8	2011	54	6	18	10	0	F	null
9	2012	44	10	35	7	0	M	null
10	2012	42	6	10	7	0	F	null
11	2013	24	6	22	8	0	M	null
12	2013	21	0	9	4	0	F	null
13	2014	20	3	28	16	0	M	null
14	2014	12	6	9	13	0	F	null
