﻿_id	COD_ISTAT	NR	DESCRIZION	complex_op	OBJECTID	SHAPE	SCOL_2016	SCOL_2015	SCOL_2018	SCOL_2017	SCOL_2014	DIR_DIDAT
1	40007	18	EL. SAFFI	null	18	null	46	74	23	22	73	3
2	40007	19	EL. SAIANO	null	19	null	1	1	1	6	6	3
3	40007	21	EL. VIGNE	null	20	null	28	46	14	17	66	7
4	40007	22	EL. VILLA CHIAVICHE	null	21	null	30	31	22	17	57	5
5	40007	23	EL. VILLARCO	null	22	null	54	65	20	37	110	2
6	40007	20	EL. TORRE DEL MORO	null	23	null	40	62	23	28	114	7
7	40007	7	EL. GATTOLINO	null	7	null	29	17	17	17	41	5
8	40007	1	EL BORELLO	null	1	null	26	50	21	17	29	2
9	40007	2	EL CARDUCCI	null	2	null	77	99	48	59	133	3
10	40007	3	EL S.CARLO	null	3	null	26	19	11	16	34	2
11	40007	4	EL. CALISESE	null	4	null	29	39	25	31	53	4
12	40007	5	EL. CASE FINALI	null	5	null	36	62	26	37	72	4
13	40007	6	EL. FIORITA	null	6	null	16	52	9	16	54	4
14	40007	8	EL. MACERONE	null	8	null	30	34	18	23	19	4
15	40007	9	EL. MARTORANO	null	9	null	24	26	13	17	54	7
16	40007	11	EL. PIEVESESTINA	null	11	null	45	57	20	33	70	7
17	40007	10	EL. OLTRESAVIO	null	10	null	43	76	23	39	89	2
18	40007	12	EL. PONTE ABBADESSE	null	12	null	26	20	14	14	37	3
19	40007	13	EL. PONTE PIETRA	null	13	null	31	37	27	19	56	4
20	40007	14	EL. RONTA	null	14	null	23	29	13	19	45	7
21	40007	15	EL. S. EGIDIO	null	15	null	57	67	25	38	72	5
22	40007	16	EL. S.VITTORE	null	16	null	58	58	20	23	43	2
23	40007	17	EL. S_GIORGIO	null	17	null	30	47	20	22	42	5
