﻿_id	ANNO	RI_KG	RU_KG	RD_KG	complex_op
1	2010	47819211	83740960	35921749	null
2	2011	44729016	81917807	37188791	null
3	2012	42740395	81669414	38929019	null
4	2013	40706980	81027968	40320988	null
5	2014	40283167	83432056	43148889	null
6	2015	37367255	81235813	43868558	null
7	2016	35669800	80621643	44951843	null
8	2017	32369586	79595710	47226124	null
9	2018	31009176	86909896	55900720	null
10	2019	30587855	86241813	55653958	null
11	2020	26110570	81425018	55314448	null
12	2021	20634700	77900534	57265834	null
13	2022	17047130	74743001	57695871	null
14	2023	11811240	73145482	61334242	null
