﻿_id	ANNO	PRESENZE_ITALIANE	ARRIVI_ITALIANI	ARRIVI_STRANIERI	PRESENZE_STRANIERE	COMUNE	complex_op
1	2023	220353	96683	5082	14250	Bagno di Romagna	null
2	2023	140970	69408	12947	30180	Cesena	null
3	2023	1152	397	122	503	Mercato Saraceno	null
4	2023	820	466	47	115	Sarsina	null
5	2023	29947	7174	252	1576	Verghereto	null
6	2020	134813	62538	2164	5163	Bagno di Romagna	null
7	2020	79445	36364	4179	9509	Cesena	null
8	2020	696	286	38	163	Mercato Saraceno	null
9	2020	367	221	5	7	Sarsina	null
10	2020	14151	4726	105	256	Verghereto	null
11	2021	182124	80268	3392	9014	Bagno di Romagna	null
12	2021	120153	56048	6427	16623	Cesena	null
13	2021	1450	443	92	299	Mercato Saraceno	null
14	2021	777	331	30	146	Sarsina	null
15	2021	20614	6855	145	472	Verghereto	null
16	2022	223904	100424	5362	14704	Bagno di Romagna	null
17	2022	146447	70448	11370	27028	Cesena	null
18	2022	1197	367	143	761	Mercato Saraceno	null
19	2022	1087	548	74	274	Sarsina	null
20	2022	23272	7761	189	479	Verghereto	null
21	2013	200000	63496	3439	8333	Bagno di Romagna	null
22	2013	100662	59278	10906	21438	Cesena	null
23	2013	1164	414	101	155	Mercato Saraceno	null
24	2013	375	288	63	132	Sarsina	null
25	2013	23061	6357	193	641	Verghereto	null
26	2014	208285	71908	3827	9161	Bagno di Romagna	null
27	2014	103622	58123	11595	22321	Cesena	null
28	2014	1510	360	94	165	Mercato Saraceno	null
29	2014	546	290	83	286	Sarsina	null
30	2014	20525	5624	118	474	Verghereto	null
31	2015	209343	75812	4046	9013	Bagno di Romagna	null
32	2015	103771	60422	11967	23802	Cesena	null
33	2015	1106	461	45	142	Mercato Saraceno	null
34	2015	581	340	86	470	Sarsina	null
35	2015	23104	7295	135	586	Verghereto	null
36	2016	222070	85496	4681	12903	Bagno di Romagna	null
37	2016	112122	63415	11867	24433	Cesena	null
38	2016	1165	416	53	140	Mercato Saraceno	null
39	2016	621	368	145	374	Sarsina	null
40	2016	16898	5420	93	354	Verghereto	null
41	2017	236287	95025	5623	11923	Bagno di Romagna	null
42	2017	113538	66725	12609	25053	Cesena	null
43	2017	1320	498	94	262	Mercato Saraceno	null
44	2017	930	395	53	168	Sarsina	null
45	2017	21456	7184	124	380	Verghereto	null
46	2018	238091	96085	5200	12569	Bagno di Romagna	null
47	2018	126545	68275	13526	26687	Cesena	null
48	2018	1107	439	59	168	Mercato Saraceno	null
49	2018	418	276	34	73	Sarsina	null
50	2018	20477	6518	127	548	Verghereto	null
51	2019	237828	101406	6311	17639	Bagno di Romagna	null
52	2019	122213	67884	12612	25599	Cesena	null
53	2019	1076	363	53	147	Mercato Saraceno	null
54	2019	372	207	22	85	Sarsina	null
55	2019	23677	7926	169	714	Verghereto	null
