﻿_id	PP	C	E	R_S_A	TOTALE_KG	complex_op	ANNO	CS	CDR	ALTRO	EER	MACRO	COM_COM	RIFIUTO2	RIFIUTO1	COM_DOM
1	0.0	null	null	0.0	69307	null	2015	67867.0	1440.0	0.0	200101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE	Carta e cartone	null
2	0.0	null	null	265.0	265	null	2015	0.0	0.0	0.0	200101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Carta e cartone	null
3	0.0	null	null	0.0	48350	null	2015	0.0	0.0	48350.0	150101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE Imballaggi	Carta e cartone	null
4	0.0	null	null	0.0	143	null	2015	0.0	39.0	104.0	160216	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTUCCE e TONER	Cartucce e toner a recupero	null
5	0.0	null	null	0.0	137	null	2015	0.0	26.0	111.0	80318	Raccolta Differenziata a recupero	null	Toner	Cartucce e toner a recupero	null
6	0.0	null	null	0.0	17297	null	2015	0.0	17297.0	0.0	170107	Raccolta Differenziata a recupero	null	INERTI di origine domestica	Inerti da costruzione e demolizione a recupero	null
7	0.0	null	null	0.0	6674	null	2015	0.0	95.0	6579.0	200307	Raccolta Differenziata a recupero	null	INGOMBRANTI	Ingombranti a recupero	null
8	0.0	null	null	0.0	11573	null	2015	0.0	1923.0	9650.0	150103	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO Imballaggi	Legno	null
9	0.0	null	null	0.0	5196	null	2015	0.0	5196.0	0.0	200140	Raccolta Differenziata a recupero	null	METALLI FERROSI	Metalli ferrosi	null
10	0.0	null	null	0.0	366	null	2015	0.0	366.0	0.0	200125	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI VEGETALI	Oli e grassi vegetali	null
11	0.0	null	null	0.0	46	null	2015	0.0	46.0	0.0	200126	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI MINERALI	Oli; filtri e grassi minerali	null
12	0.0	null	null	0.0	1286	null	2015	0.0	1286.0	0.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	BATTERIE	Pile e batterie a recupero	null
13	0.0	null	null	0.0	245	null	2015	0.0	245.0	0.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	PILE	Pile e batterie a recupero	null
14	0.0	null	null	0.0	39120	null	2015	39120.0	0.0	0.0	150102	Raccolta Differenziata a recupero	null	PLASTICA Imballaggi	Plastica	null
15	0.0	null	null	0.0	2004	null	2015	0.0	2004.0	0.0	160103	Raccolta Differenziata a recupero	null	PNEUMATICI	Pneumatici fuori uso a recupero	null
16	0.0	null	null	0.0	5231	null	2015	0.0	5231.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (grandi elettrodomestici)	Raee a recupero	null
17	0.0	null	null	0.0	1904	null	2015	0.0	1904.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (piccoli elettrodomestici)	Raee a recupero	null
18	0.0	null	null	0.0	4658	null	2015	0.0	4658.0	0.0	200123	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con CFC	Raee a recupero	null
19	0.0	null	null	0.0	5269	null	2015	0.0	5269.0	0.0	200135	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con sostanze pericolose	Raee a recupero	null
20	0.0	null	null	0.0	90	null	2015	0.0	90.0	0.0	200121	Raccolta Differenziata a recupero	null	Tubi fluorescenti	Raee a recupero	null
21	0.0	null	null	0.0	6050	null	2015	0.0	0.0	6050.0	200110	Raccolta Differenziata a recupero	null	ABBIGLIAMENTO (raccolta effettuata da COMUNE)	Stracci e indumenti smessi	null
22	0.0	null	null	0.0	17768	null	2015	0.0	28.0	17740.0	200201	Raccolta Differenziata a recupero	null	VERDE di giardini e parchi	Verde	null
23	0.0	null	null	0.0	133230	null	2015	128150.0	5080.0	0.0	150107	Raccolta Differenziata a recupero	null	VETRO Imballaggi	Vetro	null
24	0.0	null	null	0.0	24690	null	2015	0.0	0.0	24690.0	150106	Raccolta Differenziata a recupero	null	multimateriale Carta+Plastica+Legno+Alluminio+Ferro	multimateriale	null
25	0.0	null	null	0.0	13	null	2015	0.0	13.0	0.0	200132	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	FARMACI a smaltimento	Farmaci e medicinali a smaltimento	null
26	0.0	null	null	0.0	27	null	2015	0.0	27.0	0.0	150110	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Imballaggi con sostanze pericolose a smaltimento	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
27	0.0	null	null	0.0	10376	null	2015	0.0	244.0	10132.0	200307	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	INGOMBRANTI a smaltimento	Ingombranti a smaltimento	null
28	0.0	null	null	0.0	3820	null	2015	0.0	0.0	3820.0	170605	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Inerti di origine domestica contenenti amianto a smaltimento	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	null
29	0.0	null	null	0.0	34	null	2015	0.0	34.0	0.0	160107	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	FILTRI DELL'OLIO a smaltimento	Oli; filtri e grassi minerali a smaltimento	null
30	0.0	null	null	0.0	33	null	2015	0.0	33.0	0.0	200129	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Detergenti a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
31	0.0	null	null	0.0	37	null	2015	0.0	37.0	0.0	160504	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Estintori a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
32	0.0	null	null	0.0	91	null	2015	0.0	91.0	0.0	200127	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Vernici contenenti sostanze pericolose a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
33	0.0	null	null	0.0	1209940	null	2015	1209940.0	0.0	0.0	200301	Rifiuti non differenziati	null	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	null
34	0.0	0.0	0.0	0.0	74058	null	2016	72021.0	1437.0	600.0	200101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE	Carta e cartone	null
35	0.0	0.0	0.0	0.0	31260	null	2016	0.0	0.0	31260.0	150101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE Imballaggi	Carta e cartone	null
36	0.0	0.0	0.0	0.0	91	null	2016	0.0	46.0	45.0	160216	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTUCCE e TONER	Cartucce e toner a recupero	null
37	0.0	0.0	0.0	0.0	20823	null	2016	0.0	20823.0	0.0	170107	Raccolta Differenziata a recupero	null	INERTI di origine domestica	Inerti da costruzione e demolizione a recupero	null
38	0.0	9080.0	0.0	0.0	13828	null	2016	0.0	4748.0	0.0	200307	Raccolta Differenziata a recupero	null	INGOMBRANTI	Ingombranti a recupero	null
39	0.0	11140.0	0.0	0.0	16145	null	2016	0.0	5005.0	0.0	150103	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO Imballaggi	Legno	null
40	0.0	0.0	0.0	0.0	6276	null	2016	0.0	6276.0	0.0	200140	Raccolta Differenziata a recupero	null	METALLI FERROSI	Metalli ferrosi	null
41	0.0	0.0	0.0	0.0	27520	null	2016	0.0	0.0	27520.0	150106	Raccolta Differenziata a recupero	null	MULTIMATERIALE Carta+Plastica+Legno+Alluminio+Ferro	Multimateriale	null
42	0.0	0.0	0.0	0.0	351	null	2016	0.0	351.0	0.0	200125	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI VEGETALI	Oli e grassi vegetali	null
43	0.0	0.0	0.0	0.0	51	null	2016	0.0	51.0	0.0	200126	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI MINERALI	Oli; filtri e grassi minerali	null
44	0.0	0.0	0.0	0.0	738	null	2016	0.0	738.0	0.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	BATTERIE	Pile e batterie a recupero	null
45	0.0	0.0	0.0	0.0	175	null	2016	0.0	131.0	44.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	PILE	Pile e batterie a recupero	null
46	0.0	0.0	0.0	0.0	41400	null	2016	41400.0	0.0	0.0	150102	Raccolta Differenziata a recupero	null	PLASTICA Imballaggi	Plastica	null
47	0.0	0.0	0.0	0.0	1616	null	2016	0.0	1616.0	0.0	160103	Raccolta Differenziata a recupero	null	PNEUMATICI	Pneumatici fuori uso a recupero	null
48	0.0	0.0	0.0	0.0	5626	null	2016	0.0	5626.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (grandi elettrodomestici)	Raee a recupero	null
49	0.0	0.0	0.0	0.0	2564	null	2016	0.0	2564.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (piccoli elettrodomestici)	Raee a recupero	null
50	0.0	0.0	0.0	0.0	3319	null	2016	0.0	3319.0	0.0	200123	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con CFC	Raee a recupero	null
51	0.0	0.0	0.0	0.0	4412	null	2016	0.0	4412.0	0.0	200135	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con sostanze pericolose	Raee a recupero	null
52	0.0	0.0	0.0	0.0	86	null	2016	0.0	86.0	0.0	200121	Raccolta Differenziata a recupero	null	Tubi fluorescenti	Raee a recupero	null
53	0.0	0.0	0.0	0.0	6913	null	2016	6913.0	0.0	0.0	200110	Raccolta Differenziata a recupero	null	ABBIGLIAMENTO (raccolta effettuata da COMUNE)	Stracci e indumenti smessi	null
54	0.0	3360.0	4740.0	0.0	10520	null	2016	0.0	1290.0	1130.0	200201	Raccolta Differenziata a recupero	null	VERDE di giardini e parchi	Verde	null
55	0.0	0.0	0.0	0.0	86440	null	2016	83636.0	0.0	2804.0	150107	Raccolta Differenziata a recupero	null	VETRO Imballaggi	Vetro	null
56	0.0	0.0	0.0	0.0	32	null	2016	0.0	32.0	0.0	200132	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	FARMACI a smaltimento	Farmaci e medicinali a smaltimento	null
57	0.0	0.0	0.0	0.0	47	null	2016	0.0	47.0	0.0	150110	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Imballaggi con sostanze pericolose a smaltimento	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
58	0.0	6460.0	0.0	0.0	6460	null	2016	0.0	0.0	0.0	170605	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Inerti di origine domestica contenenti amianto a smaltimento	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	null
59	0.0	0.0	0.0	0.0	46	null	2016	0.0	46.0	0.0	160107	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	FILTRI DELL'OLIO a smaltimento	Oli; filtri e grassi minerali a smaltimento	null
60	0.0	0.0	0.0	0.0	8	null	2016	0.0	8.0	0.0	200129	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Detergenti a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
61	0.0	0.0	0.0	0.0	41	null	2016	0.0	41.0	0.0	160504	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Estintori a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
62	0.0	0.0	0.0	0.0	16	null	2016	0.0	16.0	0.0	200119	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Pesticidi a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
63	0.0	0.0	0.0	0.0	74	null	2016	0.0	74.0	0.0	200127	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Vernici contenenti sostanze pericolose a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
64	0.0	0.0	0.0	0.0	450	null	2016	0.0	0.0	450.0	200307	Rifiuti non differenziati	null	Rifiuti Cimiteriali (ingombranti)	Cimiteriali	null
65	0.0	0.0	0.0	0.0	1359180	null	2016	1322486.0	0.0	36694.0	200301	Rifiuti non differenziati	null	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	null
66	0.0	0.0	0.0	0.0	268	null	2017	0.0	122.0	146.0	160216	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature	Altri rifiuti	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	48	null	2017	0.0	48.0	0.0	160107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Filtri dell'olio	Altri rifiuti	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	55	null	2017	0.0	55.0	0.0	160504	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Gas in contenitori a pressione pericolosi	Altri rifiuti	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	956	null	2017	0.0	956.0	0.0	160103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	Altri rifiuti	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	751	null	2017	0.0	751.0	0.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	BATTERIE	Batterie e accumulatori	0.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	148	null	2017	0.0	123.0	25.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PILE	Batterie e accumulatori	0.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	85988	null	2017	73077.0	12208.0	703.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Carta e cartone	Carta e cartone	0.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	23220	null	2017	0.0	0.0	23220.0	150101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in carta e cartone	Carta e cartone	0.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	45	null	2017	0.0	45.0	0.0	150110	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi contenenti sostanze pericolose	Contenitori TFC	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	30	null	2017	0.0	30.0	0.0	200129	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Detergenti contenenti sostanze pericolose	Detergenti	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	13	null	2017	0.0	13.0	0.0	200132	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Farmaci e medicinali scaduti non pericolosi	Farmaci	0.0
77	0.0	810.0	0.0	0.0	21284	null	2017	0.0	20474.0	0.0	200307	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti ingombranti avviato a recupero	Ingombranti a recupero	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	26461	null	2017	0.0	26461.0	0.0	150103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in legno	Legno	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	6962	null	2017	0.0	6962.0	0.0	200140	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	28120	null	2017	0.0	0.0	28120.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi misti (CARTA+PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO+LEGNO)	Multimateriale	0.0
81	0.0	0.0	0.0	0.0	40280	null	2017	39460.0	820.0	0.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi misti (PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO)	Multimateriale	0.0
82	0.0	0.0	0.0	0.0	450	null	2017	0.0	450.0	0.0	200125	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili	0.0
83	0.0	0.0	0.0	0.0	76	null	2017	0.0	76.0	0.0	200126	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi minerali	Oli e grassi minerali	0.0
84	0.0	0.0	0.0	0.0	240	null	2017	0.0	240.0	0.0	150102	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in plastica	Plastica	0.0
85	0.0	0.0	0.0	0.0	3316	null	2017	0.0	3316.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	GRANDI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
86	0.0	0.0	0.0	0.0	4907	null	2017	0.0	4907.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
87	0.0	0.0	0.0	0.0	3966	null	2017	0.0	3966.0	0.0	200123	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE con CFC	Raee	0.0
88	0.0	0.0	0.0	0.0	148	null	2017	0.0	148.0	0.0	200121	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE neon	Raee	0.0
89	0.0	0.0	0.0	0.0	4783	null	2017	0.0	4783.0	0.0	200135	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE pericolosi	Raee	0.0
90	0.0	0.0	0.0	0.0	33427	null	2017	0.0	33427.0	0.0	170107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Miscugli di cemento; mattoni; mattonelle e ceramiche prive di sostanze pericolose	Rifiuti da costruzione e demolizione	0.0
91	0.0	8610.0	5640.0	0.0	17398	null	2017	0.0	3148.0	0.0	200201	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde	Verde	0.0
92	0.0	0.0	0.0	0.0	145	null	2017	0.0	145.0	0.0	200127	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Vernici; inchiostri; adesivi e resine pericolosi	Vernici; inchiostri; adesivi e resine	0.0
93	0.0	0.0	0.0	0.0	104660	null	2017	99929.0	1380.0	3351.0	150107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in vetro	Vetro	0.0
94	0.0	0.0	0.0	0.0	1394794	null	2017	1357602.0	0.0	37192.0	200301	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	0.0
95	0.0	0.0	0.0	0.0	193	null	2018	0.0	79.0	114.0	160216	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature	Altri rifiuti	0.0
96	0.0	0.0	0.0	0.0	18	null	2018	0.0	18.0	0.0	160107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Filtri dell'olio	Altri rifiuti	0.0
97	0.0	0.0	0.0	0.0	34	null	2018	0.0	34.0	0.0	160504	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Gas in contenitori a pressione pericolosi	Altri rifiuti	0.0
98	0.0	0.0	0.0	0.0	2046	null	2018	0.0	2046.0	0.0	160103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	Altri rifiuti	0.0
99	0.0	0.0	0.0	0.0	962	null	2018	0.0	962.0	0.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	BATTERIE	Batterie e accumulatori	0.0
100	0.0	0.0	0.0	0.0	255	null	2018	0.0	38.0	217.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PILE	Batterie e accumulatori	0.0
101	0.0	0.0	0.0	0.0	101108	null	2018	87737.0	12948.0	423.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Carta e cartone	Carta e cartone	0.0
102	0.0	0.0	0.0	0.0	23350	null	2018	0.0	0.0	23350.0	150101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in carta e cartone	Carta e cartone	0.0
103	0.0	0.0	0.0	0.0	33	null	2018	0.0	33.0	0.0	150110	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi contenenti sostanze pericolose	Contenitori TFC	0.0
104	0.0	0.0	0.0	0.0	18	null	2018	0.0	18.0	0.0	200129	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Detergenti contenenti sostanze pericolose	Detergenti	0.0
105	0.0	0.0	0.0	0.0	28	null	2018	0.0	28.0	0.0	200132	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Farmaci e medicinali scaduti non pericolosi	Farmaci	0.0
106	0.0	0.0	0.0	0.0	11362	null	2018	0.0	11362.0	0.0	200307	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti ingombranti avviato a recupero	Ingombranti a recupero	0.0
107	0.0	0.0	0.0	0.0	5517	null	2018	0.0	5517.0	0.0	150103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in legno	Legno	0.0
108	0.0	0.0	0.0	0.0	6431	null	2018	0.0	6431.0	0.0	200138	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Legno	Legno	0.0
109	0.0	0.0	0.0	0.0	3699	null	2018	0.0	3699.0	0.0	200140	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi	0.0
110	0.0	0.0	0.0	0.0	32520	null	2018	0.0	0.0	32520.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi misti (CARTA+PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO+LEGNO)	Multimateriale	0.0
111	0.0	0.0	0.0	0.0	52756	null	2018	51770.0	986.0	0.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi misti (PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO)	Multimateriale	0.0
112	0.0	0.0	0.0	0.0	606	null	2018	72.0	534.0	0.0	200125	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili	0.0
113	0.0	0.0	0.0	0.0	45	null	2018	0.0	45.0	0.0	200126	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi minerali	Oli e grassi minerali	0.0
114	0.0	0.0	0.0	0.0	12	null	2018	0.0	12.0	0.0	200119	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Pesticidi	Pesticidi	0.0
115	0.0	0.0	0.0	0.0	81	null	2018	0.0	81.0	0.0	150102	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in plastica	Plastica	0.0
116	0.0	0.0	0.0	0.0	5780	null	2018	0.0	5780.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	GRANDI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
117	0.0	0.0	0.0	0.0	3759	null	2018	0.0	3759.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
118	0.0	0.0	0.0	0.0	4457	null	2018	0.0	4457.0	0.0	200123	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE con CFC	Raee	0.0
119	0.0	0.0	0.0	0.0	181	null	2018	0.0	181.0	0.0	200121	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE neon	Raee	0.0
120	0.0	0.0	0.0	0.0	4541	null	2018	0.0	4541.0	0.0	200135	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE pericolosi	Raee	0.0
121	0.0	0.0	0.0	0.0	6238	null	2018	0.0	6238.0	0.0	170107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Miscugli di cemento; mattoni; mattonelle e ceramiche prive di sostanze pericolose	Rifiuti da costruzione e demolizione	0.0
122	0.0	54420.0	0.0	0.0	54578	null	2018	0.0	158.0	0.0	200201	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde	Verde	0.0
123	0.0	0.0	0.0	0.0	181	null	2018	0.0	181.0	0.0	200127	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Vernici; inchiostri; adesivi e resine pericolosi	Vernici; inchiostri; adesivi e resine	0.0
124	0.0	0.0	0.0	0.0	111324	null	2018	104559.0	3264.0	3501.0	150107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in vetro	Vetro	0.0
125	0.0	0.0	0.0	0.0	1388810	null	2018	1350560.0	0.0	38250.0	200301	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	0.0
126	null	null	null	null	40	null	2019	null	40.0	null	160107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Filtri dell'olio	Altri rifiuti	null
127	null	null	null	null	89	null	2019	null	89.0	null	160504	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Gas in contenitori a pressione pericolosi	Altri rifiuti	null
128	null	null	null	null	3261	null	2019	null	3261.0	null	160103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	Altri rifiuti	null
129	null	null	null	null	1195	null	2019	null	1195.0	null	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	BATTERIE	Batterie e accumulatori	null
130	null	null	null	null	270	null	2019	null	40.0	230.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	PILE	Batterie e accumulatori	null
131	null	null	null	null	121065	null	2019	108106.0	12205.0	754.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Carta e cartone	Carta e cartone	null
132	null	null	null	null	15540	null	2019	null	null	15540.0	150101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi in carta e cartone	Carta e cartone	null
133	null	null	null	null	92	null	2019	null	92.0	null	150110	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi contenenti sostanze pericolose	Contenitori TFC	null
134	null	null	null	null	50	null	2019	null	50.0	null	200129	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Detergenti contenenti sostanze pericolose	Detergenti	null
135	null	null	null	null	39	null	2019	null	39.0	null	200132	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Farmaci e medicinali scaduti non pericolosi	Farmaci	null
136	null	null	null	null	11099	null	2019	null	11099.0	null	200307	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Rifiuti ingombranti avviato a recupero	Ingombranti a recupero	null
137	null	null	null	null	12258	null	2019	null	12258.0	null	200138	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Legno	Legno	null
138	null	null	null	null	4172	null	2019	null	4172.0	null	200140	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi	null
139	null	null	null	null	39140	null	2019	null	null	39140.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi misti (CARTA+PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO+LEGNO)	Multimateriale	null
140	null	null	null	null	59250	null	2019	56620.0	2630.0	null	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi misti (PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO)	Multimateriale	null
141	null	null	null	null	1500	null	2019	751.0	749.0	null	200125	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili	null
142	null	null	null	null	439	null	2019	null	439.0	null	200126	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Oli e grassi minerali	Oli e grassi minerali	null
143	null	null	null	null	20	null	2019	null	20.0	null	200119	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Pesticidi	Pesticidi	null
144	null	null	null	null	84	null	2019	null	84.0	null	150102	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi in plastica	Plastica	null
145	null	null	101.0	null	6597	null	2019	null	6496.0	null	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	GRANDI ELETTRODOMESTICI	Raee	null
146	null	null	null	null	5470	null	2019	null	5470.0	null	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Raee	null
147	null	null	51.0	null	5013	null	2019	null	4962.0	null	200123	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	RAEE con CFC	Raee	null
148	null	null	null	null	323	null	2019	null	323.0	null	200121	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	RAEE neon	Raee	null
