﻿_id	ANNO	RI_KG	RU_KG	RD_KG	complex_op
1	2010	472860	629751	156891	null
2	2011	450620	639039	188419	null
3	2012	436990	630906	193916	null
4	2013	457590	637870	180280	null
5	2014	481365	698529	217164	null
6	2015	426690	701070	274380	null
7	2016	450450	727227	276777	null
8	2017	413080	673058	259978	null
9	2018	463010	749959	286949	null
10	2019	481420	797928	316508	null
11	2020	454720	785121	330401	null
12	2021	422820	876375	453555	null
13	2022	100990	734338	633348	null
14	2023	101810	926022	824212	null
