﻿_id	ANNO	UTENZE_DOMESTICHE	RIFIUTI_INDIFFERENZIATI	KG_RSU_PRODOTTI_PRO_CAPITE	TOTALE	UTENZE_CON_COMPOSTAGGIO_DOMEST	RACCOLTA_DIFFERENZIATA	PERC_RD	UTENZE_NON_DOMESTICHE	complex_op
1	2015	651	426690	250	701060	20	274370	39.14	43	null
2	2016	658	450450	262	727227	22	276777	38.06	47	null
3	2010	623	472860	277	629751	3	156891	24.91	47	null
4	2011	622	450620	263	639039	12	188419	29.48	45	null
5	2012	631	436990	253	630906	12	193916	30.74	44	null
6	2013	629	457590	271	637870	16	180280	28.26	44	null
7	2014	634	481365	282	698529	18	217164	31.09	44	null
