﻿_id	STRANIERI_TOT	ANNO_SCOLASTICO	NOME_SCUOLA	N_CLASSI	ISCRITTI	complex_op	FEMMINE	DSA	STRANIERI_F	MASCHI	DISABILI	QUARTIERI	STRANIERI_M
1	28.0	2012/2013	Viale Resistenza plesso Villa Arco	7.0	179.0	null	80.0	6.0	15.0	99.0	3.0	Oltre Savio	13.0
2	null	2012/2013	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	124.0	null	64.0	2.0	null	60.0	3.0	Cesuola	null
3	6.0	2013/2014	Via Anna Frank plesso San Giorgio	9.0	188.0	null	96.0	null	4.0	92.0	8.0	Cervese Nord	2.0
4	50.0	2013/2014	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	18.0	460.0	null	213.0	49.0	22.0	247.0	7.0	Cervese Sud	28.0
5	67.0	2013/2014	Via Anna Frank plesso Via Plauto	16.0	358.0	null	188.0	null	36.0	170.0	4.0	Fiorenzuola	31.0
6	11.0	2013/2014	Via Pascoli plesso Calisese	7.0	164.0	null	70.0	14.0	4.0	94.0	null	Rubicone	7.0
7	54.0	2013/2014	Via Pascoli plesso San Domenico	15.0	350.0	null	159.0	23.0	22.0	191.0	8.0	Centro Urbano	32.0
8	17.0	2013/2014	Via Pascoli plesso Via Pascoli	11.0	264.0	null	122.0	12.0	10.0	142.0	null	Cesuola	7.0
9	29.0	2013/2014	Viale Resistenza plesso Borello	5.0	115.0	null	52.0	7.0	15.0	63.0	2.0	Borello	14.0
10	6.0	2013/2014	Viale Resistenza plesso San Carlo	3.0	55.0	null	25.0	2.0	1.0	30.0	1.0	Valle Savio	5.0
11	34.0	2013/2014	Viale Resistenza plesso Viale della Resistenza	16.0	426.0	null	214.0	18.0	14.0	212.0	6.0	Oltre Savio	20.0
12	29.0	2013/2014	Viale Resistenza plesso Villa Arco	7.0	180.0	null	91.0	9.0	17.0	89.0	2.0	Oltre Savio	12.0
13	1.0	2013/2014	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	118.0	null	66.0	4.0	1.0	52.0	1.0	Fiorenzuola	null
14	9.0	2014/2015	Via Anna Frank plesso San Giorgio	9.0	187.0	null	96.0	10.0	7.0	91.0	9.0	Cervese Nord	2.0
15	52.0	2014/2015	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	18.0	462.0	null	220.0	15.0	21.0	242.0	6.0	Cervese Sud	31.0
16	71.0	2014/2015	Via Anna Frank plesso Via Plauto	15.0	332.0	null	170.0	12.0	35.0	162.0	5.0	Fiorenzuola	36.0
17	14.0	2014/2015	Via Pascoli plesso Calisese	7.0	159.0	null	67.0	14.0	4.0	92.0	3.0	Rubicone	10.0
18	37.0	2014/2015	Via Pascoli plesso San Domenico	12.0	273.0	null	133.0	22.0	17.0	140.0	3.0	Centro Urbano	20.0
19	28.0	2014/2015	Via Pascoli plesso Via Pascoli	14.0	315.0	null	147.0	15.0	10.0	168.0	2.0	Cesuola	18.0
20	24.0	2014/2015	Viale Resistenza plesso Borello	5.0	108.0	null	49.0	6.0	12.0	59.0	2.0	Borello	12.0
21	7.0	2014/2015	Viale Resistenza plesso San Carlo	3.0	56.0	null	30.0	3.0	3.0	26.0	1.0	Valle Savio	4.0
22	83.0	2014/2015	Viale Resistenza plesso Viale della Resistenza	32.0	783.0	null	387.0	41.0	38.0	396.0	10.0	Oltre Savio	45.0
23	19.0	2014/2015	Viale Resistenza plesso Villa Arco	7.0	179.0	null	81.0	5.0	10.0	98.0	2.0	Oltre Savio	9.0
24	2.0	2014/2015	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	121.0	null	65.0	7.0	2.0	56.0	0.0	Fiorenzuola	null
25	10.0	2015/2016	Via Anna Frank plesso San Giorgio	9.0	206.0	null	100.0	27.0	5.0	106.0	5.0	Cervese Nord	5.0
26	54.0	2015/2016	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	18.0	458.0	null	227.0	33.0	25.0	231.0	6.0	Cervese Sud	29.0
27	82.0	2015/2016	Via Anna Frank plesso Via Plauto	16.0	364.0	null	162.0	30.0	36.0	202.0	3.0	Fiorenzuola	46.0
28	14.0	2015/2016	Via Pascoli plesso Calisese	7.0	169.0	null	84.0	14.0	7.0	85.0	4.0	Rubicone	7.0
29	28.0	2015/2016	Via Pascoli plesso San Domenico	10.0	224.0	null	117.0	16.0	15.0	107.0	3.0	Centro Urbano	13.0
30	25.0	2015/2016	Via Pascoli plesso Via Pascoli	14.0	301.0	null	148.0	10.0	9.0	153.0	2.0	Cesuola	16.0
31	22.0	2015/2016	Viale Resistenza plesso Borello	6.0	116.0	null	57.0	14.0	12.0	59.0	3.0	Borello	10.0
32	13.0	2015/2016	Viale Resistenza plesso San Carlo	3.0	56.0	null	28.0	8.0	7.0	28.0	1.0	Valle Savio	6.0
33	40.0	2015/2016	Viale Resistenza plesso Viale della Resistenza	18.0	474.0	null	248.0	30.0	22.0	226.0	4.0	Oltre Savio	18.0
34	20.0	2015/2016	Viale Resistenza plesso Villa Arco	8.0	206.0	null	94.0	13.0	10.0	112.0	1.0	Oltre Savio	10.0
35	1.0	2015/2016	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	122.0	null	66.0	8.0	1.0	56.0	3.0	Fiorenzuola	null
36	12.0	2016/2017	Via Anna Frank plesso San Giorgio	9.0	200.0	null	84.0	22.0	3.0	116.0	8.0	Cervese Nord	9.0
37	51.0	2016/2017	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	18.0	438.0	null	226.0	67.0	22.0	212.0	9.0	Cervese Sud	29.0
38	86.0	2016/2017	Via Anna Frank plesso Via Plauto	16.0	366.0	null	147.0	34.0	32.0	219.0	4.0	Fiorenzuola	54.0
39	23.0	2016/2017	Via Pascoli plesso Calisese	7.0	172.0	null	94.0	8.0	16.0	78.0	6.0	Rubicone	7.0
40	21.0	2016/2017	Via Pascoli plesso San Domenico	9.0	207.0	null	102.0	20.0	7.0	105.0	1.0	Centro Urbano	14.0
41	30.0	2016/2017	Via Pascoli plesso Via Pascoli	16.0	354.0	null	179.0	14.0	11.0	175.0	3.0	Cesuola	19.0
42	16.0	2016/2017	Viale Resistenza plesso Borello	6.0	103.0	null	55.0	13.0	8.0	48.0	2.0	Borello	8.0
43	14.0	2016/2017	Viale Resistenza plesso San Carlo	3.0	57.0	null	28.0	10.0	8.0	29.0	1.0	Valle Savio	6.0
44	45.0	2016/2017	Viale Resistenza plesso Viale della Resistenza	19.0	490.0	null	250.0	32.0	24.0	240.0	7.0	Oltre Savio	21.0
45	26.0	2016/2017	Viale Resistenza plesso Villa Arco	9.0	226.0	null	98.0	22.0	13.0	128.0	4.0	Oltre Savio	13.0
46	1.0	2016/2017	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	134.0	null	68.0	8.0	0.0	66.0	2.0	Fiorenzuola	1.0
47	17.0	2017/2018	Via Anna Frank plesso San Giorgio	9.0	206.0	null	95.0	23.0	6.0	111.0	6.0	Cervese Nord	11.0
48	43.0	2017/2018	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	18.0	434.0	null	206.0	38.0	18.0	228.0	10.0	Cervese Sud	25.0
49	92.0	2017/2018	Via Anna Frank plesso Via Plauto	17.0	370.0	null	165.0	34.0	44.0	205.0	6.0	Fiorenzuola	48.0
50	18.0	2017/2018	Via Pascoli plesso Calisese	8.0	174.0	null	94.0	7.0	12.0	80.0	4.0	Rubicone	6.0
51	34.0	2017/2018	Via Pascoli plesso San Domenico	10.0	232.0	null	115.0	14.0	16.0	117.0	3.0	Centro Urbano	18.0
52	38.0	2017/2018	Via Pascoli plesso Via Pascoli	15.0	342.0	null	180.0	12.0	22.0	162.0	4.0	Cesuola	16.0
53	22.0	2017/2018	Viale Resistenza plesso Borello	6.0	125.0	null	66.0	23.0	8.0	59.0	2.0	Borello	14.0
54	7.0	2017/2018	Viale Resistenza plesso San Carlo	3.0	63.0	null	30.0	7.0	3.0	33.0	1.0	Valle Savio	4.0
55	44.0	2017/2018	Viale Resistenza plesso Viale della Resistenza	20.0	504.0	null	256.0	44.0	23.0	248.0	10.0	Oltre Savio	21.0
56	21.0	2017/2018	Viale Resistenza plesso Villa Arco	9.0	213.0	null	95.0	21.0	12.0	118.0	4.0	Oltre Savio	9.0
57	1.0	2017/2018	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	147.0	null	69.0	2.0	0.0	78.0	2.0	Fiorenzuola	1.0
58	12.0	2018/2019	Via Anna Frank plesso San Giorgio	9.0	213.0	null	96.0	23.0	1.0	117.0	5.0	Cervese Nord	11.0
59	48.0	2018/2019	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	19.0	464.0	null	208.0	44.0	16.0	256.0	10.0	Cervese Sud	32.0
60	96.0	2018/2019	Via Anna Frank plesso Via Plauto	16.0	344.0	null	159.0	34.0	51.0	185.0	5.0	Fiorenzuola	45.0
61	19.0	2018/2019	Via Pascoli plesso Calisese	8.0	175.0	null	85.0	8.0	15.0	90.0	4.0	Rubicone	4.0
62	41.0	2018/2019	Via Pascoli plesso San Domenico	10.0	223.0	null	108.0	15.0	19.0	115.0	4.0	Centro Urbano	22.0
63	44.0	2018/2019	Via Pascoli plesso Via Pascoli	17.0	386.0	null	194.0	18.0	21.0	192.0	6.0	Cesuola	23.0
64	28.0	2018/2019	Viale Resistenza plesso Borello	6.0	138.0	null	67.0	13.0	11.0	71.0	2.0	Borello	17.0
65	8.0	2018/2019	Viale Resistenza plesso San Carlo	4.0	86.0	null	46.0	8.0	3.0	40.0	1.0	Valle Savio	5.0
66	49.0	2018/2019	Viale Resistenza plesso Viale della Resistenza	22.0	521.0	null	254.0	42.0	23.0	267.0	16.0	Oltre Savio	26.0
67	29.0	2018/2019	Viale Resistenza plesso Villa Arco	9.0	206.0	null	101.0	26.0	18.0	105.0	6.0	Oltre Savio	11.0
68	1.0	2018/2019	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	159.0	null	71.0	8.0	0.0	88.0	null	Fiorenzuola	1.0
69	10.0	2019/2020	Via Anna Frank plesso San Giorgio	9.0	218.0	null	103.0	27.0	1.0	115.0	8.0	Cervese Nord	9.0
70	55.0	2019/2020	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	19.0	456.0	null	198.0	34.0	23.0	258.0	14.0	Cervese Sud	32.0
71	92.0	2019/2020	Via Anna Frank plesso Via Plauto	16.0	333.0	null	156.0	31.0	53.0	177.0	10.0	Fiorenzuola	39.0
72	11.0	2019/2020	Via Pascoli plesso Calisese	9.0	191.0	null	85.0	14.0	5.0	106.0	3.0	Rubicone	6.0
73	46.0	2019/2020	Via Pascoli plesso San Domenico	10.0	208.0	null	109.0	9.0	22.0	99.0	5.0	Centro Urbano	24.0
74	46.0	2019/2020	Via Pascoli plesso Via Pascoli	18.0	411.0	null	213.0	19.0	26.0	198.0	9.0	Cesuola	20.0
75	30.0	2019/2020	Viale Resistenza plesso Borello	6.0	144.0	null	65.0	19.0	15.0	79.0	1.0	Borello	15.0
76	7.0	2019/2020	Viale Resistenza plesso San Carlo	5.0	110.0	null	62.0	9.0	2.0	48.0	1.0	Valle Savio	5.0
77	46.0	2019/2020	Viale Resistenza plesso Viale della Resistenza	22.0	503.0	null	254.0	44.0	21.0	249.0	16.0	Oltre Savio	25.0
78	24.0	2019/2020	Viale Resistenza plesso Villa Arco	10.0	229.0	null	112.0	23.0	15.0	117.0	7.0	Oltre Savio	9.0
79	1.0	2019/2020	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	159.0	null	71.0	8.0	0.0	88.0	0.0	Fiorenzuola	1.0
80	56.0	2020/2021	Via Anna Frank plesso San Giorgio	18.0	421.0	null	185.0	32.0	24.0	236.0	14.0	Cervese Nord	32.0
81	12.0	2020/2021	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	9.0	219.0	null	93.0	22.0	3.0	126.0	6.0	Cervese Sud	9.0
82	78.0	2020/2021	Via Anna Frank plesso Via Plauto	15.0	326.0	null	149.0	29.0	35.0	177.0	11.0	Fiorenzuola	43.0
83	14.0	2020/2021	Via Pascoli plesso Calisese	9.0	201.0	null	89.0	12.0	7.0	112.0	3.0	Rubicone	7.0
84	52.0	2020/2021	Via Pascoli plesso San Domenico	10.0	202.0	null	94.0	14.0	20.0	108.0	5.0	Centro Urbano	32.0
85	47.0	2020/2021	Via Pascoli plesso Via Pascoli	18.0	413.0	null	217.0	31.0	25.0	196.0	13.0	Cesuola	22.0
86	26.0	2020/2021	Viale Resistenza plesso Borello	6.0	138.0	null	63.0	19.0	11.0	75.0	1.0	Borello	15.0
87	8.0	2020/2021	Viale Resistenza plesso San Carlo	5.0	108.0	null	61.0	11.0	3.0	47.0	1.0	Valle Savio	5.0
88	44.0	2020/2021	Viale Resistenza plesso Viale della Resistenza	22.0	499.0	null	240.0	52.0	22.0	259.0	19.0	Oltre Savio	22.0
89	25.0	2020/2021	Viale Resistenza plesso Villa Arco	10.0	231.0	null	112.0	19.0	16.0	119.0	8.0	Oltre Savio	9.0
90	1.0	2020/2021	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	159.0	null	71.0	8.0	0.0	88.0	0.0	Fiorenzuola	1.0
91	10.0	2021/2022	Via Anna Frank plesso San Giorgio	9.0	212.0	null	96.0	23.0	2.0	116.0	6.0	Cervese Nord	8.0
92	54.0	2021/2022	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	19.0	414.0	null	189.0	37.0	24.0	225.0	16.0	Cervese Sud	30.0
93	74.0	2021/2022	Via Anna Frank plesso Via Plauto	15.0	306.0	null	153.0	26.0	33.0	153.0	13.0	Fiorenzuola	41.0
94	11.0	2021/2022	Via Pascoli plesso Calisese	9.0	211.0	null	108.0	21.0	3.0	103.0	4.0	Rubicone	8.0
95	50.0	2021/2022	Via Pascoli plesso San Domenico	11.0	217.0	null	99.0	15.0	21.0	118.0	4.0	Centro Urbano	29.0
96	1.0	2021/2022	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	139.0	null	52.0	5.0	0.0	87.0	2.0	Fiorenzuola	1.0
97	21.0	2021/2022	Viale Resistenza plesso Borello	6.0	134.0	null	61.0	14.0	12.0	73.0	1.0	Borello	9.0
98	10.0	2021/2022	Viale Resistenza plesso San Carlo	5.0	109.0	null	56.0	8.0	3.0	53.0	1.0	Valle Savio	7.0
99	55.0	2021/2022	Viale Resistenza plesso Viale della Resistenza	22.0	481.0	null	245.0	55.0	23.0	236.0	18.0	Oltre Savio	32.0
100	20.0	2021/2022	Viale Resistenza plesso Villa Arco	10.0	232.0	null	99.0	15.0	13.0	133.0	8.0	Oltre Savio	7.0
101	40.0	2021/2022	Via Pascoli plesso Via Pascoli	17.0	390.0	null	210.0	32.0	24.0	180.0	10.0	Cesuola	16.0
102	14.0	2022/2023	Via Anna Frank plesso San Giorgio	9.0	216.0	null	98.0	29.0	7.0	118.0	3.0	Cervese Nord	7.0
103	56.0	2022/2023	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	19.0	427.0	null	196.0	46.0	30.0	231.0	17.0	Cervese Sud	26.0
104	80.0	2022/2023	Via Anna Frank plesso Via Plauto	14.0	298.0	null	149.0	29.0	36.0	149.0	10.0	Fiorenzuola	44.0
105	15.0	2022/2023	Via Pascoli plesso Calisese	10.0	215.0	null	107.0	23.0	6.0	108.0	3.0	Rubicone	9.0
106	46.0	2022/2023	Via Pascoli plesso San Domenico	11.0	217.0	null	95.0	14.0	20.0	122.0	2.0	Centro Urbano	26.0
107	1.0	2022/2023	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	129.0	null	59.0	9.0	0.0	70.0	3.0	Fiorenzuola	1.0
108	15.0	2022/2023	Viale Resistenza plesso Borello	5.0	113.0	null	51.0	13.0	8.0	62.0	3.0	Borello	7.0
109	10.0	2022/2023	Viale Resistenza plesso San Carlo	5.0	108.0	null	48.0	7.0	5.0	60.0	2.0	Valle Savio	5.0
110	65.0	2022/2023	Viale Resistenza plesso Viale della Resistenza	22.0	477.0	null	232.0	56.0	22.0	245.0	18.0	Oltre Savio	43.0
111	26.0	2022/2023	Viale Resistenza plesso Villa Arco	9.0	214.0	null	92.0	25.0	15.0	122.0	4.0	Oltre Savio	11.0
112	33.0	2022/2023	Via Pascoli plesso Via Pascoli	16.0	377.0	null	191.0	34.0	17.0	186.0	11.0	Cesuola	16.0
113	15.0	2023/2024	Via Anna Frank plesso San Giorgio	9.0	214.0	null	99.0	40.0	7.0	115.0	4.0	Cervese Nord	8.0
114	52.0	2023/2024	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	20.0	456.0	null	221.0	57.0	31.0	235.0	16.0	Cervese Sud	21.0
115	73.0	2023/2024	Via Anna Frank plesso Via Plauto	14.0	297.0	null	146.0	29.0	39.0	151.0	14.0	Fiorenzuola	34.0
116	22.0	2023/2024	Via Pascoli plesso Calisese	10.0	214.0	null	115.0	23.0	16.0	99.0	5.0	Rubicone	6.0
117	50.0	2023/2024	Via Pascoli plesso San Domenico	11.0	226.0	null	108.0	16.0	22.0	118.0	9.0	Centro Urbano	28.0
118	1.0	2023/2024	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	141.0	null	63.0	16.0	0.0	78.0	4.0	Fiorenzuola	1.0
119	16.0	2023/2024	Viale Resistenza plesso Borello	5.0	110.0	null	43.0	9.0	6.0	67.0	4.0	Borello	10.0
120	15.0	2023/2024	Viale Resistenza plesso San Carlo	6.0	123.0	null	49.0	8.0	8.0	74.0	3.0	Valle Savio	7.0
121	58.0	2023/2024	Viale Resistenza plesso Viale della Resistenza	20.0	432.0	null	220.0	48.0	18.0	212.0	14.0	Oltre Savio	40.0
122	32.0	2023/2024	Viale Resistenza plesso Villa Arco	10.0	229.0	null	92.0	36.0	17.0	137.0	5.0	Oltre Savio	15.0
123	31.0	2023/2024	Via Pascoli plesso Via Pascoli	16.0	361.0	null	181.0	31.0	16.0	180.0	9.0	Cesuola	15.0
124	15.0	2024/2025	Via Anna Frank plesso San Giorgio	9.0	210.0	null	93.0	38.0	5.0	117.0	6.0	Cervese Nord	10.0
125	53.0	2024/2025	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	19.0	421.0	null	197.0	58.0	32.0	224.0	17.0	Cervese Sud	21.0
126	79.0	2024/2025	Via Anna Frank plesso Via Plauto	14.0	305.0	null	150.0	34.0	40.0	155.0	17.0	Fiorenzuola	39.0
127	25.0	2024/2025	Via Pascoli plesso Calisese	11.0	233.0	null	131.0	22.0	20.0	102.0	6.0	Rubicone	5.0
128	46.0	2024/2025	Via Pascoli plesso San Domenico	11.0	226.0	null	108.0	17.0	22.0	118.0	14.0	Centro Urbano	24.0
129	37.0	2024/2025	Via Pascoli plesso Via Pascoli	16.0	367.0	null	184.0	31.0	19.0	183.0	9.0	Cesuola	18.0
130	15.0	2024/2025	Viale Resistenza plesso Borello	5.0	117.0	null	50.0	11.0	5.0	67.0	4.0	Borello	10.0
131	12.0	2024/2025	Viale Resistenza plesso San Carlo	6.0	124.0	null	52.0	6.0	7.0	72.0	6.0	Valle Savio	5.0
132	51.0	2024/2025	Viale Resistenza plesso Viale della Resistenza	18.0	394.0	null	206.0	44.0	19.0	188.0	12.0	Oltre Savio	32.0
133	41.0	2024/2025	Viale Resistenza plesso Villa Arco	10.0	225.0	null	96.0	42.0	18.0	129.0	7.0	Oltre Savio	23.0
134	3.0	2024/2025	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	152.0	null	74.0	18.0	1.0	78.0	5.0	Fiorenzuola	2.0
135	null	2004/2005	Via Anna Frank plesso San Giorgio	6.0	131.0	null	65.0	null	null	66.0	5.0	Cervese Nord	null
136	90.0	2004/2005	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	14.0	346.0	null	168.0	null	null	178.0	13.0	Cervese Sud	null
137	null	2004/2005	Via Anna Frank plesso Via Plauto	19.0	417.0	null	193.0	null	null	224.0	14.0	Fiorenzuola	null
138	null	2004/2005	Via Pascoli plesso Calisese	6.0	127.0	null	60.0	null	null	67.0	3.0	Rubicone	null
139	null	2004/2005	Via Pascoli plesso San Domenico	8.0	177.0	null	81.0	null	null	96.0	7.0	Centro Urbano	null
140	43.0	2004/2005	Via Pascoli plesso Via Pascoli	12.0	290.0	null	147.0	null	null	143.0	3.0	Cesuola	null
141	null	2004/2005	Viale Resistenza plesso Borello	6.0	112.0	null	60.0	null	null	52.0	3.0	Borello	null
142	null	2004/2005	Viale Resistenza plesso San Carlo	3.0	77.0	null	43.0	null	null	34.0	1.0	Valle Savio	null
143	69.0	2004/2005	Viale Resistenza plesso Viale della Resistenza	13.0	320.0	null	159.0	null	null	161.0	11.0	Oltre Savio	null
144	null	2004/2005	Viale Resistenza plesso Villa Arco	9.0	222.0	null	100.0	null	null	122.0	5.0	Oltre Savio	null
145	null	2004/2005	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	138.0	null	73.0	null	null	65.0	null	Cesuola	null
146	18.0	2005/2006	Via Anna Frank plesso San Giorgio	6.0	137.0	null	66.0	null	null	71.0	7.0	Cervese Nord	null
147	25.0	2005/2006	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	15.0	360.0	null	184.0	null	null	176.0	16.0	Cervese Sud	null
148	56.0	2005/2006	Via Anna Frank plesso Via Plauto	18.0	408.0	null	198.0	null	null	210.0	12.0	Fiorenzuola	null
149	15.0	2005/2006	Via Pascoli plesso Calisese	6.0	130.0	null	63.0	null	null	67.0	5.0	Rubicone	null
150	24.0	2005/2006	Via Pascoli plesso San Domenico	8.0	183.0	null	83.0	null	null	100.0	7.0	Centro Urbano	null
151	14.0	2005/2006	Via Pascoli plesso Via Pascoli	12.0	272.0	null	143.0	null	null	129.0	4.0	Cesuola	null
152	12.0	2005/2006	Viale Resistenza plesso Borello	6.0	116.0	null	49.0	null	null	67.0	5.0	Borello	null
153	4.0	2005/2006	Viale Resistenza plesso San Carlo	3.0	69.0	null	35.0	null	null	34.0	1.0	Valle Savio	null
154	28.0	2005/2006	Viale Resistenza plesso Viale della Resistenza	15.0	382.0	null	188.0	null	null	194.0	12.0	Oltre Savio	null
155	18.0	2005/2006	Viale Resistenza plesso Villa Arco	9.0	220.0	null	117.0	null	null	103.0	5.0	Oltre Savio	null
156	null	2005/2006	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	141.0	null	68.0	null	null	73.0	null	Cesuola	null
157	8.0	2006/2007	Via Anna Frank plesso San Giorgio	6.0	121.0	null	59.0	null	6.0	62.0	8.0	Cervese Nord	2.0
158	22.0	2006/2007	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	15.0	338.0	null	173.0	null	8.0	165.0	15.0	Cervese Sud	14.0
159	49.0	2006/2007	Via Anna Frank plesso Via Plauto	1.0	392.0	null	184.0	null	21.0	208.0	13.0	Fiorenzuola	28.0
160	12.0	2006/2007	Via Pascoli plesso Calisese	6.0	136.0	null	65.0	null	5.0	71.0	3.0	Rubicone	7.0
161	28.0	2006/2007	Via Pascoli plesso San Domenico	8.0	185.0	null	58.0	null	6.0	127.0	8.0	Centro Urbano	22.0
162	12.0	2006/2007	Via Pascoli plesso Via Pascoli	12.0	265.0	null	133.0	null	5.0	132.0	4.0	Cesuola	7.0
163	9.0	2006/2007	Viale Resistenza plesso Borello	5.0	100.0	null	48.0	null	1.0	52.0	5.0	Borello	8.0
164	4.0	2006/2007	Viale Resistenza plesso San Carlo	3.0	61.0	null	30.0	null	2.0	31.0	1.0	Valle Savio	2.0
165	35.0	2006/2007	Viale Resistenza plesso Viale della Resistenza	17.0	420.0	null	206.0	null	22.0	214.0	13.0	Oltre Savio	13.0
166	18.0	2006/2007	Viale Resistenza plesso Villa Arco	9.0	218.0	null	117.0	null	11.0	101.0	4.0	Oltre Savio	7.0
167	null	2006/2007	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	157.0	null	87.0	null	null	70.0	null	Cesuola	null
168	9.0	2007/2008	Via Anna Frank plesso San Giorgio	6.0	108.0	null	55.0	null	6.0	53.0	7.0	Cervese Nord	3.0
169	9.0	2007/2008	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	16.0	374.0	null	187.0	null	6.0	187.0	16.0	Cervese Sud	3.0
170	55.0	2007/2008	Via Anna Frank plesso Via Plauto	17.0	382.0	null	189.0	null	26.0	193.0	8.0	Fiorenzuola	29.0
171	8.0	2007/2008	Via Pascoli plesso Calisese	6.0	133.0	null	62.0	null	5.0	71.0	6.0	Rubicone	3.0
172	8.0	2007/2008	Via Pascoli plesso San Domenico	8.0	182.0	null	68.0	null	1.0	114.0	7.0	Centro Urbano	7.0
173	20.0	2007/2008	Via Pascoli plesso Via Pascoli	11.0	242.0	null	119.0	null	6.0	123.0	4.0	Cesuola	14.0
174	12.0	2007/2008	Viale Resistenza plesso Borello	5.0	105.0	null	45.0	null	5.0	60.0	5.0	Borello	7.0
175	8.0	2007/2008	Viale Resistenza plesso San Carlo	3.0	61.0	null	31.0	null	6.0	30.0	2.0	Valle Savio	2.0
176	36.0	2007/2008	Viale Resistenza plesso Viale della Resistenza	17.0	423.0	null	203.0	null	20.0	220.0	13.0	Oltre Savio	16.0
177	20.0	2007/2008	Viale Resistenza plesso Villa Arco	10.0	237.0	null	127.0	null	11.0	110.0	5.0	Oltre Savio	9.0
178	null	2007/2008	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	158.0	null	89.0	null	null	69.0	null	Cesuola	null
179	9.0	2008/2009	Via Anna Frank plesso San Giorgio	7.0	136.0	null	73.0	null	5.0	63.0	7.0	Cervese Nord	4.0
180	28.0	2008/2009	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	15.0	360.0	null	171.0	null	16.0	189.0	11.0	Cervese Sud	12.0
181	64.0	2008/2009	Via Anna Frank plesso Via Plauto	17.0	379.0	null	173.0	null	31.0	206.0	13.0	Fiorenzuola	33.0
182	10.0	2008/2009	Via Pascoli plesso Calisese	6.0	136.0	null	65.0	null	5.0	71.0	2.0	Rubicone	5.0
183	12.0	2008/2009	Via Pascoli plesso San Domenico	9.0	214.0	null	89.0	null	5.0	125.0	7.0	Centro Urbano	7.0
184	12.0	2008/2009	Via Pascoli plesso Via Pascoli	10.0	246.0	null	111.0	null	5.0	135.0	2.0	Cesuola	7.0
185	11.0	2008/2009	Viale Resistenza plesso Borello	5.0	101.0	null	51.0	null	5.0	50.0	3.0	Borello	6.0
186	6.0	2008/2009	Viale Resistenza plesso San Carlo	3.0	60.0	null	32.0	null	4.0	28.0	2.0	Valle Savio	2.0
187	30.0	2008/2009	Viale Resistenza plesso Viale della Resistenza	16.0	396.0	null	188.0	null	16.0	208.0	10.0	Oltre Savio	14.0
188	18.0	2008/2009	Viale Resistenza plesso Villa Arco	10.0	230.0	null	119.0	null	11.0	111.0	5.0	Oltre Savio	7.0
189	null	2008/2009	Fondazione del Sacro Cuore	6.0	156.0	null	90.0	null	null	66.0	null	Cesuola	null
190	15.0	2009/2010	Via Anna Frank plesso San Giorgio	7.0	152.0	null	81.0	null	null	71.0	7.0	Cervese Nord	null
191	29.0	2009/2010	Via Anna Frank plesso Via Anna Frank	16.0	375.0	null	176.0	null	null	199.0	11.0	Cervese Sud	null
192	67.0	2009/2010	Via Anna Frank plesso Via Plauto	17.0	383.0	null	179.0	null	null	204.0	14.0	Fiorenzuola	null
193	15.0	2009/2010	Via Pascoli plesso Calisese	6.0	137.0	null	69.0	null	5.0	68.0	4.0	Rubicone	10.0
194	32.0	2009/2010	Via Pascoli plesso San Domenico	10.0	237.0	null	115.0	null	17.0	122.0	5.0	Centro Urbano	15.0
195	19.0	2009/2010	Via Pascoli plesso Via Pascoli	10.0	249.0	null	114.0	null	8.0	135.0	2.0	Cesuola	11.0
196	18.0	2009/2010	Viale Resistenza plesso Borello	6.0	117.0	null	57.0	null	11.0	60.0	2.0	Borello	7.0
197	5.0	2009/2010	Viale Resistenza plesso San Carlo	3.0	60.0	null	30.0	null	3.0	30.0	3.0	Valle Savio	2.0
