﻿_id	PREV_ANTIC_ANNO_CORR	DESCRIZ	PREV_A_3_ANNI	PREV_A_1_ANNO	ANNO_CORRENTE	PREV_ANNO_CORR	PREV_ANTIC_A_1_ANNO	PREV_A_2_ANNI	PREV_ANTIC_A_3_ANNI	PREV_ANTIC_A_2_ANNI
1	7	RONTA	8	27	2026 - 2027	29	3	15	0	8
2	6	S.EGIDIO	3	21	2026 - 2027	21	3	19	0	3
3	5	VILLARCO	1	21	2026 - 2027	28	5	19	0	1
4	1	IPPODROMO	3	8	2026 - 2027	15	3	8	0	3
5	8	FIORITA	6	32	2026 - 2027	23	5	22	0	6
6	7	CASE FINALI	10	21	2026 - 2027	31	8	23	0	10
7	8	MULINI	4	24	2026 - 2027	25	5	17	0	4
8	9	CALABRINA	10	39	2026 - 2027	33	7	28	0	10
9	5	MACERONE	3	17	2026 - 2027	14	3	9	0	3
10	4	MARTORANO	3	22	2026 - 2027	21	2	16	0	2
11	3	PONTE ABBADESSE	3	18	2026 - 2027	15	2	10	0	3
12	6	TORRE DEL MORO	5	32	2026 - 2027	34	9	29	0	5
13	3	VILLA CHIAVICHE	8	19	2026 - 2027	20	8	22	0	7
14	4	OLTRESAVIO	3	16	2026 - 2027	24	7	13	0	3
15	9	S.VITTORE	4	39	2026 - 2027	29	9	38	0	4
16	5	PONTE PIETRA	3	20	2026 - 2027	21	5	20	0	3
17	7	VIGNE	6	19	2026 - 2027	30	3	17	0	6
18	7	PIEVESESTINA	4	27	2026 - 2027	26	8	26	0	3
19	4	SAN MAURO	9	11	2026 - 2027	19	4	15	0	8
20	2	BORELLO(BORAMERCATO)	4	15	2026 - 2027	16	5	20	0	4
21	12	CARDUCCI-OSSERVANZA	9	58	2026 - 2027	57	12	63	0	9
22	7	CALISESE-CASE MISSIR	4	28	2026 - 2027	26	4	27	0	4
