﻿_id	ANNO	POTENZA_KW_IMP_STRUTT_PUBBL	POT_KW_IMP_STRUTT_PUBBL	POTENZA_KW_IMP_PUB_PRIV	IMP_PRESENTI_STRUTT_PUBBL	IMP_INSTALL_STRUTT_PUBB	IMPIANTI_PUB_PRIV_INSTALLATI	complex_op
1	2008	null	null	1287.12	null	null	73.0	null
2	2009	18.9	18.9	1072.23	1.0	1.0	91.0	null
3	2010	18.9	0.0	4595.99	1.0	0.0	258.0	null
4	2011	296.31	277.41	26904.36	10.0	9.0	437.0	null
5	2012	530.45	234.15	6338.6	21.0	11.0	385.0	null
6	2013	770.31	239.86	null	25.0	4.0	null	null
7	2014	770.31	0.0	null	25.0	0.0	null	null
8	2015	846.56	76.25	null	35.0	10.0	null	null
