﻿_id	ANNO	CONTRATTO_DI_LAVORO_INTERMITTE	CONTRATTO_DI_LAVORO_A_PROGETTO	COMUNE	CONTRATTO_DI_APPRENDISTATO	PROGETTO_DI_TIROCINIO_FORMATIV	CONTRATTO_INTERINALE_SOMMINIST	SESSO	complex_op
1	2009	42	17	Bagno di Romagna	30	4	0	M	null
2	2009	151	18	Bagno di Romagna	17	2	0	F	null
3	2010	62	12	Bagno di Romagna	39	0	0	M	null
4	2010	207	8	Bagno di Romagna	15	4	0	F	null
5	2011	86	6	Bagno di Romagna	29	6	0	M	null
6	2011	247	9	Bagno di Romagna	15	3	0	F	null
7	2012	84	7	Bagno di Romagna	11	14	0	M	null
8	2012	245	6	Bagno di Romagna	9	5	0	F	null
9	2013	84	8	Bagno di Romagna	20	7	0	M	null
10	2013	253	3	Bagno di Romagna	7	2	0	F	null
11	2014	81	11	Bagno di Romagna	19	13	0	M	null
12	2014	281	5	Bagno di Romagna	8	11	0	F	null
13	2015	66	5	Bagno di Romagna	21	16	0	M	null
14	2015	218	4	Bagno di Romagna	23	11	0	F	null
15	2009	491	698	Cesena	393	151	771	M	null
16	2009	730	661	Cesena	311	297	510	F	null
17	2010	745	747	Cesena	439	197	1235	M	null
18	2010	935	720	Cesena	329	330	679	F	null
19	2011	1093	823	Cesena	413	166	1555	M	null
20	2011	1425	808	Cesena	336	318	1095	F	null
21	2012	711	792	Cesena	315	112	1845	M	null
22	2012	1003	743	Cesena	306	193	1997	F	null
23	2013	428	594	Cesena	275	184	2376	M	null
24	2013	474	474	Cesena	262	248	2293	F	null
25	2014	381	440	Cesena	283	288	2548	M	null
26	2014	368	360	Cesena	260	303	2521	F	null
27	2015	351	354	Cesena	259	411	2859	M	null
28	2015	283	301	Cesena	247	410	2769	F	null
29	2009	14	16	Mercato Saraceno	33	4	0	M	null
30	2009	17	7	Mercato Saraceno	14	3	0	F	null
31	2010	18	10	Mercato Saraceno	44	11	0	M	null
32	2010	29	4	Mercato Saraceno	8	9	0	F	null
33	2011	36	15	Mercato Saraceno	45	17	0	M	null
34	2011	54	6	Mercato Saraceno	18	10	0	F	null
35	2012	44	10	Mercato Saraceno	35	7	0	M	null
36	2012	42	6	Mercato Saraceno	10	7	0	F	null
37	2013	24	6	Mercato Saraceno	22	8	0	M	null
38	2013	21	0	Mercato Saraceno	9	4	0	F	null
39	2014	20	3	Mercato Saraceno	28	16	0	M	null
40	2014	12	6	Mercato Saraceno	9	13	0	F	null
41	2015	34	2	Mercato Saraceno	35	35	0	M	null
42	2015	11	0	Mercato Saraceno	13	16	0	F	null
43	2009	5	0	Montiano	5	0	0	M	null
44	2009	4	0	Montiano	2	1	0	F	null
45	2010	5	1	Montiano	5	1	0	M	null
46	2010	4	0	Montiano	0	0	0	F	null
47	2011	3	0	Montiano	3	0	0	M	null
48	2011	8	0	Montiano	0	0	0	F	null
49	2012	19	0	Montiano	1	0	0	M	null
50	2012	15	0	Montiano	1	0	0	F	null
51	2013	1	0	Montiano	8	1	0	M	null
52	2013	5	0	Montiano	0	0	0	F	null
53	2014	13	0	Montiano	2	0	0	M	null
54	2014	4	0	Montiano	1	0	0	F	null
55	2015	0	0	Montiano	2	0	0	M	null
56	2015	0	0	Montiano	1	0	0	F	null
57	2009	9	2	Sarsina	10	0	0	M	null
58	2009	11	0	Sarsina	10	1	0	F	null
59	2010	18	9	Sarsina	17	2	0	M	null
60	2010	33	2	Sarsina	10	2	0	F	null
61	2011	19	2	Sarsina	11	0	0	M	null
62	2011	32	3	Sarsina	9	2	0	F	null
63	2012	16	2	Sarsina	11	0	0	M	null
64	2012	41	2	Sarsina	4	1	0	F	null
65	2013	6	1	Sarsina	7	2	0	M	null
66	2013	21	1	Sarsina	7	1	0	F	null
67	2014	6	0	Sarsina	10	3	0	M	null
68	2014	13	1	Sarsina	4	0	0	F	null
69	2015	39	1	Sarsina	11	6	0	M	null
70	2015	22	1	Sarsina	9	3	0	F	null
71	2009	9	0	Verghereto	10	0	0	M	null
72	2009	46	0	Verghereto	3	0	0	F	null
73	2010	14	0	Verghereto	10	0	0	M	null
74	2010	65	0	Verghereto	5	0	0	F	null
75	2011	23	0	Verghereto	10	0	0	M	null
76	2011	74	0	Verghereto	2	0	0	F	null
77	2012	25	3	Verghereto	7	1	0	M	null
78	2012	45	1	Verghereto	6	1	0	F	null
79	2013	13	1	Verghereto	7	0	0	M	null
80	2013	31	0	Verghereto	3	0	0	F	null
81	2014	18	1	Verghereto	3	1	0	M	null
82	2014	44	0	Verghereto	2	1	0	F	null
83	2015	14	2	Verghereto	3	1	0	M	null
84	2015	18	3	Verghereto	2	1	0	F	null
