﻿_id	PROGRESSIVO	ANNO_2014	ANNO_2015	ACCERTAMENTI	complex_op
1	A	0	0	Avanzo amm.ne	null
2	B	0	0	Tributarie	null
3	C	8283	19071	Contributi e trasferimenti	null
4	D	29	1169	di cui dallo Stato	null
5	E	2308	3556	di cui dalle Regioni	null
6	F	1079	1786	Extratributarie	null
7	G	323	348	di cui proventi serv. pubb.	null
8	H	9362	20857	TOTALE entrate di parte corrente	null
9	I	2069	964	Alienazione di beni e trasferimenti	null
10	L	0	0	di cui dallo Stato	null
11	M	1151	486	di cui dalle Regioni	null
12	N	0	0	Assunzione prestiti	null
13	O	0	0	di cui per anticipazioni di tesoreria	null
14	P	2069	964	TOTALE entrate conto capitale	null
15	Q	135	1175	Servizi  per conto terzi	null
16	R	11566	22995	TOTALE ENTRATE	null
17	S	0	0	Disavanzo di gestione  	null
18	T	11566	22995	TOTALE	null
