﻿_id	SOLO_VOTO_SINDACO	INSIEME_CASALI_SINDACO	PARTITO_DEMOCRATICO	FRATELLI_DITALIA	VOTI_VALIDI	V_CONT_NOASS_	FORZA_ITALIA	POPOLARI_PER_CESENA	CESENA_SIAMO_NOI	VOTANTI_TOTALE	VOTI_NON_VALIDI	SEZIONE	CAMBIAMO	QUARTIERE	MOVIMENTO_5_STELLE	VOTANTI_MASCHI	ISCRITTI_A_VOTARE_FEMMINE	SCHEDE_BIANCHE	CESENA_VIVA_E_UNITA	complex_op	LEGA	VOTANTI_FEMMINE	CESENA_2024	ISCRITTI_A_VOTARE_TOTALE	TOTALE_VOTI_DI_LISTA	PATTO_PER_CESENA	ITALIA_VIVA_CESENA_AL_CENTRO	FONDAMENTA	ISCRITTI_A_VOTARE_MASCHI
1	10	3	202	72	457	0	14	8	27	466	6	62	5	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	8	241	372	3	2	null	28	225	48	732	447	3	7	20	360
2	23	10	150	76	444	0	23	10	17	461	10	1	13	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	23	218	540	7	13	null	26	243	26	1020	421	12	6	16	480
3	16	19	192	88	510	0	16	14	30	518	4	2	11	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	17	223	448	4	9	null	16	295	30	788	494	18	5	29	340
4	14	8	168	95	478	0	28	16	28	486	6	3	17	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	21	221	526	2	4	null	6	265	32	1000	464	13	4	24	474
5	19	3	185	91	501	0	24	12	12	517	11	4	9	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	17	227	485	5	16	null	23	290	46	870	482	17	2	25	385
6	35	11	219	124	633	0	20	26	17	659	21	5	15	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	27	300	550	5	7	null	20	359	46	1043	598	16	14	36	493
7	7	7	228	83	548	0	10	19	30	566	16	6	13	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	36	280	482	2	11	null	15	286	39	918	541	17	8	25	436
8	17	3	186	83	469	0	13	19	10	483	10	7	22	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	12	229	475	4	9	null	19	254	34	937	452	10	6	26	462
9	27	13	247	86	605	0	12	16	32	631	18	8	11	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	22	298	513	8	7	null	25	333	41	989	578	21	4	41	476
10	23	13	200	96	547	0	22	16	14	554	4	9	12	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	14	247	456	3	5	null	23	307	63	854	524	15	5	26	398
11	19	12	194	93	552	2	23	24	16	562	4	10	14	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	20	267	461	4	8	null	24	295	40	828	533	24	7	34	367
12	15	5	248	84	539	0	23	12	17	557	16	11	5	"QUARTIERE N. 1 ""CENTRO URBANO"""	25	276	415	2	5	null	18	281	41	837	524	6	7	28	422
13	12	3	147	96	448	0	26	25	20	453	3	12	7	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	10	211	608	2	4	null	15	242	32	1135	436	14	5	32	527
14	10	6	165	86	454	0	18	19	15	461	7	13	18	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	9	215	534	0	5	null	24	246	35	990	444	8	12	24	456
15	13	4	131	94	430	0	17	10	18	438	2	14	12	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	18	199	438	6	6	null	20	239	31	816	417	29	9	18	378
16	13	1	215	83	534	0	9	32	15	551	11	15	6	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	26	278	388	6	15	null	16	273	35	759	521	30	10	28	371
17	24	8	223	134	576	0	15	27	10	590	6	17	8	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	18	300	401	8	15	null	20	290	32	834	552	17	6	19	433
18	12	7	146	107	474	0	22	13	14	488	10	18	22	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	11	225	416	4	4	null	17	263	55	772	462	13	6	25	356
19	9	2	204	96	500	0	12	30	14	513	10	20	7	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	29	240	440	3	7	null	16	273	40	813	491	4	6	24	373
20	13	3	199	90	460	0	8	10	15	480	13	22	2	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	21	232	421	7	1	null	18	248	46	777	447	3	13	18	356
21	19	8	215	88	501	0	15	6	18	526	13	23	9	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	23	249	440	12	18	null	15	277	38	826	482	10	7	12	386
22	18	1	228	72	497	0	17	15	11	506	5	25	8	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	24	237	421	4	6	null	11	269	45	786	479	11	3	27	365
23	17	3	132	71	383	0	13	23	17	394	9	27	7	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	14	192	340	2	6	null	14	202	34	656	366	8	5	19	316
24	19	6	241	99	592	0	20	24	25	611	13	29	6	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	24	295	506	6	12	null	24	316	47	991	573	14	5	26	485
25	17	5	167	85	445	0	15	25	17	453	5	30	1	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	11	220	368	3	8	null	19	233	39	742	428	5	7	24	374
26	14	3	194	70	420	0	9	10	14	439	12	32	3	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	15	218	361	7	5	null	7	221	34	717	406	8	2	32	356
27	28	6	234	103	571	0	3	31	13	588	14	34	4	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	31	288	483	3	14	null	16	300	52	947	543	13	3	20	464
28	17	6	295	111	695	0	31	30	22	707	6	35	9	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	27	349	536	6	9	null	27	358	66	1031	678	15	8	22	495
29	14	3	226	83	494	0	16	23	11	514	14	37	5	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	18	257	412	6	3	null	7	257	50	815	480	15	3	17	403
30	13	2	224	80	495	0	12	15	9	504	8	39	10	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	17	254	389	1	8	null	18	250	56	769	482	8	6	17	380
31	18	4	184	91	507	0	12	27	20	519	6	40	7	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	15	258	386	6	7	null	26	261	53	773	489	20	3	20	387
32	11	8	201	61	411	0	7	2	5	424	9	42	2	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	26	197	366	4	8	null	13	227	45	692	400	11	2	9	326
33	13	5	223	90	532	0	7	11	29	554	12	44	12	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	23	256	506	10	6	null	33	298	39	940	519	13	14	14	434
34	15	5	256	93	567	0	20	11	18	588	13	45	5	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	20	294	409	8	3	null	13	294	58	808	552	18	7	25	399
35	16	3	246	62	506	0	11	11	14	513	5	47	8	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	26	241	433	2	5	null	16	272	52	821	490	14	5	17	388
36	15	9	224	94	573	0	14	28	25	587	11	49	12	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	27	277	485	3	17	null	20	310	62	904	558	8	6	12	419
37	21	9	225	93	544	0	11	18	26	556	8	50	10	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	25	263	475	4	10	null	24	293	29	875	523	11	11	21	400
38	16	12	258	98	602	0	17	28	14	617	13	52	8	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	23	307	463	2	4	null	29	310	54	891	586	13	5	23	428
39	18	1	258	64	480	0	7	15	5	490	4	54	5	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	22	232	377	6	5	null	21	258	33	715	462	7	5	14	338
40	34	6	252	114	618	0	15	15	22	633	9	55	9	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	21	311	467	6	13	null	33	322	45	926	584	14	6	19	459
41	10	2	254	105	568	0	11	9	41	577	5	57	2	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	27	275	508	4	7	null	15	302	53	964	558	9	4	19	456
42	20	3	197	83	459	0	19	12	7	470	8	59	6	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	14	226	404	3	1	null	18	244	50	761	439	7	9	13	357
43	13	7	216	62	503	0	10	22	16	510	4	60	5	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	24	253	398	3	12	null	28	257	39	799	490	9	14	26	401
44	20	6	270	96	622	0	13	31	25	639	9	64	5	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	28	309	497	8	7	null	22	330	56	963	602	7	9	27	466
45	4	2	220	84	469	0	15	10	19	488	10	65	1	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	17	246	347	9	8	null	21	242	41	726	465	3	7	17	379
46	24	0	169	109	514	0	11	16	32	527	11	67	6	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	28	265	458	2	3	null	20	262	51	932	490	9	15	21	474
47	10	9	104	71	336	0	3	8	3	345	5	69	0	"QUARTIERE N. 7 ""BORELLO"""	11	179	299	4	9	null	33	166	40	622	326	15	0	20	323
48	9	4	148	96	485	0	6	13	15	501	12	70	2	"QUARTIERE N. 7 ""BORELLO"""	13	253	413	4	15	null	59	248	45	824	476	35	8	17	411
49	16	3	183	86	500	0	17	3	39	514	9	72	14	"QUARTIERE N. 8 ""RUBICONE"""	41	254	479	5	8	null	16	260	40	945	484	24	3	7	466
50	14	5	163	87	422	0	15	5	21	433	6	73	7	"QUARTIERE N. 8 ""RUBICONE"""	20	224	315	5	13	null	17	209	22	647	408	6	7	20	332
51	13	5	214	110	538	0	21	13	18	554	8	75	19	"QUARTIERE N. 8 ""RUBICONE"""	22	272	428	8	11	null	24	282	47	872	525	5	5	11	444
52	4	1	141	73	341	0	14	5	13	357	11	77	3	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	18	181	343	5	10	null	17	176	25	677	337	6	3	8	334
53	13	7	214	100	508	0	12	11	13	517	8	78	6	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	23	270	421	1	4	null	21	247	50	836	495	9	6	19	415
54	11	5	149	109	396	0	20	6	4	410	8	79	5	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	7	207	356	6	4	null	22	203	28	693	385	8	1	17	337
55	13	6	231	86	525	0	8	10	17	541	6	80	7	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	30	265	451	10	6	null	15	276	67	870	512	5	4	20	419
56	16	11	212	92	540	0	12	21	15	555	9	81	10	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	23	275	425	6	8	null	26	280	66	834	524	4	4	20	409
57	12	4	298	110	624	0	11	18	19	641	11	82	10	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	25	306	487	6	4	null	25	335	52	957	612	14	5	17	470
58	20	3	233	85	507	0	9	7	6	520	7	83	0	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	29	260	409	6	11	null	18	260	53	820	487	8	6	19	411
59	8	6	234	119	527	0	15	13	10	545	12	84	4	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	19	271	450	6	15	null	21	274	40	888	519	7	1	15	438
60	12	8	200	120	551	0	30	14	20	576	15	85	10	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	28	289	470	10	12	null	26	287	41	939	539	17	3	10	469
61	30	2	229	128	650	0	22	20	12	675	21	86	2	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	46	341	517	4	13	null	23	334	73	1027	620	18	3	29	510
62	9	2	228	104	524	0	16	13	14	543	14	87	3	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	28	276	390	5	6	null	25	267	44	781	515	16	7	9	391
63	9	6	237	97	549	0	18	10	19	557	4	88	8	"QUARTIERE N. 10 ""CERVESE NORD"""	18	275	450	4	8	null	23	282	66	888	540	14	5	11	438
64	17	3	270	82	519	0	13	5	8	532	8	89	7	"QUARTIERE N. 11 ""RAVENNATE"""	14	267	397	5	6	null	18	265	46	796	502	10	11	9	399
65	23	2	265	102	593	0	14	12	18	603	7	90	8	"QUARTIERE N. 11 ""RAVENNATE"""	17	293	442	3	5	null	21	310	64	860	570	28	3	11	418
66	12	7	243	88	569	0	10	24	10	590	14	91	4	"QUARTIERE N. 11 ""RAVENNATE"""	29	296	456	7	14	null	25	294	65	901	557	17	6	15	445
67	23	2	251	105	613	0	13	25	12	639	16	92	8	"QUARTIERE N. 11 ""RAVENNATE"""	13	299	508	10	13	null	21	340	89	955	590	24	3	11	447
68	14	4	263	81	541	0	7	23	11	553	5	93	2	"QUARTIERE N. 11 ""RAVENNATE"""	18	261	433	7	3	null	32	292	45	842	527	13	5	20	409
69	13	17	207	77	478	0	14	9	21	491	6	94	5	"QUARTIERE N. 12 ""DISMANO"""	17	228	400	7	13	null	16	263	40	780	465	6	7	16	380
70	11	14	224	81	516	0	10	16	17	531	11	95	7	"QUARTIERE N. 12 ""DISMANO"""	18	265	432	4	16	null	24	266	42	838	505	13	5	18	406
71	11	7	172	59	400	0	9	8	19	416	13	96	2	"QUARTIERE N. 12 ""DISMANO"""	29	205	350	3	7	null	18	211	33	676	389	9	3	14	326
72	10	9	129	99	394	0	10	5	15	405	10	97	7	"QUARTIERE N. 12 ""DISMANO"""	12	210	341	1	6	null	35	195	37	694	384	11	3	6	353
73	9	5	160	73	438	0	12	13	22	451	7	98	10	"QUARTIERE N. 12 ""DISMANO"""	12	232	370	6	6	null	20	219	46	734	429	32	8	10	364
74	14	4	234	63	533	0	11	57	19	546	9	16	9	"QUARTIERE N. 2 ""CESUOLA"""	27	257	419	4	11	null	13	289	22	766	519	21	5	23	347
75	9	7	171	100	466	0	23	16	11	472	4	19	7	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	23	240	349	2	11	null	11	232	33	699	457	20	6	18	350
76	25	7	275	148	746	0	24	31	25	761	11	21	7	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	45	383	548	4	14	null	31	378	63	1099	721	18	10	23	551
77	0	0	19	8	41	0	3	0	2	42	1	24	0	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	1	19	0	0	0	null	1	23	7	1	41	0	0	0	1
78	13	1	127	47	315	0	8	16	9	322	3	26	7	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	16	157	311	4	4	null	16	165	27	607	302	12	2	10	296
79	10	4	92	67	290	0	6	7	30	300	9	28	10	"QUARTIERE N. 3 ""FIORENZUOLA"""	13	157	241	1	7	null	13	143	19	486	280	4	2	6	245
80	13	4	161	72	418	0	13	13	25	422	2	31	5	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	29	210	358	2	2	null	7	212	44	675	405	12	1	17	317
81	12	7	191	83	515	0	21	16	14	528	8	33	8	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	38	242	468	5	10	null	18	286	48	856	503	15	5	29	388
82	21	3	190	77	482	0	18	13	17	508	23	36	8	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	16	237	419	3	5	null	18	271	50	801	461	17	8	21	382
83	13	4	156	65	389	0	8	22	11	402	11	38	6	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	13	197	364	2	11	null	12	205	36	678	376	16	4	12	314
84	14	1	140	74	370	0	12	16	5	381	10	41	5	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	15	202	295	1	6	null	16	179	50	623	356	3	2	11	328
85	10	2	168	58	378	0	19	9	7	385	6	43	3	"QUARTIERE N. 4 ""CERVESE SUD"""	17	190	324	1	8	null	20	195	42	656	368	3	3	9	332
86	21	3	197	87	518	0	14	20	32	529	6	46	9	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	15	241	424	5	12	null	25	288	41	789	497	21	5	16	365
87	12	7	219	76	527	0	17	11	39	537	7	48	14	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	27	252	457	3	5	null	17	285	46	870	515	3	18	16	413
88	32	6	182	76	486	0	4	27	35	499	10	51	10	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	17	241	441	3	4	null	14	258	35	830	454	7	12	25	389
89	18	8	256	74	556	0	14	18	21	577	17	53	8	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	26	267	501	4	8	null	25	310	34	925	538	11	7	28	424
90	9	8	214	82	514	0	10	18	40	521	6	56	5	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	20	259	418	1	18	null	17	262	44	852	505	9	3	17	434
91	13	7	197	74	482	0	10	30	21	500	11	58	7	"QUARTIERE N. 5 ""OLTRE SAVIO"""	14	235	473	7	8	null	17	265	46	865	469	12	9	17	392
92	10	0	46	32	155	0	8	5	5	164	6	61	0	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	6	83	157	3	3	null	10	81	16	328	145	2	5	7	171
93	20	4	230	81	478	0	7	9	9	486	6	63	6	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	14	245	358	2	8	null	19	241	48	739	458	6	4	13	381
94	15	3	184	136	577	0	17	13	25	606	20	66	4	"QUARTIERE N. 6 ""VALLE SAVIO"""	24	289	474	9	8	null	26	317	57	915	562	15	17	33	441
95	10	1	154	79	360	0	4	3	4	376	9	68	0	"QUARTIERE N. 7 ""BORELLO"""	6	192	312	7	1	null	38	184	22	635	350	30	2	6	323
96	14	1	221	69	498	0	12	10	43	507	5	71	19	"QUARTIERE N. 8 ""RUBICONE"""	18	259	405	4	8	null	10	248	45	817	484	5	5	18	412
97	10	17	202	83	495	0	12	8	11	507	7	74	42	"QUARTIERE N. 8 ""RUBICONE"""	18	252	438	5	3	null	22	255	39	845	485	8	3	17	407
98	12	4	139	107	434	0	17	7	15	453	11	76	11	"QUARTIERE N. 9 ""AL MARE"""	26	230	359	8	4	null	24	223	35	711	422	14	5	14	352
