﻿_id	ANNO	TOTALE	DETERMINATO	COMUNE	APPRENDISTATO	INDETERMINATO	SOMMINISTRATO	complex_op
1	2010	23534	18734	Unione Valle Savio	936	2038	1833	null
2	2011	24033	18833	Unione Valle Savio	933	1886	2390	null
3	2012	23181	18350	Unione Valle Savio	731	1640	2468	null
4	2013	22832	17907	Unione Valle Savio	631	1458	2840	null
5	2014	21628	17249	Unione Valle Savio	638	1331	2419	null
6	2015	23945	17823	Unione Valle Savio	589	2939	2604	null
7	2016	22870	17482	Unione Valle Savio	731	1804	2863	null
8	2017	23908	18613	Unione Valle Savio	901	1380	3023	null
9	2018	24985	19267	Unione Valle Savio	1041	1933	2751	null
10	2019	24850	19347	Unione Valle Savio	1086	2127	2295	null
11	2020	22111	16999	Unione Valle Savio	891	2203	2021	null
12	2021	26226	20210	Unione Valle Savio	1182	2469	2372	null
13	2022	28692	22274	Unione Valle Savio	1224	2759	2443	null
14	2023	28402	22390	Unione Valle Savio	1105	2695	2213	null
15	2008	1378	1153	Bagno Di Romagna	103	118	5	null
16	2009	1076	939	Bagno Di Romagna	47	86	5	null
17	2010	1207	1065	Bagno Di Romagna	54	54	34	null
18	2011	1154	1009	Bagno Di Romagna	45	45	55	null
19	2012	1316	1138	Bagno Di Romagna	30	67	81	null
20	2013	1183	966	Bagno Di Romagna	29	67	121	null
21	2014	1039	780	Bagno Di Romagna	27	95	137	null
22	2015	1062	707	Bagno Di Romagna	39	158	158	null
23	2016	944	639	Bagno Di Romagna	42	93	170	null
24	2017	997	744	Bagno Di Romagna	42	51	160	null
25	2018	1110	820	Bagno Di Romagna	54	107	129	null
26	2019	918	724	Bagno Di Romagna	45	77	72	null
27	2020	733	539	Bagno Di Romagna	40	79	75	null
28	2021	1033	755	Bagno Di Romagna	45	152	81	null
29	2022	1088	730	Bagno Di Romagna	44	110	204	null
30	2023	1117	818	Bagno Di Romagna	38	143	118	null
31	2008	23543	18269	Cesena	1095	2787	1392	null
32	2009	20285	16429	Cesena	710	1937	1209	null
33	2010	20849	16453	Cesena	779	1878	1739	null
34	2011	21411	16654	Cesena	787	1682	2288	null
35	2012	20531	16074	Cesena	622	1467	2368	null
36	2013	20216	15679	Cesena	538	1308	2691	null
37	2014	19215	15291	Cesena	550	1142	2232	null
38	2015	21307	15878	Cesena	475	2567	2387	null
39	2016	20624	15803	Cesena	593	1612	2616	null
40	2017	21347	16650	Cesena	761	1230	2706	null
41	2018	22244	17207	Cesena	854	1714	2469	null
42	2019	22376	17431	Cesena	922	1907	2116	null
43	2020	19913	15391	Cesena	724	1971	1827	null
44	2021	23355	18011	Cesena	993	2176	2175	null
45	2022	25725	20042	Cesena	1063	2492	2128	null
46	2023	25594	20161	Cesena	973	2416	2044	null
47	2008	941	685	Mercato Saraceno	111	116	29	null
48	2009	654	513	Mercato Saraceno	50	78	13	null
49	2010	813	653	Mercato Saraceno	54	62	44	null
50	2011	806	609	Mercato Saraceno	64	96	37	null
51	2012	721	601	Mercato Saraceno	46	65	9	null
52	2013	690	592	Mercato Saraceno	31	45	22	null
53	2014	686	562	Mercato Saraceno	37	61	26	null
54	2015	846	655	Mercato Saraceno	47	102	42	null
55	2016	792	617	Mercato Saraceno	63	57	55	null
56	2017	971	719	Mercato Saraceno	63	69	120	null
57	2018	1033	768	Mercato Saraceno	83	80	102	null
58	2019	944	695	Mercato Saraceno	81	87	81	null
59	2020	937	644	Mercato Saraceno	89	101	103	null
60	2021	1155	865	Mercato Saraceno	101	96	93	null
61	2022	1234	953	Mercato Saraceno	85	123	73	null
62	2023	1116	906	Mercato Saraceno	72	94	44	null
63	2008	155	147	Montiano	5	5	0	null
64	2009	116	103	Montiano	7	6	0	null
65	2010	127	115	Montiano	5	5	5	null
66	2011	139	132	Montiano	5	5	5	null
67	2012	157	150	Montiano	5	5	5	null
68	2013	178	169	Montiano	8	5	0	null
69	2014	179	174	Montiano	5	5	0	null
70	2015	185	164	Montiano	5	17	5	null
71	2016	131	125	Montiano	5	5	0	null
72	2017	160	156	Montiano	5	5	0	null
73	2018	137	130	Montiano	5	5	0	null
74	2019	118	111	Montiano	5	5	0	null
75	2020	95	88	Montiano	5	5	0	null
76	2021	122	116	Montiano	5	5	0	null
77	2022	116	111	Montiano	5	0	5	null
78	2023	88	79	Montiano	5	5	0	null
79	2008	307	236	Sarsina	28	42	5	null
80	2009	324	284	Sarsina	21	17	5	null
81	2010	346	298	Sarsina	29	13	6	null
82	2011	330	297	Sarsina	20	9	5	null
83	2012	294	250	Sarsina	15	24	5	null
84	2013	339	302	Sarsina	15	16	6	null
85	2014	323	275	Sarsina	14	15	19	null
86	2015	349	270	Sarsina	18	54	7	null
87	2016	233	167	Sarsina	23	26	17	null
88	2017	280	205	Sarsina	25	18	32	null
89	2018	318	214	Sarsina	40	18	46	null
90	2019	322	235	Sarsina	28	38	21	null
91	2020	266	198	Sarsina	28	29	11	null
92	2021	421	340	Sarsina	33	30	18	null
93	2022	393	318	Sarsina	22	26	27	null
94	2023	320	280	Sarsina	12	21	7	null
95	2008	268	192	Verghereto	19	57	0	null
96	2009	177	146	Verghereto	14	17	0	null
97	2010	192	150	Verghereto	15	26	5	null
98	2011	193	132	Verghereto	12	49	0	null
99	2012	162	137	Verghereto	13	12	0	null
100	2013	226	199	Verghereto	10	17	0	null
101	2014	186	167	Verghereto	5	13	5	null
102	2015	196	149	Verghereto	5	41	5	null
103	2016	146	131	Verghereto	5	11	5	null
104	2017	153	139	Verghereto	5	7	5	null
105	2018	143	128	Verghereto	5	9	5	null
106	2019	172	151	Verghereto	5	13	5	null
107	2020	167	139	Verghereto	5	18	5	null
108	2021	140	123	Verghereto	5	10	5	null
109	2022	136	120	Verghereto	5	8	6	null
110	2023	167	146	Verghereto	5	16	0	null
111	2008	26592	20682	Unione Valle Savio	1361	3125	1431	null
112	2009	22632	18414	Unione Valle Savio	849	2141	1232	null
