﻿_id	ANNO	ABITAZIONI_FABBRICATI_RESIDENZ	TOTALE_ABITAZIONI	STANZE	ABITAZIONI_FABBRICATI_NON_RESI	VANI_ACCESSORI	complex_op
1	2010	2	2	6	0	4	null
2	2011	4	4	13	0	12	null
3	2012	12	12	48	0	41	null
4	2013	3	3	16	0	23	null
5	2014	3	3	11	0	10	null
6	2015	2	2	13	0	9	null
7	2016	0	3	3	3	0	null
8	2017	1	5	13	4	10	null
9	2018	0	0	0	0	0	null
10	2019	3	4	7	1	8	null
11	2020	1	1	8	0	5	null
12	2021	0	0	0	0	0	null
13	2022	1	2	9	1	11	null
