﻿_id	SEZIONE_ATECO_2002	ANNO_2007	ANNO_2008	ANNO_2005	ANNO_2006	ANNO_2009	DESCRIZIONE_ATTIVITA	complex_op
1	A	2404	2328	2527	2419	2284	Agricoltura;caccia e silvicoltura 	null
2	B	4	4	2	2	3	Pesca;piscicoltura e servizi connessi	null
3	C	3	3	3	3	3	Estrazione di minerali	null
4	D	1071	1063	1040	1054	1019	Attività manifatturiere	null
5	E	11	16	7	7	19	Produzione e distribuzione di energia elettrica; gas e acqua	null
6	F	1305	1332	1247	1287	1351	Costruzioni	null
7	G	2364	2329	2376	2391	2312	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli; motocicli e di beni personali e per la casa	null
8	H	320	335	325	324	337	Alberghi e ristoranti	null
9	I	543	527	580	567	504	Trasporti; magazzinaggio e comunicazioni	null
10	J	192	193	187	192	193	Attività finanziarie 	null
11	K	1411	1445	1287	1334	1460	Attività immobiliari; noleggio; informatica ricerca; servizi alle imprese	null
12	M	15	17	23	18	19	Istruzione 	null
13	N	45	53	42	42	59	Sanità e assistenza sociale	null
14	O	459	445	476	479	455	Altri servizi pubblici; sociali e personali	null
15	X	20	20	25	24	21	Imprese non classificate	null
16	TOTALE	10167	10110	10147	10143	10039	null	null
