﻿_id	ANNO_2010	ANNO_2021	ANNO_2011	ANNO_2022	DESCRIZIONE_ATTIVITA	ANNO_2020	complex_op	ANNO_2014	ANNO_2015	ANNO_2012	ANNO_2023	ANNO_2013	ANNO_2018	ANNO_2019	SEZ_ATECO2007	ANNO_2016	ANNO_2017	ANNO_2009
1	221	178	221	175	Agricoltura; silvicultura e pesca	181.0	null	194.0	201	217	167	196	188	187	A	199.0	192	212
2	1	2	1	1	Estrazione di minerali da cave e miniere	2.0	null	1.0	2	1	1	1	2	2	B	2.0	2	1
3	99	97	92	95	Attività manifatturiere	97.0	null	94.0	91	88	91	97	86	93	C	86.0	82	99
4	2	16	4	18	Fornitura di energia elettrica; gas; vapore e aria condizionata	16.0	null	13.0	14	11	17	13	14	16	D	16.0	16	1
5	2	2	2	2	Fornitura di acqua; reti fognarie; attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	2.0	null	2.0	2	2	2	2	3	3	E	3.0	2	2
6	160	110	152	108	Costruzioni	107.0	null	137.0	128	146	97	144	115	110	F	122.0	117	160
7	114	95	113	93	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	 riparazione di autoveicoli e motocicli	100.0	null	98	101	104	93	97	97	102.0	G	100	102
8	42	37	41	35	Trasporto e magazzinaggio	38.0	null	38.0	41	41	34	41	38	37	H	42.0	38	44
9	35	31	35	32	Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	28.0	null	36.0	33	35	31	34	32	33	I	33.0	32	34
10	6	5	5	4	Servizi di informazione e comunicazione	4.0	null	4.0	3	5	4	3	5	5	J	3.0	4	6
11	7	6	7	6	Attività finanziarie e assicurative	6.0	null	6.0	6	6	6	6	7	6	K	5.0	6	8
12	23	26	24	26	Attività immobiliari	25.0	null	16.0	18	24	25	22	19	22	L	15.0	19	25
13	19	20	20	22	Attività professionali; scientifiche e tecniche	18.0	null	19.0	19	20	17	21	21	20	M	19.0	20	12
14	9	14	8	14	Noleggio; agenzie di viaggio; servizi di supporto alle imprese	14.0	null	9.0	10	8	13	8	14	15	N	10.0	13	10
15	1	1	1	1	Istruzione	1.0	null	1.0	1	1	2	1	1	1	P	1.0	1	1
16	2	3	2	2	Sanità e assistenza sociale	4.0	null	3.0	3	2	2	3	4	4	Q	3.0	3	2
17	1	3	2	3	Attività artistiche; di intrattenimento e divertimento	3.0	null	2.0	2	2	3	2	3	3	R	3.0	3	1
18	22	23	21	23	Altre attività di servizi	23.0	null	23.0	25	21	23	22	24	23	S	24.0	22	22
19	1	0	0	0	Non definito	0.0	null	0.0	0	0	0	0	0	0	X	0.0	0	1
