﻿_id	ANNO_2010	ANNO_2021	ANNO_2011	ANNO_2022	DESCRIZIONE_ATTIVITA	ANNO_2020	complex_op	ANNO_2014	ANNO_2015	ANNO_2012	ANNO_2023	ANNO_2013	ANNO_2018	ANNO_2019	SEZ_ATECO2007	ANNO_2016	ANNO_2017	ANNO_2009
1	2966	2122	2869	2085	Agricoltura; silvicultura e pesca	2157.0	null	2455.0	2418	2763	2017	2519	2261	2205	A	2359.0	2302	3037
2	12	5	11	4	Estrazione di minerali da cave e miniere	6.0	null	9.0	7	11	4	9	6	6	B	6.0	6	11
3	1060	902	1039	895	Attività manifatturiere	910.0	null	999.0	984	1021	857	1013	935	925	C	966.0	947	1067
4	29	115	42	127	Fornitura di energia elettrica; gas; vapore e aria condizionata	109.0	null	82.0	87	57	124	68	101	102	D	95.0	101	21
5	14	15	15	14	Fornitura di acqua; reti fognarie; attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	15.0	null	16.0	15	17	14	17	15	15	E	16.0	14	14
6	1791	1517	1776	1512	Costruzioni	1473.0	null	1618.0	1557	1724	1401	1669	1475	1485	F	1516.0	1493	1794
7	2651	2340	2636	2298	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	 riparazione di autoveicoli e motocicli	2369.0	null	2565	2555	2585	2199	2584	2451	2388.0	G	2555	2491
8	616	484	601	473	Trasporto e magazzinaggio	489.0	null	561.0	539	595	447	575	508	504	H	528.0	507	627
9	678	689	681	678	Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	676.0	null	705.0	695	673	660	685	685	688	I	694.0	691	655
10	184	238	198	242	Servizi di informazione e comunicazione	230.0	null	212.0	218	203	242	209	231	227	J	217.0	227	177
11	236	250	241	244	Attività finanziarie e assicurative	234.0	null	232.0	233	232	252	229	233	222	K	228.0	232	225
12	907	860	911	860	Attività immobiliari	841.0	null	862.0	841	914	844	892	829	826	L	836.0	835	873
13	404	453	411	475	Attività professionali; scientifiche e tecniche	436.0	null	409.0	411	418	467	407	431	426	M	417.0	424	369
14	185	291	187	300	Noleggio; agenzie di viaggio; servizi di supporto alle imprese	283.0	null	213.0	229	186	310	201	270	279	N	236.0	250	174
15	28	48	30	52	Istruzione	46.0	null	35.0	35	33	58	32	41	44	P	37.0	42	27
16	66	81	64	82	Sanità e assistenza sociale	80.0	null	77.0	78	68	85	69	79	80	Q	79.0	76	63
17	116	157	121	161	Attività artistiche; di intrattenimento e divertimento	152.0	null	128.0	135	122	160	122	142	145	R	140.0	142	110
18	531	528	542	536	Altre attività di servizi	536.0	null	538.0	556	535	541	541	564	555	S	553.0	557	520
19	8	1	6	2	Non definito	0.0	null	0.0	0	8	2	1	0	1	X	2.0	1	23
