﻿_id	PROPRIETA	POINT_Y	SITO_WEB	POINT_X	MI_SCHERMI	TOT_POSTI	ASSOCIAZIO	N_SCHERMI	EMAIL	complex_op	OBJECTID	INDIRIZZO	GESTORE	SHAPE	TIPO	TELEFONO	ID	NOME
1	ELISEO SRL	4892493.133	www.cinemaeliseo.it	759703.982	10X4;3-8X3-11X4;7-7X3	693	ANEC-FICE	4	ifo@cinemaeliseo.it	null	1	VLE CARDUCCI GIOSUE' 7	ELISEO SRL	null	MULTISALA	0547-21520	5	ELISEO
2	ALPACINE SRL	4893323.90686	wwwalladinmultisaa.it	762562.389003	15X10-10X7-8X6-6X4	745	 	4	mutisala.alladin@gmail.com	null	2	VIA ASSANO; 587	ALPACINE SRL	null	MULTISALA	0547-328126	1	ALADDIN
3	COMUNE DI CESENA	4892289.70494	www.comune.cesena.fc.it/Sanbiagiocesena	759803.120358	2;5X5;7-2;5X4;8	200	FICE	2	cine.image@tin.it	null	3	VIA ALDINI; 24	CINEFORUM IMAGE	null	MULTISALA	0547-355718	6	SAN BIAGIO
4	VAKAJA PRANVERA	4891752.43608	www.cinemastra.it	759496.300465	9X6	245	ACEC	1	info@cinemastra.it	null	4	VLE OSSERVANZA; 190	DIOCESI DI CESENA	null	MONOSALA	0547-612227	3	ASTRA
5	DIOCESI DI CESENA	4894183.51353	 	760852.653544	 	0	 	1	 	null	5	VIA CHIESA DI S.EGIDIO; 110	DIOCESI DI CESENA	null	MONOSALA	0547-384777	4	BOGART
6	COMUNE DI CESENA	4892192.70469	www.comune.cesena.fc.it/Sanbiagiocesena	759991.229085	5X12	600	FICE	1	cine.image@tin.it	null	6	VIA SERRAGLIO 20	CINEFORUM IMAGE	null	MONOSALA	0547-355757	2	ARENA SAN BIAGIO
7	DIOCESI DI CESENA	4888557.466	www.cineteatrovictor.it	755792.375	8;5X4;5	186	ACEC	1	info@cinemateatrovictor.it	null	7	VIA SAN VITTORE 1680	COOP AMICIZIA SAN VITTORE SCRL	null	MONOSALA	368-208218	7	VICTOR
