﻿_id	ANNO_2023	ANNO_2024	ANNO_2018	TIPO_DATO	ANNO_2019	ANNO_2017	ANNO_2021	ANNO_2022	ANNO_2020	complex_op
1	1722	1702	1.722	residenti	1.730	1.692	1.699	1.722	1.725	null
2	782	798	688	utenze domestiche	742	656	749	736	737	null
3	55	54	47	utenze non domestiche	46	49	49	49	48	null
4	null	null	null	abitanti equivalenti	null	nd	null	null	null	null
5	893.622	916.694	749.959	Totale Rifiuti esclusi i Neutri 	791.528	673.058	871.275	729.238	778.321	null
6	894.311	916.711	757.559	Totale Rifiuti compresi i Neutri kg	799.328	678.117	877.373	735.860	780.581	null
7	101.810	101.430	463.010	Totale rifiuti indifferenziati (DM 26/5/2016) 	481.420	413.080	422.820	100.990	454.720	null
8	791.812	815.264	286.949	raccolta differenziata (DM26/05/2016)	310.108	259.978	448.455	628.248	323.601	null
9	73.090	65.240	0	Spazzamento stradale	0	0	0	13.870	0	null
10	92.737	110.553	67.954	ingombranti a recupero	74.713	32.819	86.898	82.097	69.733	null
11	null	null	null	Acidi	0	0	null	null	null	null
12	1.180	1.801	449	batterie ed accumulatori	613	299	1.164	952	894	null
13	86.659	78.254	30.834	Carta e cartone	38.244	30.320	52.041	82.644	40.209	null
14	18	14	null	contenitori tfc	null	4	null	null	null	null
15	7	7	null	detergenti	null	0	null	null	null	null
16	null	null	null	Farmaci	null	0	null	null	null	null
17	38.461	38.405	6.559	Legno	6.707	33.572	9.997	11.313	7.058	null
18	6.494	5.677	4.016	Metalli Ferrosi	3.985	5.940	8.005	8.174	5.254	null
19	75.430	77.620	14.840	Multimateriale (Cer 15 01 06)	18.650	12.500	34.120	72.530	25.010	null
20	1.566	1.800	624	Oli e grassi commestibili	1.569	345	1.657	1.425	1.510	null
21	83	61	134	Oli minerali efiltri	142	73	103	97	158	null
22	9	8	null	pesticidi	null	0	null	null	null	null
23	2.175	2.121	1.232	Plastica	1.093	0	1.109	1.109	686	null
24	12.742	13.502	13.377	RAEE a recupero	10.055	9.441	15.259	13.091	11.117	null
25	11.772	19.387	4.257	Inerti da costruzione e demolizione a recupero	4.951	21.429	null	null	4.867	null
26	null	null	null	solventi	null	0	null	null	null	null
27	null	null	null	sostanze alcaline	null	0	null	null	null	null
28	310	2.245	null	Tessili	null	0	null	null	null	null
29	120.970	115.910	21.700	Umido	13.710	16.550	45.740	126.780	null	null
30	180.840	195.762	66.133	Verde	78.934	48.149	89.299	116.038	52.376	null
31	126	137	null	vernici e inchiostri	null	0	null	null	null	null
32	86.543	85.596	53.733	Vetro	56.048	47.570	102.315	97.067	104.079	null
33	95	56	128	Cartucce e toner a recupero	93	14	83	95	50	null
34	480	1.085	979	Pneumatici fuori uso a recupero	601	881	665	null	null	null
35	513	23	null	altro	0	72	null	966	600	null
36	108	106	19	n utenze con compostaggio domestico	null	19	17	17	17	null
37	32400	31800	7.600	calcolo rd compostaggio kg (da Orso)	6.400	7.600	5100	5100	6.800	null
38	824.212	847.064	294.549	totale RD + compostaggio	316.508	267.578	453.555	633.348	330.401	null
39	926.022	948.494	757.559	Totale Rifiuti + compostaggio ai fini del calcolo	797.928	680.658	876.375	734.338	785.121	null
40	89;01%	89;31%	38;88%	% Raccolta Differenziata	39;67%	39;31%	51;75%	86;25%	42;08%	null
41	null	null	268;879	indifferenziato prodotti pro-capite kg/abitante residente	278;277	244;137	248;86	null	263;606	null
42	null	null	null	indifferenziato per abitante equivalente kg/abitante equivalente	null	nd	null	null	null	null
43	null	null	null	Importo annuo famiglia tre persone euro x 100mq (escluso 5% provincia)	null	null	null	null	null	null
44	null	null	null	montante tariffario approvato	199.932;53	null	194.833;00	null	199.932;53	null
45	null	null	153306;21	sgrua con iva comprese atersir e terremoto	null	null	null	null	169879;88	null
46	689	17	7.600	frazioni Neutre	7.800	5.059	6098	6622	2.260	null
47	null	null	0	Rifiuti cimiterali	0	0	null	null	null	null
48	689	17	null	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	500	3.080	583	2050	2.260	null
49	null	null	null	Inerti_da costruzione e demolizione a recupero	null	null	5515	4572	null	null
50	null	null	5.059	altro	4.559	1.979	null	null	null	null
51	926.711	948.511	765.159	totale rifiuti compresi neutri e compost	805.728	685.717	882.473	740.960	787.381	null
52	101.810	101.430	463.010	di cui indifferenziati 	481.420	413.080	422.820	100.990	454.720	null
53	824.901	847.081	302.149	di cui rifiuti da raccolta differenziata	324.308	272.637	459.653	639.970	332.661	null
