﻿_id	MORTI_TOTALE	M_NATI_COMUNE	M_MORTI_ESTERO	F_NATE_ALTRO_COMUNE	SALDO_NATURALE_TOTALE	SALDO_NATURALE_F	F_MORTE_ESTERO	MESE	M_NATI_ESTERO	NATI_TOTALE	M_MORTI_COMUNE	F_MORTE_TOTALE	F_NATE_TOTALE	M_MORTI_TOTALE	M_NATI_ALTRO_COMUNE	complex_op	ANNO	SALDO_NATURALE_M	F_NATE_COMUNE	F_MORTE_ALTRO_COMUNE	F_MORTE_COMUNE	M_NATI_TOTALE	M_MORTI_ALTRO_COMUNE	F_NATE_ESTERO
1	92	28	0.0	5.0	-29	-17	0.0	gennaio	0.0	63	38	50	33	42	2.0	null	1997	-12.0	28	4.0	46	30	4.0	0.0
2	91	16	0.0	1.0	-51	-20	0.0	febbraio	0.0	40	43	41	21	50	3.0	null	1997	-31.0	20	2.0	39	19	7.0	0.0
3	74	31	0.0	1.0	-14	-4	0.0	marzo	0.0	60	40	31	27	43	2.0	null	1997	-10.0	26	1.0	30	33	3.0	0.0
4	73	20	0.0	2.0	-24	-7	0.0	aprile	0.0	49	38	32	25	41	4.0	null	1997	-17.0	23	1.0	31	24	3.0	0.0
5	62	25	0.0	2.0	-4	3	0.0	maggio	0.0	58	30	29	32	33	1.0	null	1997	-7.0	30	1.0	28	26	3.0	0.0
6	73	20	0.0	2.0	-30	-15	0.0	giugno	0.0	43	34	36	21	37	2.0	null	1997	-15.0	19	4.0	32	22	3.0	0.0
7	63	27	0.0	0.0	-11	-7	0.0	luglio	0.0	52	30	29	22	34	3.0	null	1997	-4.0	22	2.0	27	30	4.0	0.0
8	64	36	0.0	0.0	0	-12	0.0	agosto	0.0	64	26	37	25	27	3.0	null	1997	12.0	25	1.0	36	39	1.0	0.0
9	51	30	0.0	3.0	1	-4	1.0	settembre	0.0	52	26	25	21	26	1.0	null	1997	5.0	18	1.0	23	31	0.0	0.0
10	89	24	0.0	1.0	-38	-30	0.0	ottobre	0.0	51	35	54	24	35	3.0	null	1997	-8.0	23	7.0	47	27	0.0	0.0
11	71	25	0.0	2.0	-19	-5	0.0	novembre	0.0	52	38	31	26	40	1.0	null	1997	-14.0	24	1.0	30	26	2.0	0.0
12	93	20	0.0	1.0	-46	-25	0.0	dicembre	0.0	47	39	51	26	42	1.0	null	1997	-21.0	25	4.0	47	21	3.0	0.0
13	82	29	0.0	3.0	-22	-10	1.0	gennaio	0.0	60	40	37	27	45	4.0	null	1998	-12.0	24	1.0	35	33	5.0	0.0
14	80	24	0.0	7.0	-26	-11	1.0	febbraio	0.0	54	37	41	30	39	0.0	null	1998	-15.0	22	6.0	34	24	2.0	1.0
15	75	24	0.0	1.0	-25	-11	0.0	marzo	0.0	50	40	34	23	41	3.0	null	1998	-14.0	22	1.0	33	27	1.0	0.0
16	63	18	0.0	1.0	-11	-5	0.0	aprile	0.0	52	23	36	31	27	3.0	null	1998	-6.0	30	3.0	33	21	4.0	0.0
17	88	34	1.0	1.0	-31	-26	0.0	maggio	0.0	57	39	46	20	42	3.0	null	1998	-5.0	19	4.0	42	37	2.0	0.0
18	57	24	0.0	0.0	-9	-8	0.0	giugno	0.0	48	24	31	23	26	1.0	null	1998	-1.0	23	3.0	28	25	2.0	0.0
19	85	20	0.0	3.0	-34	-18	0.0	luglio	0.0	51	34	49	31	36	0.0	null	1998	-16.0	28	0.0	49	20	2.0	0.0
20	81	29	0.0	1.0	-11	8	0.0	agosto	0.0	70	44	33	41	48	0.0	null	1998	-19.0	40	3.0	30	29	4.0	0.0
21	57	34	0.0	3.0	14	12	0.0	settembre	0.0	71	33	22	34	35	3.0	null	1998	2.0	31	0.0	22	37	2.0	0.0
22	67	31	0.0	1.0	2	5	0.0	ottobre	0.0	69	28	30	35	37	3.0	null	1998	-3.0	34	1.0	29	34	9.0	0.0
23	75	28	0.0	2.0	-17	-8	0.0	novembre	0.0	58	37	37	29	38	1.0	null	1998	-9.0	27	3.0	34	29	1.0	0.0
24	83	26	0.0	0.0	-39	-27	0.0	dicembre	0.0	44	37	44	17	39	1.0	null	1998	-12.0	17	1.0	43	27	2.0	0.0
25	92	8	0.0	1.0	-63	-33	0.0	gennaio	0.0	29	38	52	19	40	2.0	null	1999	-30.0	18	1.0	51	10	2.0	0.0
26	95	40	0.0	0.0	-23	-21	0.0	febbraio	0.0	72	42	49	28	46	4.0	null	1999	-2.0	28	3.0	46	44	4.0	0.0
27	82	39	0.0	4.0	-13	-19	0.0	marzo	0.0	69	35	44	25	38	5.0	null	1999	6.0	21	3.0	41	44	3.0	0.0
28	76	23	1.0	1.0	-35	-34	0.0	aprile	0.0	41	23	49	15	27	3.0	null	1999	-1.0	14	8.0	41	26	3.0	0.0
29	54	34	0.0	2.0	12	10	0.0	maggio	0.0	66	33	21	31	33	1.0	null	1999	2.0	29	0.0	21	35	0.0	0.0
30	79	28	0.0	3.0	-14	5	0.0	giugno	0.0	65	46	30	35	49	2.0	null	1999	-19.0	32	1.0	29	30	3.0	0.0
31	76	28	0.0	0.0	-21	-17	0.0	luglio	0.0	55	31	43	26	33	1.0	null	1999	-4.0	26	5.0	38	29	2.0	0.0
32	66	34	0.0	3.0	-1	-7	0.0	agosto	0.0	65	25	37	30	29	1.0	null	1999	6.0	27	1.0	36	35	4.0	0.0
33	68	25	0.0	1.0	-12	-2	0.0	settembre	0.0	56	33	32	30	36	1.0	null	1999	-10.0	29	3.0	29	26	3.0	0.0
34	75	33	0.0	1.0	-18	-9	0.0	ottobre	0.0	57	40	32	23	43	1.0	null	1999	-9.0	22	1.0	31	34	3.0	0.0
35	69	21	0.0	3.0	-18	-6	0.0	novembre	0.0	51	34	32	26	37	4.0	null	1999	-12.0	23	0.0	32	25	3.0	0.0
36	62	28	0.0	1.0	-5	-2	0.0	dicembre	0.0	57	31	29	27	33	2.0	null	1999	-3.0	26	2.0	27	30	2.0	0.0
37	101	21	0.0	0.0	-62	-32	0.0	gennaio	0.0	39	50	50	18	51	0.0	null	2000	-30.0	18	0.0	50	21	1.0	0.0
38	72	27	0.0	1.0	-3	5	0.0	febbraio	0.0	69	38	33	38	39	4.0	null	2000	-8.0	37	1.0	32	31	1.0	0.0
39	92	27	1.0	5.0	-34	-11	0.0	marzo	0.0	58	49	40	29	52	2.0	null	2000	-23.0	24	2.0	38	29	2.0	0.0
40	60	26	0.0	2.0	-6	-1	0.0	aprile	0.0	54	31	28	27	32	1.0	null	2000	-5.0	25	1.0	27	27	1.0	0.0
41	70	35	0.0	4.0	3	-3	0.0	maggio	0.0	73	30	37	34	33	4.0	null	2000	6.0	30	2.0	35	39	3.0	0.0
42	58	33	0.0	3.0	10	1	0.0	giugno	0.0	68	28	28	29	30	6.0	null	2000	9.0	26	1.0	27	39	2.0	0.0
43	51	33	0.0	3.0	27	16	0.0	luglio	0.0	78	20	27	43	24	2.0	null	2000	11.0	40	1.0	26	35	4.0	0.0
44	78	37	0.0	2.0	-12	-7	0.0	agosto	0.0	66	37	36	29	42	0.0	null	2000	-5.0	27	2.0	34	37	5.0	0.0
45	50	36	0.0	1.0	23	11	0.0	settembre	0.0	73	23	24	35	26	2.0	null	2000	12.0	34	2.0	22	38	3.0	0.0
46	68	42	0.0	2.0	3	-17	0.0	ottobre	0.0	71	27	40	23	28	6.0	null	2000	20.0	21	4.0	36	48	1.0	0.0
47	82	28	0.0	4.0	-20	0	0.0	novembre	0.0	62	46	34	34	48	0.0	null	2000	-20.0	30	1.0	33	28	2.0	0.0
48	88	29	0.0	3.0	-35	-13	0.0	dicembre	0.0	53	47	36	23	52	1.0	null	2000	-22.0	20	3.0	33	30	5.0	0.0
49	67	31	0.0	3.0	-3	-10	0.0	gennaio	0.0	64	28	39	29	28	4.0	null	2001	7.0	26	1.0	38	35	0.0	0.0
50	55	36	0.0	3.0	12	8	0.0	febbraio	0.0	67	33	21	29	34	2.0	null	2001	4.0	26	0.0	21	38	1.0	0.0
51	64	17	1.0	0.0	-25	-17	0.0	marzo	0.0	39	26	37	20	27	2.0	null	2001	-8.0	20	0.0	37	19	0.0	0.0
52	71	33	0.0	0.0	-19	-14	0.0	aprile	0.0	52	36	32	18	39	1.0	null	2001	-5.0	18	3.0	29	34	3.0	0.0
53	69	29	0.0	1.0	-4	-7	0.0	maggio	0.0	65	30	38	31	31	5.0	null	2001	3.0	30	4.0	34	34	1.0	0.0
54	75	23	0.0	2.0	-21	-1	1.0	giugno	0.0	54	43	32	31	43	0.0	null	2001	-20.0	29	0.0	31	23	0.0	0.0
55	76	34	0.0	2.0	2	5	0.0	luglio	0.0	78	34	39	44	37	0.0	null	2001	-3.0	42	3.0	36	34	3.0	0.0
56	75	33	1.0	6.0	-3	-3	0.0	agosto	0.0	72	29	39	36	36	3.0	null	2001	0.0	30	6.0	33	36	6.0	0.0
57	68	31	0.0	3.0	-6	-5	0.0	settembre	0.0	62	32	33	28	35	3.0	null	2001	-1.0	25	1.0	32	34	3.0	0.0
58	52	21	0.0	0.0	-10	-4	0.0	1-20 ottobre	0.0	42	28	24	20	28	1.0	null	2001	-6.0	20	3.0	21	22	0.0	0.0
59	31	2	0.0	0.0	-25	-12	0.0	21-31 ottobre	0.0	6	15	16	4	15	0.0	null	2001	-13.0	4	1.0	15	2	0.0	0.0
60	64	18	0.0	0.0	-10	10	0.0	novembre	0.0	54	29	25	35	39	1.0	null	2001	-20.0	35	1.0	24	19	10.0	0.0
61	84	23	0.0	2.0	-35	-17	0.0	dicembre	0.0	49	39	41	24	43	2.0	null	2001	-18.0	22	2.0	39	25	4.0	0.0
62	78	39	0.0	1.0	13	9	0.0	gennaio	0.0	91	31	43	52	35	0.0	null	2002	4.0	51	5.0	38	39	4.0	0.0
63	83	21	0.0	2.0	-21	7	0.0	febbraio	0.0	62	49	33	40	50	1.0	null	2002	-28.0	37	5.0	28	22	1.0	1.0
64	86	30	0.0	5.0	-19	3	0.0	marzo	0.0	67	47	33	36	53	1.0	null	2002	-22.0	31	1.0	32	31	6.0	0.0
65	68	23	0.0	2.0	-13	2	0.0	aprile	0.0	55	36	30	32	38	0.0	null	2002	-15.0	30	3.0	27	23	2.0	0.0
66	72	28	0.0	1.0	-14	-9	0.0	maggio	0.0	58	36	36	27	36	3.0	null	2002	-5.0	26	3.0	33	31	0.0	0.0
67	87	26	0.0	0.0	-29	-15	0.0	giugno	0.0	58	35	46	31	41	1.0	null	2002	-14.0	31	4.0	42	27	6.0	0.0
68	68	24	0.0	2.0	-18	-4	0.0	luglio	0.0	50	34	27	23	41	3.0	null	2002	-14.0	21	3.0	24	27	7.0	0.0
69	68	22	0.0	6.0	-10	2	0.0	agosto	0.0	58	28	33	35	35	1.0	null	2002	-12.0	28	3.0	30	23	7.0	1.0
70	62	43	0.0	1.0	13	2	0.0	settembre	1.0	75	34	25	27	37	4.0	null	2002	11.0	26	2.0	23	48	3.0	0.0
71	89	31	1.0	2.0	-10	-8	0.0	ottobre	0.0	79	32	51	43	38	5.0	null	2002	-2.0	41	6.0	45	36	5.0	0.0
72	75	35	0.0	0.0	-3	-3	0.0	novembre	0.0	72	33	37	34	38	3.0	null	2002	0.0	34	3.0	34	38	5.0	0.0
73	88	29	0.0	0.0	-34	-27	0.0	dicembre	0.0	54	36	50	23	38	2.0	null	2002	-7.0	23	4.0	46	31	2.0	0.0
74	92	22	0.0	2.0	-46	-27	0.0	aprile	0.0	46	35	49	22	43	2.0	null	2003	-19.0	20	11.0	38	24	8.0	0.0
75	85	29	1.0	4.0	-13	1	0.0	maggio	1.0	72	37	37	38	48	4.0	null	2003	-14.0	34	1.0	36	34	10.0	0.0
76	80	23	0.0	3.0	-20	0	0.0	giugno	0.0	60	40	35	35	45	2.0	null	2003	-20.0	32	5.0	30	25	5.0	0.0
77	86	38	0.0	2.0	-10	-13	0.0	luglio	0.0	76	31	48	35	38	3.0	null	2003	3.0	33	3.0	45	41	7.0	0.0
78	75	23	0.0	0.0	-28	-10	0.0	agosto	0.0	47	40	33	23	42	1.0	null	2003	-18.0	23	3.0	30	24	2.0	0.0
79	84	34	0.0	5.0	-12	-9	0.0	settembre	0.0	72	34	45	36	39	2.0	null	2003	-3.0	31	9.0	36	36	5.0	0.0
80	78	32	0.0	1.0	6	10	0.0	ottobre	0.0	84	33	40	50	38	2.0	null	2003	-4.0	49	3.0	37	34	5.0	0.0
81	69	25	0.0	1.0	-11	-5	0.0	novembre	1.0	58	28	35	30	34	2.0	null	2003	-6.0	29	2.0	33	28	6.0	0.0
82	65	33	0.0	0.0	2	-2	0.0	dicembre	1.0	67	28	35	33	30	0.0	null	2003	4.0	33	2.0	33	34	2.0	0.0
83	89	34	0.0	4.0	-25	-17	0.0	gennaio	0.0	64	42	43	26	46	4.0	null	2003	-8.0	22	6.0	37	38	4.0	0.0
84	62	37	0.0	2.0	15	11	0.0	febbraio	0.0	77	33	27	38	35	2.0	null	2003	4.0	36	2.0	25	39	2.0	0.0
85	98	22	0.0	4.0	-41	-24	0.0	marzo	0.0	57	35	57	33	41	2.0	null	2003	-17.0	29	1.0	56	24	6.0	0.0
86	57	37	0.0	0.0	16	1	0.0	gennaio	0.0	73	21	32	33	25	3.0	null	2004	15.0	33	1.0	31	40	4.0	0.0
87	84	32	0.0	2.0	-13	-8	0.0	febbraio	0.0	71	38	43	35	41	4.0	null	2004	-5.0	33	4.0	39	36	3.0	0.0
88	71	38	0.0	1.0	-3	-6	0.0	marzo	0.0	68	34	33	27	38	3.0	null	2004	3.0	26	2.0	31	41	4.0	0.0
89	62	30	0.0	0.0	4	1	0.0	aprile	0.0	66	28	31	32	31	4.0	null	2004	3.0	32	3.0	28	34	3.0	0.0
90	56	28	0.0	1.0	-4	-7	0.0	maggio	0.0	52	25	27	20	29	4.0	null	2004	3.0	19	0.0	27	32	4.0	0.0
91	69	25	0.0	0.0	-20	-11	0.0	giugno	0.0	49	33	32	21	37	3.0	null	2004	-9.0	21	3.0	29	28	4.0	0.0
92	71	35	0.0	3.0	15	19	0.0	luglio	0.0	86	35	31	50	40	1.0	null	2004	-4.0	47	3.0	28	36	5.0	0.0
93	51	45	1.0	3.0	37	4	0.0	agosto	0.0	88	13	34	38	17	5.0	null	2004	33.0	35	3.0	31	50	3.0	0.0
94	64	43	0.0	0.0	16	6	0.0	settembre	0.0	80	33	27	33	37	4.0	null	2004	10.0	33	5.0	22	47	4.0	0.0
95	69	43	0.0	2.0	14	7	0.0	ottobre	0.0	83	32	32	39	37	1.0	null	2004	7.0	37	3.0	29	44	5.0	0.0
96	71	25	0.0	5.0	-15	-6	0.0	novembre	0.0	56	31	36	30	35	1.0	null	2004	-9.0	25	2.0	34	26	4.0	0.0
97	79	40	0.0	1.0	1	-9	0.0	dicembre	0.0	80	25	48	39	31	1.0	null	2004	null	38	7.0	41	41	6.0	0.0
98	81	27	0.0	1.0	-13	-2	0.0	gennaio	0.0	68	38	41	39	40	2.0	null	2005	-11.0	38	8.0	33	29	2.0	0.0
99	97	25	0.0	1.0	-55	-39	0.0	febbraio	0.0	42	35	56	17	41	0.0	null	2005	-16.0	16	7.0	49	25	6.0	0.0
100	98	43	0.0	0.0	-7	-8	0.0	marzo	0.0	91	37	54	46	44	2.0	null	2005	1.0	46	7.0	47	45	7.0	0.0
101	71	39	0.0	0.0	-1	-8	0.0	aprile	0.0	70	27	39	31	32	0.0	null	2005	7.0	31	7.0	32	39	5.0	0.0
102	59	27	0.0	3.0	0	-3	0.0	maggio	0.0	59	21	33	30	26	2.0	null	2005	3.0	27	3.0	30	29	5.0	0.0
103	73	38	0.0	1.0	6	4	0.0	giugno	0.0	79	31	37	41	36	0.0	null	2005	2.0	39	3.0	34	38	5.0	1.0
104	79	41	0.0	1.0	-8	-4	0.0	luglio	0.0	71	40	33	29	46	1.0	null	2005	-4.0	28	3.0	30	42	6.0	0.0
105	68	28	0.0	1.0	-4	-4	0.0	agosto	0.0	64	25	38	34	30	2.0	null	2005	0.0	33	5.0	33	30	5.0	0.0
106	67	35	0.0	1.0	-2	-8	0.0	settembre	0.0	65	28	36	28	31	2.0	null	2005	6.0	27	3.0	33	37	3.0	0.0
107	87	33	0.0	3.0	-19	-15	0.0	ottobre	0.0	68	33	48	33	39	2.0	null	2005	-4.0	30	5.0	43	35	6.0	0.0
108	91	26	0.0	4.0	-23	-3	0.0	novembre	0.0	68	45	42	39	49	3.0	null	2005	-20.0	35	8.0	34	29	4.0	0.0
109	85	40	0.0	1.0	-5	-7	0.0	dicembre	0.0	80	33	44	37	41	3.0	null	2005	2.0	36	7.0	37	43	8.0	0.0
110	98	20	0.0	0.0	-52	-32	0.0	gennaio	1.0	46	35	56	24	42	1.0	null	2006	-20.0	24	6.0	50	22	7.0	0.0
111	65	34	0.0	0.0	-5	-12	0.0	febbraio	0.0	60	27	35	23	30	3.0	null	2006	7.0	23	9.0	26	37	3.0	0.0
112	91	36	0.0	3.0	-14	-9	0.0	marzo	0.0	77	36	49	40	42	1.0	null	2006	-5.0	37	1.0	48	37	6.0	0.0
113	71	29	0.0	4.0	0	2	0.0	aprile	0.0	71	29	37	39	34	3.0	null	2006	-2.0	35	7.0	30	32	5.0	0.0
114	97	38	0.0	1.0	-24	-18	0.0	maggio	0.0	73	40	51	33	46	2.0	null	2006	-6.0	32	5.0	46	40	6.0	0.0
115	75	25	0.0	2.0	-11	3	0.0	giugno	0.0	64	37	34	37	41	2.0	null	2006	-14.0	35	4.0	30	27	4.0	0.0
116	73	36	0.0	1.0	5	1	0.0	luglio	0.0	78	26	39	40	34	2.0	null	2006	4.0	39	5.0	34	38	8.0	0.0
117	63	38	0.0	2.0	6	-8	0.0	agosto	0.0	69	25	38	30	25	1.0	null	2006	14.0	28	3.0	35	39	0.0	0.0
118	64	32	0.0	4.0	24	18	0.0	settembre	0.0	88	23	29	47	35	9.0	null	2006	6.0	43	2.0	27	41	12.0	0.0
119	65	32	0.0	2.0	6	7	0.0	ottobre	0.0	71	33	30	37	35	2.0	null	2006	-1.0	35	3.0	27	34	2.0	0.0
120	82	37	0.0	5.0	-8	-3	0.0	novembre	0.0	74	40	36	33	46	4.0	null	2006	-5.0	28	4.0	32	41	6.0	0.0
121	84	32	0.0	4.0	-10	4	1.0	dicembre	0.0	74	47	33	37	51	5.0	null	2006	-14.0	33	3.0	29	37	4.0	0.0
122	92	37	0.0	1.0	-15	-4	0.0	gennaio	0.0	77	48	38	34	54	6.0	null	2007	-11.0	33	6.0	32	43	6.0	0.0
123	81	30	0.0	1.0	-25	-10	0.0	febbraio	0.0	56	41	34	24	47	2.0	null	2007	-15.0	23	4.0	30	32	6.0	0.0
124	86	33	0.0	4.0	-21	-16	0.0	marzo	0.0	65	38	44	28	42	4.0	null	2007	-5.0	24	6.0	38	37	4.0	0.0
125	71	26	0.0	1.0	-9	-2	1.0	aprile	0.0	62	30	35	33	36	3.0	null	2007	-7.0	31	4.0	30	29	6.0	1.0
126	69	39	0.0	3.0	15	13	0.0	maggio	0.0	84	34	30	43	39	2.0	null	2007	2.0	40	3.0	27	41	5.0	0.0
127	84	35	0.0	2.0	-22	-15	0.0	giugno	0.0	62	42	40	25	44	2.0	null	2007	-7.0	23	6.0	34	37	2.0	0.0
128	63	34	1.0	1.0	17	-1	0.0	luglio	1.0	80	16	44	43	19	2.0	null	2007	18.0	42	2.0	42	37	2.0	0.0
129	68	35	0.0	0.0	-8	-22	0.0	agosto	0.0	60	20	41	19	27	6.0	null	2007	14.0	19	7.0	34	41	7.0	0.0
130	68	36	0.0	2.0	14	17	0.0	settembre	0.0	82	34	26	43	42	3.0	null	2007	-3.0	41	2.0	24	39	8.0	0.0
131	82	48	0.0	3.0	-9	-15	0.0	ottobre	0.0	73	38	39	24	43	1.0	null	2007	6.0	21	4.0	35	49	5.0	0.0
132	77	32	0.0	2.0	2	-3	0.0	novembre	0.0	79	28	41	38	36	9.0	null	2007	5.0	36	9.0	32	41	8.0	0.0
133	76	37	1.0	5.0	-8	-7	0.0	dicembre	0.0	68	37	35	28	41	3.0	null	2007	-1.0	23	1.0	34	40	3.0	0.0
134	117	52	0.0	6.0	-19	-27	0.0	gennaio	0.0	98	44	70	43	47	3.0	null	2008	8.0	37	6.0	64	55	3.0	0.0
135	100	29	0.0	3.0	-44	-27	0.0	febbraio	0.0	56	41	51	24	49	3.0	null	2008	-17.0	21	5.0	46	32	8.0	0.0
136	100	32	0.0	1.0	-41	-32	0.0	marzo	0.0	59	39	58	26	42	1.0	null	2008	-9.0	25	12.0	46	33	3.0	0.0
137	95	29	1.0	2.0	-29	-11	1.0	aprile	0.0	66	46	40	29	55	8.0	null	2008	-18.0	27	4.0	35	37	8.0	0.0
138	77	38	0.0	3.0	5	11	0.0	maggio	0.0	82	35	32	43	45	1.0	null	2008	-6.0	40	3.0	29	39	10.0	0.0
139	71	19	0.0	4.0	-15	-7	0.0	giugno	0.0	56	26	41	34	30	3.0	null	2008	-8.0	30	4.0	37	22	4.0	0.0
140	63	33	0.0	2.0	0	-4	0.0	luglio	0.0	63	26	32	28	31	2.0	null	2008	4.0	26	3.0	29	35	5.0	0.0
141	80	31	0.0	4.0	-12	-14	0.0	agosto	0.0	68	25	48	34	32	3.0	null	2008	2.0	30	7.0	41	34	7.0	0.0
142	82	43	0.0	4.0	18	8	0.0	settembre	0.0	100	32	42	50	40	7.0	null	2008	10.0	46	6.0	36	50	8.0	0.0
143	66	27	1.0	8.0	12	12	1.0	ottobre	0.0	78	26	34	46	32	5.0	null	2008	0.0	38	2.0	31	32	5.0	0.0
144	92	34	0.0	5.0	-20	-20	0.0	novembre	1.0	72	32	53	33	39	4.0	null	2008	0.0	28	7.0	46	39	7.0	0.0
145	88	16	0.0	4.0	-48	-20	0.0	dicembre	0.0	40	44	43	23	45	1.0	null	2008	-28.0	19	0.0	43	17	1.0	0.0
146	127	42	0.0	4.0	-41	-22	0.0	gennaio	0.0	86	58	63	41	64	3.0	null	2009	-19.0	36	6.0	57	45	6.0	1.0
147	89	27	0.0	3.0	-20	1	1.0	febbraio	0.0	69	33	40	41	49	1.0	null	2009	-21.0	37	5.0	34	28	16.0	1.0
148	75	36	0.0	1.0	-10	-19	1.0	marzo	0.0	65	28	45	26	30	3.0	null	2009	9.0	25	3.0	41	39	2.0	0.0
149	70	36	0.0	3.0	-1	-7	0.0	aprile	1.0	69	29	34	27	36	5.0	null	2009	6.0	24	7.0	27	42	7.0	0.0
150	76	38	1.0	2.0	7	6	0.0	maggio	0.0	83	36	39	45	37	0.0	null	2009	1.0	43	3.0	36	38	0.0	0.0
151	86	31	1.0	2.0	-25	-18	0.0	giugno	0.0	61	30	46	28	40	2.0	null	2009	-7.0	26	8.0	38	33	9.0	0.0
152	75	36	0.0	1.0	-9	-8	0.0	luglio	0.0	66	36	36	28	39	2.0	null	2009	-1.0	27	5.0	31	38	3.0	0.0
153	88	34	0.0	0.0	-24	-22	0.0	agosto	0.0	64	32	51	29	37	1.0	null	2009	-2.0	29	5.0	46	35	5.0	0.0
154	74	34	0.0	1.0	-2	-1	0.0	settembre	0.0	72	28	35	34	39	4.0	null	2009	-1.0	33	5.0	30	38	11.0	0.0
155	66	28	0.0	2.0	-5	-7	0.0	ottobre	0.0	61	25	36	29	30	4.0	null	2009	2.0	27	6.0	30	32	5.0	0.0
156	93	36	0.0	4.0	-17	-13	1.0	novembre	0.0	76	39	49	36	44	4.0	null	2009	-4.0	32	8.0	40	40	5.0	0.0
157	100	39	0.0	1.0	-29	-20	0.0	dicembre	0.0	71	45	50	30	50	2.0	null	2009	-9.0	29	3.0	47	41	5.0	0.0
158	82	30	0.0	1.0	-7	-7	0.0	gennaio	1.0	75	34	44	37	38	7.0	null	2010	0.0	36	8.0	36	38	4.0	0.0
159	102	33	0.0	2.0	-29	-12	0.0	febbraio	1.0	73	39	50	38	52	1.0	null	2010	-17.0	36	8.0	42	35	13.0	0.0
160	83	28	0.0	3.0	-18	-4	0.0	marzo	0.0	65	40	39	35	44	2.0	null	2010	-14.0	32	6.0	33	30	4.0	0.0
161	85	36	0.0	1.0	-18	-6	0.0	aprile	0.0	67	42	35	29	50	2.0	null	2010	-12.0	28	11.0	24	38	8.0	0.0
162	74	43	0.0	2.0	2	-4	0.0	maggio	0.0	76	32	37	33	37	0.0	null	2010	6.0	31	7.0	30	43	5.0	0.0
163	80	23	0.0	1.0	-28	-19	0.0	giugno	0.0	52	33	44	25	36	4.0	null	2010	-9.0	24	7.0	37	27	3.0	0.0
164	71	46	0.0	4.0	9	-3	0.0	luglio	0.0	80	24	35	32	36	2.0	null	2010	12.0	28	7.0	28	48	12.0	0.0
165	85	33	0.0	1.0	4	6	1.0	agosto	0.0	89	34	45	51	40	5.0	null	2010	-2.0	50	12.0	32	38	6.0	0.0
166	67	35	0.0	0.0	1	-1	0.0	settembre	0.0	68	22	32	31	35	2.0	null	2010	2.0	30	4.0	28	37	13.0	1.0
167	79	40	1.0	2.0	-3	-4	0.0	ottobre	0.0	76	37	36	32	43	4.0	null	2010	1.0	30	7.0	29	44	5.0	0.0
168	83	37	0.0	1.0	-15	-11	0.0	novembre	0.0	68	36	41	30	42	1.0	null	2010	-4.0	29	3.0	38	38	6.0	0.0
169	112	40	0.0	6.0	-32	-35	1.0	dicembre	2.0	80	37	71	36	41	2.0	null	2010	3.0	30	3.0	67	44	4.0	0.0
170	82	42	0.0	2.0	-2	-6	0.0	gennaio	0.0	80	29	43	37	39	1.0	null	2011	4.0	34	2.0	41	43	10.0	1.0
171	98	24	0.0	3.0	-47	-30	0.0	febbraio	0.0	51	32	57	27	41	0.0	null	2011	-17.0	24	13.0	44	24	9.0	0.0
172	92	25	0.0	4.0	-34	-16	0.0	marzo	0.0	58	44	45	29	47	4.0	null	2011	-18.0	25	1.0	44	29	3.0	0.0
173	91	35	0.0	3.0	-17	-3	0.0	aprile	0.0	74	42	42	39	49	0.0	null	2011	-14.0	36	12.0	30	35	7.0	0.0
174	99	33	0.0	0.0	-32	-15	0.0	maggio	0.0	67	42	47	32	52	2.0	null	2011	-17.0	32	2.0	45	35	10.0	0.0
175	73	38	0.0	3.0	5	-7	1.0	giugno	0.0	78	25	44	37	29	3.0	null	2011	12.0	34	4.0	39	41	4.0	0.0
176	83	40	0.0	3.0	-2	-12	0.0	luglio	1.0	81	28	47	35	36	5.0	null	2011	10.0	32	5.0	42	46	8.0	0.0
177	77	40	0.0	4.0	1	-7	0.0	agosto	0.0	78	31	42	35	35	3.0	null	2011	8.0	31	1.0	41	43	4.0	0.0
178	88	34	1.0	2.0	-25	-25	1.0	settembre	0.0	63	31	50	25	38	4.0	null	2011	0.0	23	9.0	40	38	6.0	0.0
179	83	32	0.0	3.0	-13	-8	0.0	ottobre	1.0	70	36	43	35	40	2.0	null	2011	-5.0	32	4.0	39	35	4.0	0.0
180	73	27	0.0	0.0	-12	-7	0.0	novembre	0.0	61	28	38	31	35	3.0	null	2011	-5.0	31	9.0	29	30	7.0	0.0
181	119	26	0.0	3.0	-58	-25	0.0	dicembre	0.0	61	55	60	35	59	0.0	null	2011	-33.0	32	1.0	59	26	4.0	0.0
182	113	36	0.0	1.0	-32	-16	0.0	gennaio	0.0	81	52	56	40	57	5.0	null	2012	-16.0	39	7.0	49	41	5.0	0.0
183	106	32	0.0	3.0	-34	-26	0.0	febbraio	0.0	72	38	65	39	41	1.0	null	2012	-8.0	36	0.0	65	33	3.0	0.0
184	123	35	0.0	0.0	-66	-46	0.0	marzo	0.0	57	42	66	20	57	2.0	null	2012	-20.0	20	11.0	55	37	15.0	0.0
185	89	42	1.0	1.0	-20	-24	0.0	aprile	0.0	69	31	50	26	39	1.0	null	2012	4.0	24	5.0	45	43	7.0	1.0
