﻿_id	TIPOLOGIA_FRUTTIFERI	SAU	PERC_SAU	complex_op
1	Melo	124.58	3.69	null
2	Pesco	956.58	28.33	null
3	Albicocco	539.96	15.99	null
4	Susino	204.95	6.07	null
5	Altra frutta fresca di origine temperata	233.66	6.92	null
6	Altra frutta fresca di origine sub-tropicale	0.0	0.0	null
7	Nocciolo	0.9	0.03	null
8	Noce	17.82	0.53	null
9	Pero	148.69	4.4	null
10	Nettarina	876.75	25.97	null
11	Ciliegio	193.95	5.74	null
12	Fico	4.38	0.13	null
13	Actinidia (kiwi)	72.96	2.16	null
14	Mandorlo	0.13	0.0	null
15	Castagno	0.79	0.02	null
16	Altra frutta a guscio	0.0	0.0	null
17	TOTALE	3376.1	100.0	null
