﻿_id	ANNO	SERVIZIO_02_ILLUMINAZIONE_PUBB	SERVIZIO_03_TRASPORTI_PUBBLICI	TOTALE	SPESE_COMUNALI_CORRENTI_TRASPO	SERVIZIO_01_VIABILITÃ€_CIRCOLAZ	complex_op
1	2016	0	1776	1922	Impegni contributi e trasferimenti	146	null
2	2016	0	873	1019	Pagamenti in conto competenza contributi e trasferimenti	146	null
3	2009	0	0	2806	 Pagamenti in conto residui contributi e trasferimenti	0	null
4	2009	918	4121	15293	Pagamenti in conto residui spese dirette 	623	null
5	2009	3763	208	52166	Totale spese pagamenti in conto competenza	2348	null
6	2009	0	7	7716	 Pagamenti in conto competenza contributi e trasferimenti	52	null
7	2009	918	4121	18099	Totale spese pagamenti in conto residui	623	null
8	2009	4042	2802	69693	Totale spese impegni	2881	null
9	2009	0	1941	13454	Impegni contributi e trasferimenti	52	null
10	2009	4042	861	56239	Impegni spese dirette 	2829	null
11	2009	3763	201	44450	Pagamenti in conto competenza spese dirette 	2296	null
12	2010	0	1926	1926	 Pagamenti in conto residui contributi e trasferimenti	0	null
13	2010	278	637	1417	Pagamenti in conto residui spese dirette 	502	null
14	2010	3692	1206	7298	Totale spese pagamenti in conto competenza	2400	null
15	2010	0	974	1026	 Pagamenti in conto competenza contributi e trasferimenti	52	null
16	2010	3692	232	6272	Pagamenti in conto competenza spese dirette 	2348	null
17	2010	4202	2928	10048	Totale spese impegni	2918	null
18	2010	0	1929	1981	Impegni contributi e trasferimenti	52	null
19	2010	4202	999	8067	Impegni spese dirette 	2866	null
20	2010	278	2563	3343	Totale spese pagamenti in conto residui	502	null
21	2011	3720	686	7211	Impegni spese dirette 	2805	null
22	2011	0	1833	1885	Impegni contributi e trasferimenti	52	null
23	2011	503	1370	2363	Totale spese pagamenti in conto residui	490	null
24	2011	0	948	948	 Pagamenti in conto residui contributi e trasferimenti	0	null
25	2011	503	422	1415	Pagamenti in conto residui spese dirette 	490	null
26	2011	2973	1139	6642	Totale spese pagamenti in conto competenza	2530	null
27	2011	0	923	975	 Pagamenti in conto competenza contributi e trasferimenti	52	null
28	2011	2973	216	5667	Pagamenti in conto competenza spese dirette 	2478	null
29	2011	3720	2519	9096	Totale spese impegni	2857	null
30	2012	4174	676	9833	Impegni spese dirette 	4983	null
31	2012	0	910	910	 Pagamenti in conto residui contributi e trasferimenti	0	null
32	2012	747	522	1573	Pagamenti in conto residui spese dirette 	304	null
33	2012	3590	1110	8713	Totale spese pagamenti in conto competenza	4013	null
34	2012	747	1432	2483	Totale spese pagamenti in conto residui	304	null
35	2012	3590	206	7757	Pagamenti in conto competenza spese dirette 	3961	null
36	2012	4174	2486	11695	Totale spese impegni	5035	null
37	2012	0	1810	1862	Impegni contributi e trasferimenti	52	null
38	2012	0	904	956	 Pagamenti in conto competenza contributi e trasferimenti	52	null
39	2013	4489	856	8430	Impegni spese dirette 	3085	null
40	2013	0	906	906	 Pagamenti in conto residui contributi e trasferimenti	0	null
41	2013	583	428	1761	Pagamenti in conto residui spese dirette 	750	null
42	2013	3893	1125	7051	Totale spese pagamenti in conto competenza	2033	null
43	2013	583	1334	2667	Totale spese pagamenti in conto residui	750	null
44	2013	3893	192	6048	Pagamenti in conto competenza spese dirette 	1963	null
45	2013	4489	2725	10371	Totale spese impegni	3157	null
46	2013	0	1869	1941	Impegni contributi e trasferimenti	72	null
47	2013	0	933	1003	 Pagamenti in conto competenza contributi e trasferimenti	70	null
48	2014	4609	817	7931	Impegni spese dirette 	2505	null
49	2014	0	934	937	 Pagamenti in conto residui contributi e trasferimenti	3	null
50	2014	596	459	2437	Pagamenti in conto residui spese dirette 	1382	null
51	2014	4307	1079	7558	Totale spese pagamenti in conto competenza	2172	null
52	2014	596	1393	3374	Totale spese pagamenti in conto residui	1385	null
53	2014	4307	142	6521	Pagamenti in conto competenza spese dirette 	2072	null
54	2014	4609	2689	9903	Totale spese impegni	2605	null
55	2014	0	1872	1972	Impegni contributi e trasferimenti	100	null
56	2014	0	937	1037	Pagamenti in conto competenza contributi e trasferimenti	100	null
57	2015	4403	1212	8110	Impegni spese dirette 	2495	null
58	2015	0	934	934	 Pagamenti in conto residui contributi e trasferimenti	0	null
59	2015	401	39	626	Pagamenti in conto residui spese dirette 	186	null
60	2015	3090	2850	8134	Totale spese pagamenti in conto competenza	2194	null
61	2015	401	974	1561	Totale spese pagamenti in conto residui	186	null
62	2015	3090	1900	7074	Pagamenti in conto competenza spese dirette 	2084	null
63	2015	4403	1592	8600	Totale spese impegni	2605	null
64	2015	0	380	490	Impegni contributi e trasferimenti	110	null
65	2015	0	950	1060	Pagamenti in conto competenza contributi e trasferimenti	110	null
66	2016	3889	556	7180	Impegni spese dirette 	2735	null
67	2016	0	950	950	 Pagamenti in conto residui contributi e trasferimenti	0	null
68	2016	728	480	1608	Pagamenti in conto residui spese dirette 	400	null
69	2016	3359	1118	6433	Totale spese pagamenti in conto competenza	1956	null
70	2016	728	1430	2558	Totale spese pagamenti in conto residui	400	null
71	2016	3359	245	5414	Pagamenti in conto competenza spese dirette 	1810	null
72	2016	3359	2333	8573	Totale spese impegni	2881	null
