﻿_id	RESIDENTI_STRANIERI	ANNI	TOTALE	RESIDENTI_ITALIANI	PERCENTUALE_STRANIERI	complex_op
1	9825	2020	97282	87457	10.09	null
2	9641	2022	96541	86900	9.99	null
3	9274	2023	96563	87289	9.6	null
4	9015	2024	96114	87099	9.38	null
5	1120	1998	89535	88415	1.25	null
6	1484	1999	89852	88368	1.65	null
7	1846	2000	90321	88475	2.04	null
8	2202	2001	90923	88721	2.42	null
9	2688	2002	91564	88876	2.94	null
10	3753	2003	92714	88961	4.05	null
11	4462	2004	93498	89036	4.77	null
12	5003	2005	93857	88854	5.33	null
13	5452	2006	94078	88626	5.8	null
14	6567	2007	94904	88337	6.92	null
15	7425	2008	95525	88100	7.77	null
16	8320	2009	96171	87851	8.65	null
17	9043	2010	97056	88013	9.32	null
18	9507	2011	97484	87977	9.75	null
19	9784	2012	97603	87819	10.02	null
20	9510	2013	97131	87621	9.79	null
21	9329	2014	96885	87556	9.63	null
22	9070	2015	96758	87688	9.37	null
23	8947	2016	96589	87642	9.26	null
24	9159	2017	96760	87601	9.47	null
25	9451	2018	97210	87759	9.72	null
26	9586	2019	97038	87452	9.88	null
27	9825	2020	97282	87457	10.1	null
28	9905	2021	96812	86907	10.23	null
29	8932	2025	95759	86827	9.33	null
