﻿_id	ANNO	SERVIZI_E_ALTRO	COSTRUZIONI	COMMERCIO_E_TURISMO	AGRICOLTURA_E_PESCA	INDUSTRIA	complex_op
1	2005	125	101	218	189	77	null
2	2006	126	106	215	189	77	null
3	2007	140	101	209	188	74	null
4	2008	141	109	207	193	73	null
5	2009	145	107	211	193	69	null
6	2010	153	110	227	194	57	null
7	2011	154	107	225	189	55	null
8	2012	150	106	214	181	52	null
9	2013	147	104	220	176	50	null
10	2014	144	105	212	173	48	null
11	2015	141	103	213	171	48	null
12	2016	144	104	212	162	45	null
13	2017	140	101	210	163	43	null
14	2018	134	97	206	161	41	null
15	2019	126	92	210	160	39	null
16	2020	129	89	212	158	37	null
17	2021	139	94	207	162	35	null
18	2022	140	93	204	162	35	null
19	2023	144	86	193	160	35	null
