﻿_id	NR_0_5_ANNI	NR_17_64_ANNI	NR_76_E_OLTRE	SEZ21	NR_6_9_ANNI	NR_10_16_ANNI	NR_STRANIERI	NR_RESIDENTI	NR_65_75_ANNI	NR_FAMIGLIE
1	3	98	20	1	5	14	3	172	35	3
2	3	22	3	2	3	3	3	40	13	3
3	3	44	11	3	5	7	3	86	16	3
4	3	78	25	4	4	13	3	152	30	3
5	3	33	15	5	3	4	3	72	18	3
6	3	10	5	6	3	3	3	25	9	3
7	12	118	22	7	6	10	3	198	30	3
8	12	160	48	8	6	12	3	294	56	3
9	10	178	50	9	11	17	3	308	42	3
10	3	3	4	10	3	3	3	7	3	3
11	3	3	3	11	3	3	3	3	3	3
12	3	3	3	12	3	3	3	5	3	3
13	3	3	3	13	3	3	3	4	3	3
14	3	6	3	15	3	3	3	11	4	3
15	3	18	8	16	3	3	3	28	3	3
16	3	3	3	17	3	3	3	3	3	3
17	3	11	4	18	3	3	3	22	4	3
18	3	14	8	19	3	3	3	23	3	3
19	3	5	3	20	3	3	3	7	3	3
20	3	6	3	21	3	3	3	13	6	3
21	3	3	3	22	3	3	3	8	4	3
22	3	3	3	23	3	3	3	3	3	3
23	3	3	3	24	3	3	3	5	3	3
24	3	3	3	47	3	3	3	10	4	3
25	3	3	3	48	3	3	3	4	3	3
26	3	5	3	49	3	3	3	6	3	3
27	4	12	3	50	3	3	3	21	3	3
28	3	5	3	51	3	3	3	9	3	3
29	3	6	3	52	3	3	3	7	3	3
30	3	4	3	53	3	3	3	9	3	3
31	3	16	4	54	3	3	3	32	7	3
32	3	3	3	55	3	3	3	10	6	3
33	3	3	3	56	3	3	3	8	3	3
34	3	5	3	57	3	3	3	7	3	3
35	3	6	3	58	3	3	3	11	3	3
36	3	3	3	59	3	3	3	3	3	3
37	3	3	3	60	3	3	3	3	3	3
38	3	6	3	61	3	3	3	12	3	3
39	3	3	3	64	3	3	3	5	3	3
40	3	3	3	66	3	3	3	3	3	3
41	3	3	3	67	3	3	3	7	5	3
42	3	3	3	69	3	3	3	5	3	3
43	3	6	3	70	3	3	3	9	3	3
44	3	3	3	71	3	3	3	3	3	3
45	3	3	3	72	3	3	3	3	3	3
46	3	5	3	73	3	3	3	7	3	3
47	3	9	3	75	3	3	3	13	3	3
48	3	4	3	78	3	3	3	4	3	3
49	3	4	3	80	3	3	3	5	3	3
50	3	8	3	93	3	3	3	14	3	3
51	3	3	3	95	3	3	3	5	3	3
