﻿_id	ANNI	TOTALE	COMPR_CESENATE	ESTERO	COMPR_FORLI_PROV_RIMINI	RESTO_ITALIA	REGOLARIZZAZIONI_ANAGRAFICHE
1	1989	912	179	102	141	489	1
2	1990	950	255	162	137	396	0
3	1991	844	193	131	133	387	0
4	1992	1912	297	133	129	477	876
5	1993	1380	254	116	152	488	370
6	1994	1262	286	259	164	496	57
7	1995	1235	329	155	192	545	14
8	1996	1407	300	256	185	649	17
9	1997	1290	312	223	160	570	25
10	1998	1406	289	256	199	646	16
11	1999	1691	330	350	169	820	22
12	2000	1844	313	334	203	961	33
13	2001	1939	343	404	194	956	42
14	2002	2546	410	490	244	1058	344
15	2003	2892	501	994	226	1070	101
16	2004	2234	400	664	217	865	88
17	2005	2315	448	656	202	911	98
18	2006	2119	414	528	243	843	91
19	2007	2786	400	1181	208	886	111
20	2008	2687	469	962	225	958	73
21	2009	2711	524	964	273	869	81
22	2010	2860	558	876	320	1003	103
23	2011	2562	555	670	255	948	134
24	2012	2491	572	528	335	957	99
25	2013	2205	505	483	315	762	140
26	2014	2086	506	384	308	738	150
27	2015	2204	504	389	321	826	164
28	2017	2419	513	642	219	921	124
29	2016	2302	480	512	323	803	184
30	2018	2808	679	512	390	1111	116
31	2020	1830	447	310	251	724	98
32	2021	2134	457	452	226	917	82
33	2022	2704	652	532	352	1067	100
34	2024	2494	670	493	305	940	87
35	2019	2362	548	398	324	973	119
36	2025	2629	596	538	371	979	145
37	2023	2501	585	458	328	1026	104
