﻿_id	ANNO	SERVIZI_E_ALTRO	COSTRUZIONI	COMMERCIO_E_TURISMO	AGRICOLTURA_E_PESCA	INDUSTRIA	complex_op
1	2005	85	51	82	173	74	null
2	2006	86	52	79	170	74	null
3	2007	88	49	80	173	75	null
4	2008	87	52	79	169	74	null
5	2009	86	55	84	162	69	null
6	2010	84	54	83	170	62	null
7	2011	86	50	82	165	61	null
8	2012	85	51	79	163	58	null
9	2013	87	46	84	146	54	null
10	2014	85	45	80	144	54	null
11	2015	81	43	81	147	51	null
12	2016	83	40	79	149	54	null
13	2017	81	39	75	146	53	null
14	2018	82	41	74	143	50	null
15	2019	80	43	73	140	51	null
16	2020	78	39	73	135	51	null
17	2021	76	40	72	133	48	null
18	2022	72	42	71	129	49	null
19	2023	71	41	70	124	47	null
