﻿_id	PUBBLICA_AMM__E_SERV__PUBBL__S	ANNO	COMM__PUBBL__ESERC__ALBERGHI_S	INDUSTRIA_SPOSA	AGRICOLT__CACCIA_E_PESCA_SPOSA	ATTIVITA_ECONOMICA_SPOSO	ALTRI_SERVIZI_PRIVATI_SPOSA	COND__NON_PROFESSIONALE_SPOSA	complex_op
1	null	1997	2.0	null	2.0	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	4.0	null
2	1.0	1997	12.0	3.0	9.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	3.0	10.0	null
3	17.0	1997	30.0	18.0	13.0	INDUSTRIA	12.0	14.0	null
4	16.0	1997	24.0	15.0	17.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	23.0	15.0	null
5	13.0	1997	6.0	1.0	1.0	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	5.0	2.0	null
6	22.0	1997	20.0	7.0	11.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	36.0	18.0	null
7	1.0	1998	null	null	null	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	7.0	null
8	null	1998	7.0	2.0	null	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	12.0	2.0	null
9	4.0	1998	12.0	3.0	1.0	INDUSTRIA	4.0	5.0	null
10	12.0	1998	14.0	8.0	9.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	20.0	12.0	null
11	11.0	1998	4.0	3.0	3.0	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	14.0	5.0	null
12	32.0	1998	20.0	2.0	9.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	105.0	44.0	null
13	1.0	1999	null	1.0	null	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	2.0	5.0	null
14	1.0	1999	4.0	1.0	2.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	12.0	2.0	null
15	8.0	1999	9.0	2.0	10.0	INDUSTRIA	12.0	8.0	null
16	7.0	1999	17.0	8.0	4.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	16.0	12.0	null
17	7.0	1999	3.0	3.0	1.0	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	14.0	7.0	null
18	16.0	1999	29.0	8.0	9.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	102.0	31.0	null
19	3.0	2000	2.0	1.0	null	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	5.0	4.0	null
20	2.0	2000	7.0	1.0	7.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	7.0	4.0	null
21	14.0	2000	11.0	2.0	14.0	INDUSTRIA	23.0	10.0	null
22	5.0	2000	18.0	2.0	2.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	21.0	4.0	null
23	13.0	2000	7.0	3.0	4.0	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	16.0	3.0	null
24	22.0	2000	30.0	9.0	15.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	93.0	29.0	null
25	1.0	2001	2.0	null	2.0	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	6.0	7.0	null
26	5.0	2001	4.0	null	11.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	6.0	5.0	null
27	4.0	2001	15.0	7.0	8.0	INDUSTRIA	15.0	11.0	null
28	11.0	2001	24.0	6.0	10.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	16.0	10.0	null
29	11.0	2001	5.0	1.0	2.0	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	12.0	3.0	null
30	20.0	2001	17.0	5.0	14.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	73.0	19.0	null
31	null	2002	2.0	null	2.0	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	8.0	null
32	3.0	2002	5.0	1.0	6.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	14.0	5.0	null
33	10.0	2002	24.0	13.0	6.0	INDUSTRIA	16.0	13.0	null
34	8.0	2002	22.0	6.0	8.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	11.0	7.0	null
35	13.0	2002	2.0	2.0	null	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	11.0	2.0	null
36	20.0	2002	19.0	11.0	10.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	61.0	19.0	null
37	1.0	2003	null	null	null	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	8.0	7.0	null
38	null	2003	7.0	2.0	3.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	7.0	10.0	null
39	4.0	2003	28.0	1.0	7.0	INDUSTRIA	19.0	9.0	null
40	4.0	2003	19.0	13.0	1.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	13.0	6.0	null
41	11.0	2003	7.0	3.0	1.0	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	13.0	2.0	null
42	19.0	2003	15.0	21.0	8.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	75.0	24.0	null
43	1.0	2004	1.0	null	3.0	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	3.0	4.0	null
44	2.0	2004	3.0	3.0	1.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	4.0	2.0	null
45	5.0	2004	24.0	5.0	4.0	INDUSTRIA	13.0	17.0	null
46	2.0	2004	17.0	5.0	3.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	12.0	5.0	null
47	4.0	2004	4.0	2.0	1.0	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	6.0	1.0	null
48	23.0	2004	27.0	6.0	4.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	65.0	23.0	null
49	null	2005	2.0	2.0	null	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	7.0	10.0	null
50	5.0	2005	4.0	null	3.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	5.0	1.0	null
51	5.0	2005	7.0	8.0	3.0	INDUSTRIA	16.0	11.0	null
52	6.0	2005	12.0	8.0	6.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	16.0	10.0	null
53	5.0	2005	1.0	2.0	null	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	6.0	4.0	null
54	9.0	2005	20.0	4.0	4.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	90.0	23.0	null
55	3.0	2006	null	2.0	null	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	2.0	null
56	1.0	2006	5.0	2.0	2.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	3.0	6.0	null
57	6.0	2006	24.0	8.0	9.0	INDUSTRIA	18.0	13.0	null
58	5.0	2006	18.0	9.0	4.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	13.0	7.0	null
59	10.0	2006	4.0	2.0	null	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	5.0	2.0	null
60	10.0	2006	32.0	14.0	18.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	51.0	27.0	null
61	null	2007	4.0	1.0	null	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	2.0	6.0	null
62	4.0	2007	6.0	null	3.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	3.0	5.0	null
63	4.0	2007	22.0	4.0	8.0	INDUSTRIA	20.0	12.0	null
64	8.0	2007	14.0	5.0	2.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	22.0	11.0	null
65	8.0	2007	10.0	2.0	3.0	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	9.0	1.0	null
66	22.0	2007	42.0	10.0	12.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	44.0	17.0	null
67	1.0	2008	1.0	null	null	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	3.0	5.0	null
68	null	2008	9.0	2.0	null	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	9.0	4.0	null
69	6.0	2008	30.0	2.0	5.0	INDUSTRIA	18.0	12.0	null
70	13.0	2008	14.0	11.0	3.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	20.0	11.0	null
71	11.0	2008	3.0	4.0	null	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	7.0	4.0	null
72	16.0	2008	49.0	19.0	5.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	22.0	13.0	null
73	null	2009	2.0	null	null	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	6.0	4.0	null
74	2.0	2009	4.0	2.0	1.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	4.0	1.0	null
75	5.0	2009	24.0	5.0	3.0	INDUSTRIA	11.0	7.0	null
76	7.0	2009	15.0	11.0	3.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	6.0	10.0	null
77	11.0	2009	7.0	2.0	0.0	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	8.0	3.0	null
78	19.0	2009	27.0	12.0	4.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	38.0	14.0	null
79	3.0	2010	null	null	null	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	3.0	7.0	null
80	5.0	2010	2.0	5.0	null	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	1.0	1.0	null
81	15.0	2010	47.0	13.0	7.0	INDUSTRIA	18.0	7.0	null
82	12.0	2010	9.0	9.0	null	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	14.0	6.0	null
83	11.0	2010	4.0	6.0	1.0	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	3.0	1.0	null
84	8.0	2010	33.0	4.0	2.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	21.0	12.0	null
85	3.0	2011	null	null	null	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	3.0	7.0	null
86	5.0	2011	2.0	5.0	null	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	1.0	1.0	null
87	15.0	2011	47.0	13.0	7.0	INDUSTRIA	18.0	7.0	null
88	12.0	2011	9.0	9.0	null	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	14.0	6.0	null
89	11.0	2011	4.0	6.0	1.0	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	3.0	1.0	null
90	8.0	2011	33.0	4.0	2.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	21.0	12.0	null
91	null	2012	2.0	2.0	null	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	4.0	5.0	null
92	null	2012	1.0	null	null	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	null	null	null
93	5.0	2012	7.0	6.0	null	INDUSTRIA	19.0	11.0	null
94	4.0	2012	15.0	1.0	null	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	16.0	8.0	null
95	7.0	2012	4.0	1.0	null	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	10.0	1.0	null
96	13.0	2012	11.0	null	1.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	68.0	12.0	null
97	1.0	2013	2.0	2.0	null	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	2.0	20.0	null
98	2.0	2013	2.0	1.0	1.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	3.0	null	null
99	10.0	2013	22.0	9.0	2.0	INDUSTRIA	16.0	15.0	null
100	4.0	2013	14.0	9.0	1.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	13.0	11.0	null
101	15.0	2013	2.0	null	null	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	1.0	4.0	null
102	14.0	2013	10.0	1.0	2.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	43.0	12.0	null
103	2.0	2013	2.0	1.0	1.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	3.0	null	null
104	10.0	2013	22.0	9.0	2.0	INDUSTRIA	16.0	15.0	null
105	4.0	2013	14.0	9.0	1.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	13.0	11.0	null
106	15.0	2013	2.0	null	null	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	1.0	4.0	null
107	14.0	2013	10.0	1.0	2.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	43.0	12.0	null
108	2.0	2014	2.0	1.0	1.0	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	4.0	16.0	null
109	null	2014	5.0	2.0	2.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	2.0	2.0	null
110	7.0	2014	23.0	8.0	4.0	INDUSTRIA	10.0	7.0	null
111	9.0	2014	24.0	6.0	1.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	14.0	11.0	null
112	10.0	2014	4.0	1.0	null	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	6.0	5.0	null
113	8.0	2014	8.0	4.0	1.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	30.0	7.0	null
114	1.0	2015	3.0	2.0	1.0	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	5.0	12.0	null
115	1.0	2015	1.0	2.0	7.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	1.0	5.0	null
116	3.0	2015	17.0	12.0	4.0	INDUSTRIA	10.0	11.0	null
117	9.0	2015	28.0	4.0	2.0	COMMERCIO; PUBBL. ESERC.; ALBERGHI	8.0	8.0	null
118	17.0	2015	0.0	2.0	0.0	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	6.0	1.0	null
119	17.0	2015	7.0	2.0	0.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	57.0	13.0	null
120	2.0	2016	2.0	0.0	2.0	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	3.0	15.0	null
121	3.0	2016	0.0	0.0	9.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	3.0	9.0	null
122	13.0	2016	12.0	11.0	6.0	INDUSTRIA	6.0	10.0	null
123	5.0	2016	22.0	2.0	2.0	COMMERCIO; PUBBL. ESERC.; ALBERGHI	7.0	5.0	null
124	10.0	2016	4.0	3.0	0.0	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	4.0	6.0	null
125	13.0	2016	10.0	3.0	2.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	38.0	12.0	null
126	1.0	2017	null	null	3.0	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	null	5.0	null
127	2.0	2017	4.0	1.0	13.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	2.0	9.0	null
128	5.0	2017	13.0	13.0	3.0	INDUSTRIA	6.0	11.0	null
129	6.0	2017	26.0	3.0	null	COMMERCIO	5.0	6.0	null
130	12.0	2017	3.0	1.0	null	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	6.0	1.0	null
131	9.0	2017	3.0	null	2.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	57.0	4.0	null
132	0.0	2018	3.0	1.0	3.0	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	5.0	8.0	null
133	4.0	2018	1.0	0.0	10.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	2.0	6.0	null
134	10.0	2018	8.0	9.0	2.0	INDUSTRIA	8.0	10.0	null
135	6.0	2018	17.0	1.0	0.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	7.0	2.0	null
136	8.0	2018	2.0	1.0	0.0	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	2.0	1.0	null
137	14.0	2018	7.0	0.0	1.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	59.0	11.0	null
138	2.0	2019	1.0	null	4.0	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	8.0	10.0	null
139	2.0	2019	3.0	1.0	14.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	2.0	7.0	null
140	3.0	2019	5.0	5.0	2.0	INDUSTRIA	4.0	2.0	null
141	5.0	2019	28.0	null	3.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	3.0	6.0	null
142	7.0	2019	null	null	null	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	3.0	1.0	null
143	16.0	2019	8.0	1.0	3.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	61.0	12.0	null
144	5.0	2020	3.0	null	5.0	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	2.0	10.0	null
145	null	2020	2.0	null	9.0	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	1.0	3.0	null
146	4.0	2020	4.0	4.0	2.0	INDUSTRIA	5.0	2.0	null
147	4.0	2020	5.0	null	null	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	2.0	3.0	null
148	6.0	2020	1.0	null	2.0	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	2.0	2.0	null
149	17.0	2020	6.0	null	2.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	51.0	13.0	null
150	1.0	2021	2.0	null	1.0	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	5.0	17.0	null
151	1.0	2021	null	1.0	null	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	1.0	null	null
152	3.0	2021	4.0	6.0	null	INDUSTRIA	6.0	4.0	null
153	6.0	2021	12.0	null	2.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	17.0	6.0	null
154	13.0	2021	null	null	null	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	10.0	5.0	null
155	16.0	2021	10.0	null	1.0	ALTRI SERVIZI PRIVATI	81.0	12.0	null
156	6.0	2022	2.0	1.0	null	CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	20.0	null	null
157	4.0	2022	1.0	1.0	null	AGRICOLTURA; CACCIA E PESCA	2.0	1.0	null
158	5.0	2022	6.0	5.0	10.0	INDUSTRIA	10.0	3.0	null
159	15.0	2022	9.0	17.0	2.0	COMMERCIO; PUBBL. ESER.; ALBERGHI	4.0	1.0	null
160	5.0	2022	16.0	4.0	2.0	PUBBLICA AMMIN. E SERVIZI PUBBLICI	null	1.0	null
161	60.0	2022	19.0	9.0	null	ALTRI SERVIZI PRIVATI	7.0	null	null
