﻿_id	ANNO	SERVIZI_E_ALTRO	COSTRUZIONI	COMMERCIO_E_TURISMO	AGRICOLTURA_E_PESCA	INDUSTRIA	complex_op
1	2005	110	148	146	225	107	null
2	2006	109	154	149	219	110	null
3	2007	114	161	151	220	112	null
4	2008	122	153	152	217	112	null
5	2009	128	156	147	214	115	null
6	2010	133	160	149	221	104	null
7	2011	131	152	148	221	99	null
8	2012	130	146	139	217	102	null
9	2013	129	144	131	196	113	null
10	2014	121	137	134	194	110	null
11	2015	128	128	134	201	109	null
12	2016	125	122	133	199	107	null
13	2017	129	117	134	192	102	null
14	2018	136	115	129	188	105	null
15	2019	136	110	135	187	114	null
16	2020	136	107	128	181	117	null
17	2021	138	110	126	178	117	null
18	2022	136	108	125	175	116	null
19	2023	129	97	124	167	111	null
