﻿_id	ANNO_DI_MORTE	MASCHIO	CITTA_DECESSO	FEMMINA	NAZIONE_DECESSO	complex_op
1	1991	1	BELGRADO	0	JUG	null
2	1991	6	BOLOGNA	3	ITA	null
3	1991	1	CAVAILLON	0	FRA	null
4	1991	1	CERVIA	1	ITA	null
5	1991	276	CESENA	274	ITA	null
6	1991	0	CESENATICO	2	ITA	null
7	1991	1	COTIGNOLA	1	ITA	null
8	1991	0	FAENZA	1	ITA	null
9	1991	4	FORLI'	4	ITA	null
10	1991	1	FORLIMPOPOLI	2	ITA	null
11	1991	1	IMOLA	0	ITA	null
12	1991	0	LUCERNA	1	SVI	null
13	1991	0	MELDOLA	1	ITA	null
14	1991	2	MERCATO SARACENO	2	ITA	null
15	1991	1	MODENA	0	ITA	null
16	1991	1	NAIROBI	0	KEN	null
17	1991	1	NAPOLI	0	ITA	null
18	1991	0	PARIGI	1	FRA	null
19	1991	1	PARMA	1	ITA	null
20	1991	4	RAVENNA	2	ITA	null
21	1991	4	RIMINI	4	ITA	null
22	1991	0	SARSINA	1	ITA	null
23	1991	3	SAVIGNANO SUL RUBICONE	1	ITA	null
24	1991	1	VERNIER	0	SVI	null
25	1992	1	ALFONSINE	0	ITA	null
26	1992	0	ANCONA	1	ITA	null
27	1992	0	ARONA	1	SPA	null
28	1992	1	ATALAIA	0	BRA	null
29	1992	0	ATENE	1	GRE	null
30	1992	1	BASILEA	0	SVI	null
31	1992	2	BOLOGNA	0	ITA	null
32	1992	2	CERVIA	2	ITA	null
33	1992	396	CESENA	358	ITA	null
34	1992	1	CESENATICO	1	ITA	null
35	1992	1	CHARLEROI	0	BEL	null
36	1992	1	COTIGNOLA	0	ITA	null
37	1992	5	FORLI'	4	ITA	null
38	1992	1	FORLIMPOPOLI	2	ITA	null
39	1992	0	GATTEO	1	ITA	null
40	1992	0	GENK	1	BEL	null
41	1992	1	GINEVRA	0	SVI	null
42	1992	0	MERCATO SARACENO	2	ITA	null
43	1992	1	MESSINA	0	ITA	null
44	1992	0	MODENA	1	ITA	null
45	1992	1	MONTICIANO	0	ITA	null
46	1992	1	PARMA	0	ITA	null
47	1992	1	PEMBURY	0	GBR	null
48	1992	0	PERUGIA	1	ITA	null
49	1992	1	PIEVE SANTO STEFANO	0	ITA	null
50	1992	0	PORT HARCOURT	1	NGR	null
51	1992	4	RAVENNA	1	ITA	null
52	1992	0	RECIFE	1	BRA	null
53	1992	1	RIMINI	1	ITA	null
54	1992	1	SANTA CRUZ DE TENERIFE	0	SPA	null
55	1992	0	SAVIGNANO SUL RUBICONE	2	ITA	null
56	1992	1	TRIPOLI	0	LIB	null
57	1992	1	VERONA	0	ITA	null
58	1992	1	VERUCCHIO	0	ITA	null
59	1993	1	ARDEA	0	ITA	null
60	1993	1	AUGUSTA	0	ITA	null
61	1993	1	BERTINORO	0	ITA	null
62	1993	7	BOLOGNA	4	ITA	null
63	1993	0	CANTU'	1	ITA	null
64	1993	1	CASERTA	0	ITA	null
65	1993	5	CERVIA	2	ITA	null
66	1993	398	CESENA	415	ITA	null
67	1993	4	CESENATICO	0	ITA	null
68	1993	2	COTIGNOLA	1	ITA	null
69	1993	0	FIRENZE	1	ITA	null
70	1993	6	FORLI'	2	ITA	null
71	1993	1	FORLIMPOPOLI	0	ITA	null
72	1993	0	LUGO	1	ITA	null
73	1993	0	MERCATO SARACENO	1	ITA	null
74	1993	1	MERCEDES	0	ARG	null
75	1993	0	MONTIANO	1	ITA	null
76	1993	0	PAVIA	1	ITA	null
77	1993	1	PREDAPPIO	0	ITA	null
78	1993	1	RAVENNA	1	ITA	null
79	1993	0	RICCIONE	1	ITA	null
80	1993	2	RIMINI	1	ITA	null
81	1993	1	SAN MAURO PASCOLI	0	ITA	null
82	1993	0	SAVIGNANO SUL RUBICONE	1	ITA	null
83	1993	1	VARESE	0	ITA	null
84	1993	1	VIMERCATE	0	ITA	null
85	1993	1	ZAANSTAD	0	OLA	null
86	1994	1	ANCONA	0	ITA	null
87	1994	1	ANDRIA	0	ITA	null
88	1994	0	ASMARA	1	ETI	null
89	1994	0	AYETTE	1	FRA	null
90	1994	1	BAGNO DI ROMAGNA	0	ITA	null
91	1994	1	BELO HORIZONTE	0	BRA	null
92	1994	1	BERTINORO	0	ITA	null
93	1994	3	BOLOGNA	2	ITA	null
94	1994	1	CALVIA'	0	SPA	null
95	1994	1	CASATENOVO	0	ITA	null
96	1994	5	CERVIA	0	ITA	null
97	1994	440	CESENA	396	ITA	null
98	1994	2	CESENATICO	3	ITA	null
99	1994	0	COGNE	1	ITA	null
100	1994	1	FERRARA	0	ITA	null
101	1994	1	FIDENZA	0	ITA	null
102	1994	6	FORLI'	3	ITA	null
103	1994	0	FORLIMPOPOLI	3	ITA	null
104	1994	1	GALEATA	0	ITA	null
105	1994	1	GINEVRA	0	SVI	null
106	1994	2	MERCATO SARACENO	3	ITA	null
107	1994	2	MODENA	0	ITA	null
108	1994	0	NOVAFELTRIA	1	ITA	null
109	1994	1	PISA	0	ITA	null
110	1994	2	RAVENNA	1	ITA	null
111	1994	1	RIJEKA	0	JUG	null
112	1994	4	RIMINI	5	ITA	null
113	1994	1	ROMA	0	ITA	null
114	1994	1	RONCOFREDDO	0	ITA	null
115	1994	0	RUSSI	1	ITA	null
116	1994	1	SAN FELICE CIRCEO	0	ITA	null
117	1994	1	SAN GIOVANNI LIPIONI	0	ITA	null
118	1994	1	SAVIGNANO SUL RUBICONE	3	ITA	null
119	1994	1	SCHLIEREN	0	SVI	null
120	1994	1	VERNIER	0	SVI	null
121	1994	1	VOLPAGO DEL MONTELLO	0	ITA	null
122	1995	1	ANDERLECHT	0	BEL	null
123	1995	1	BENTIVOGLIO	0	ITA	null
124	1995	4	BOLOGNA	4	ITA	null
125	1995	4	CERVIA	6	ITA	null
126	1995	424	CESENA	352	ITA	null
127	1995	1	CESENATICO	0	ITA	null
128	1995	1	CINGOLI	0	ITA	null
129	1995	0	COTIGNOLA	1	ITA	null
130	1995	0	EPINAL	1	FRA	null
131	1995	0	FERRARA	1	ITA	null
132	1995	10	FORLI'	5	ITA	null
133	1995	2	FORLIMPOPOLI	1	ITA	null
134	1995	1	IMOLA	0	ITA	null
135	1995	1	LONGIANO	0	ITA	null
136	1995	1	LUGO	0	ITA	null
137	1995	1	MERCATO SARACENO	1	ITA	null
138	1995	3	RAVENNA	2	ITA	null
139	1995	3	RIMINI	4	ITA	null
140	1995	0	ROMA	1	ITA	null
141	1995	1	SAARBRUECKEN	0	RFG	null
142	1995	1	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	0	ITA	null
143	1995	1	SASSUOLO	0	ITA	null
144	1995	1	VERGHERETO	0	ITA	null
145	1995	1	WARTAU	0	SVI	null
146	1995	1	WUPPERTAL	0	RFG	null
147	1995	1	ZURIGO	0	SVI	null
148	1996	1	TIKEHAU -POLINESIA-	0	FRA	null
149	1996	1	VALENCIA	0	VEN	null
150	1996	1	ZURIGO	0	SVI	null
151	1996	0	BENEVENTO	1	ITA	null
152	1996	1	SESTRI LEVANTE	0	ITA	null
153	1996	3	SAVIGNANO SUL RUBICONE	1	ITA	null
154	1996	1	SARSINA	2	ITA	null
155	1996	4	RIMINI	2	ITA	null
156	1996	1	RICCIONE	0	ITA	null
157	1996	4	RAVENNA	1	ITA	null
158	1996	1	RADICONDOLI	0	ITA	null
159	1996	1	PORTICO E SAN BENEDETTO	0	ITA	null
160	1996	1	PISA	0	ITA	null
161	1996	0	PARMA	1	ITA	null
162	1996	0	NAPOLI	1	ITA	null
163	1996	1	MILANO	1	ITA	null
164	1996	0	MERCATO SARACENO	2	ITA	null
165	1996	1	MELZO	0	ITA	null
166	1996	0	MADDALONI	1	ITA	null
167	1996	1	LUSSEMBURGO	0	LUS	null
168	1996	1	LIEGI	0	BEL	null
169	1996	0	GUALDO TADINO	1	ITA	null
170	1996	1	GENOVA	0	ITA	null
171	1996	0	FORLIMPOPOLI	1	ITA	null
172	1996	7	FORLI'	4	ITA	null
173	1996	2	FERRARA	0	ITA	null
174	1996	1	FAENZA	0	ITA	null
175	1996	1	COTIGNOLA	0	ITA	null
176	1996	1	CORIANO	1	ITA	null
177	1996	2	CESENATICO	1	ITA	null
178	1996	397	CESENA	383	ITA	null
179	1996	1	ATENE	0	GRE	null
180	1996	1	BELLARIA-IGEA MARINA	2	ITA	null
181	1996	0	SPILIMBERGO	1	ITA	null
182	1996	1	BINNINGEN	0	SVI	null
183	1996	2	BOLOGNA	5	ITA	null
184	1996	1	CERVIA	3	ITA	null
185	1997	0	ANCONA	1	ITA	null
186	1997	1	ANGHIARI	0	ITA	null
187	1997	0	BAGNO A RIPOLI	1	ITA	null
188	1997	0	BAGNO DI ROMAGNA	1	ITA	null
189	1997	1	BELLARIA-IGEA MARINA	3	ITA	null
190	1997	2	BOLOGNA	0	ITA	null
191	1997	0	BUDRIO	1	ITA	null
192	1997	0	CASALECCHIO DI RENO	1	ITA	null
193	1997	1	CERVIA	0	ITA	null
194	1997	419	CESENA	417	ITA	null
195	1997	1	CESENATICO	1	ITA	null
196	1997	1	CHARLEROI	0	BEL	null
197	1997	1	COTIGNOLA	0	ITA	null
198	1997	1	FIRENZE	0	ITA	null
199	1997	8	FORLI'	9	ITA	null
200	1997	2	FORLIMPOPOLI	0	ITA	null
201	1997	0	LUGANO	1	SVI	null
202	1997	5	MERCATO SARACENO	3	ITA	null
203	1997	0	MONDELANGE	1	FRA	null
204	1997	2	MONTIANO	1	ITA	null
205	1997	1	MONTREAL	0	CAN	null
206	1997	2	RAVENNA	1	ITA	null
207	1997	4	RIMINI	3	ITA	null
208	1997	0	ROMA	1	ITA	null
209	1997	3	RONCOFREDDO	0	ITA	null
210	1997	0	SAN MARINO	1	RSM	null
211	1997	0	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	1	ITA	null
212	1997	1	SAVIGNANO SUL RUBICONE	1	ITA	null
213	1997	1	ZURIGO	1	SVI	null
214	1998	1	AACH	0	RFG	null
215	1998	0	ALGRANGE	1	FRA	null
216	1998	0	ALTDORF	1	SVI	null
217	1998	1	AMBILLY	0	FRA	null
218	1998	0	ARONA	1	SPA	null
219	1998	0	BAGNO DI ROMAGNA	1	ITA	null
220	1998	1	BELLARIA-IGEA MARINA	1	ITA	null
221	1998	1	BOSTON	0	GBR	null
222	1998	0	CADRO	1	SVI	null
223	1998	0	CERVIA	1	ITA	null
224	1998	415	CESENA	412	ITA	null
225	1998	4	CESENATICO	2	ITA	null
226	1998	0	CLERMONT-FERRAND	1	FRA	null
227	1998	8	FORLI'	7	ITA	null
228	1998	2	FORLIMPOPOLI	0	ITA	null
229	1998	1	GATTEO	0	ITA	null
230	1998	1	GENK	0	BEL	null
231	1998	1	GERPINNES	0	BEL	null
232	1998	1	GORIZIA	0	ITA	null
233	1998	1	HAVERFORDWEST	0	GBR	null
234	1998	1	LUGO	0	ITA	null
235	1998	1	MADRID	0	SPA	null
236	1998	1	MAULE	0	FRA	null
237	1998	0	MELDOLA	1	ITA	null
238	1998	3	MERCATO SARACENO	5	ITA	null
239	1998	1	MONTBELIARD	0	FRA	null
240	1998	1	NOVAFELTRIA	0	ITA	null
241	1998	1	PADOVA	0	ITA	null
242	1998	0	PAVIA	1	ITA	null
243	1998	1	PRILLY	0	SVI	null
244	1998	0	RICCIONE	1	ITA	null
245	1998	7	RIMINI	2	ITA	null
246	1998	3	SAN MAURO PASCOLI	1	ITA	null
247	1998	1	SAN PAOLO	0	BRA	null
248	1998	1	SOGLIANO AL RUBICONE	0	ITA	null
249	1998	0	STANGHELLA	1	ITA	null
250	1998	1	TERRE ROUGE	0	MAU	null
