﻿_id	MAGGIO	GENNAIO	GIUGNO	NOVEMBRE	APRILE	MARZO	SETTEMBRE	LUGLIO	SESSO	ANNO	OTTOBRE	DICEMBRE	TOTALE	FEBBRAIO	AGOSTO
1	69	54	31	75	40	43	42	69	M	1997	76	51	668	69	49
2	39	45	35	70	42	42	40	59	F	1997	78	46	622	65	61
3	65	62	64	41	63	68	40	45	M	1998	102	57	735	62	66
4	58	54	61	34	53	69	36	34	F	1998	108	51	671	50	63
5	77	54	57	120	42	47	121	48	M	1999	50	72	880	91	101
6	60	61	38	110	54	45	89	55	F	1999	44	51	811	86	118
7	16	66	93	93	62	129	92	66	M	2000	99	92	990	101	81
8	17	57	80	91	67	110	88	38	F	2000	85	84	854	67	70
9	90	90	86	130	85	105	52	70	M	2001	103	43	1043	61	128
10	91	91	79	105	71	69	42	58	F	2001	89	34	896	64	103
11	90	123	66	121	45	50	124	260	M	2002	140	127	1346	103	97
12	91	118	63	124	27	36	101	187	F	2002	122	159	1200	106	66
13	69	94	152	136	115	137	116	165	M	2003	100	170	1474	73	147
14	70	77	152	125	114	169	124	163	F	2003	87	149	1418	77	111
15	73	67	77	113	90	116	94	110	M	2004	91	98	1162	148	85
16	77	50	46	113	87	106	102	81	F	2004	107	88	1072	123	92
17	96	93	63	108	114	93	103	118	M	2005	94	139	1205	98	86
18	79	77	69	96	83	78	93	97	F	2005	109	120	1110	111	98
19	107	98	80	67	70	92	86	56	M	2006	108	71	1065	131	99
20	100	88	80	73	68	74	94	48	F	2006	103	90	1054	139	97
21	81	99	91	130	89	126	98	149	M	2007	184	95	1361	98	121
22	87	104	114	106	90	130	101	159	F	2007	196	97	1425	115	126
23	96	129	60	102	111	130	107	131	M	2008	136	80	1287	116	89
24	89	138	74	98	136	99	124	147	F	2008	139	85	1344	130	85
25	96	101	50	146	132	105	88	139	M	2009	120	89	1345	156	123
26	89	122	65	160	112	113	104	142	F	2009	104	105	1366	143	107
27	107	114	92	105	107	135	76	128	M	2010	136	127	1374	123	124
28	130	135	129	139	102	126	79	119	F	2010	123	128	1485	143	132
29	76	110	81	123	82	98	107	111	M	2011	205	59	1247	121	74
30	78	80	79	132	105	130	137	98	F	2011	197	66	1315	131	82
31	183	90	152	100	57	132	123	43	M	2012	101	80	1191	84	46
32	196	91	140	122	67	133	153	45	F	2012	124	93	1300	82	54
33	80	108	91	64	53	88	72	87	M	2013	120	76	1020	70	111
34	98	98	78	85	76	104	96	99	F	2013	170	71	1185	93	117
35	108	84	50	110	85	45	163	60	M	2014	107	40	1007	81	74
36	138	88	56	111	91	51	178	54	F	2014	105	40	1079	89	78
37	65	56	50	99	47	177	67	66	M	2015	107	52	1053	86	178
38	84	63	50	112	42	185	73	53	F	2015	126	65	1151	92	206
39	78	109	40	112	66	123	50	93	M	2016	160	182	1183	138	132
40	64	98	52	107	73	146	48	84	F	2016	146	53	1119	129	119
41	19	140	97	263	103	136	122	27	M	2017	117	72	1251	123	32
42	16	152	88	260	109	119	72	36	F	2017	82	83	1168	107	44
43	61	263	149	104	70	115	59	91	M	2018	149	58	1403	127	157
44	54	239	172	84	76	121	73	99	F	2018	152	42	1405	112	181
45	126	132	62	108	81	80	78	92	M	2019	116	93	1213	127	118
46	121	111	74	122	82	75	73	90	F	2019	109	74	1149	98	120
47	56	115	87	21	160	103	82	30	M	2020	97	26	933	53	103
48	44	132	98	22	154	81	91	21	F	2020	110	13	897	36	95
49	206	6	16	125	132	84	49	67	M	2021	81	92	1055	42	155
50	212	7	27	140	137	64	62	58	F	2021	99	73	1079	39	161
51	50	159	105	130	94	87	107	61	M	2022	129	111	1350	142	175
52	56	161	87	126	82	85	106	69	F	2022	181	87	1354	159	155
53	101	121	81	133	98	107	119	159	M	2025	145	103	1376	112	97
54	98	126	64	111	97	102	98	149	F	2025	125	73	1253	105	105
55	52	110	60	130	36	121	170	203	M	2023	82	95	1229	81	89
56	64	108	50	139	40	151	195	167	F	2023	83	117	1272	86	72
57	115	156	41	139	77	96	100	63	M	2024	226	63	1252	99	77
58	91	156	43	137	70	83	94	65	F	2024	234	66	1242	126	77
