﻿_id	ANNO	NUMERO_EMIGRATI_M	NUMERO_EMIGRATI_TOT	CODICE_PAESE_DI_CITTADINANZA	PAESE_DI_CITTADINANZA	NUMERO_EMIGRATI_F
1	2019	2	3	201	ALBANIA	1
2	2019	2	5	401	ALGERIA	3
3	2019	1	1	206	BELGIO	0
4	2019	0	1	605	BRASILE	1
5	2019	6	13	209	BULGARIA	7
6	2019	0	1	314	CINA	1
7	2019	1	2	220	GRECIA	1
8	2019	1	4	254	MOLDAVIA	3
9	2019	1	12	233	POLONIA	11
10	2019	11	24	235	ROMANIA	13
11	2019	0	1	450	SENEGAL	1
12	2019	2	2	271	SERBIA REPUBBLICA	0
13	2019	1	1	239	SPAGNA	0
14	2019	2	5	460	TUNISIA	3
15	2019	0	5	243	UCRAINA	5
16	2019	0	1	244	UNGHERIA	1
17	2020	1	4	201	ALBANIA	3
18	2020	2	4	305	BANGLADESH	2
19	2020	0	2	209	BULGARIA	2
20	2020	0	2	436	MAROCCO	2
21	2020	0	3	254	MOLDAVIA	3
22	2020	0	3	233	POLONIA	3
23	2020	0	2	219	REGNO UNITO	2
24	2020	2	16	235	ROMANIA	14
25	2020	0	1	245	RUSSIA	1
26	2020	1	1	450	SENEGAL	0
27	2020	0	2	460	TUNISIA	2
28	2021	3	5	201	ALBANIA	2
29	2021	1	1	701	AUSTRALIA	0
30	2021	3	7	209	BULGARIA	4
31	2021	1	2	314	CINA	1
32	2021	1	1	514	CUBA	0
33	2021	0	1	615	PERU'	1
34	2021	0	6	233	POLONIA	6
35	2021	0	2	516	REP.DOMINICANA	2
36	2021	5	29	235	ROMANIA	24
37	2021	1	1	245	RUSSIA	0
38	2021	1	1	450	SENEGAL	0
39	2021	0	1	255	SLOVACCHIA	1
40	2021	2	2	460	TUNISIA	0
41	2021	1	14	243	UCRAINA	13
42	2022	1	1	201	ALBANIA	0
43	2022	0	2	203	AUSTRIA 	2
44	2022	1	1	305	BANGLADESH	0
45	2022	0	1	256	BIELORUSSIA	1
46	2022	3	9	209	BULGARIA	6
47	2022	1	5	314	CINA	4
48	2022	1	3	250	CROAZIA	2
49	2022	1	1	214	FINLANDIA	0
50	2022	0	2	215	FRANCIA	2
51	2022	1	1	422	GAMBIA	0
52	2022	1	1	326	GIAPPONE	0
53	2022	1	1	220	GRECIA	0
54	2022	0	1	436	MAROCCO	1
55	2022	1	2	527	MESSICO	1
56	2022	0	3	254	MOLDAVIA	3
57	2022	0	13	233	POLONIA	13
58	2022	2	14	235	ROMANIA	12
59	2022	2	4	271	SERBIA REPUBBLICA	2
60	2022	0	1	536	STATI UNITI	1
61	2022	1	1	351	TURCHIA	0
62	2022	1	5	243	UCRAINA	4
63	2023	1	2	201	ALBANIA	1
64	2023	3	3	305	BANGLADESH	0
65	2023	1	2	605	BRASILE	1
66	2023	1	3	209	BULGARIA	2
67	2023	0	1	314	CINA	1
68	2023	1	1	420	ETIOPIA	0
69	2023	1	1	422	GAMBIA	0
70	2023	2	4	330	INDIA	2
71	2023	0	4	254	MOLDAVIA	4
72	2023	0	5	233	POLONIA	5
73	2023	2	15	235	ROMANIA	13
74	2023	0	1	245	RUSSIA	1
75	2023	0	1	239	SPAGNA	1
76	2023	0	1	536	STATI UNITI	1
77	2023	2	4	460	TUNISIA	2
78	2023	0	1	243	UCRAINA	1
79	2024	1	1	201	ALBANIA	0
80	2024	1	1	252	BOSNIA	0
81	2024	1	1	605	BRASILE	0
82	2024	2	9	209	BULGARIA	7
83	2024	4	6	314	CINA	2
84	2024	1	2	250	CROAZIA	1
85	2024	1	1	215	FRANCIA	0
86	2024	1	1	216	GERMANIA	0
87	2024	1	1	220	GRECIA	0
88	2024	1	2	425	GUINEA	1
89	2024	1	3	436	MAROCCO	2
90	2024	0	2	254	MOLDAVIA	2
91	2024	0	13	233	POLONIA	13
92	2024	3	20	235	ROMANIA	17
93	2024	0	2	245	RUSSIA	2
94	2024	1	1	450	SENEGAL	0
95	2024	1	1	239	SPAGNA	0
96	2024	0	10	243	UCRAINA	10
97	2025	0	1	602	ARGENTINA	1
98	2025	0	1	701	AUSTRALIA	1
99	2025	3	3	305	BANGLADESH	0
100	2025	1	2	605	BRASILE	1
101	2025	0	3	209	BULGARIA	3
102	2025	0	1	330	INDIA	1
103	2025	1	3	254	MOLDOVA	2
104	2025	0	1	443	NIGERIA	1
105	2025	1	5	233	POLONIA	4
106	2025	1	1	234	PORTOGALLO	0
107	2025	2	5	314	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	3
108	2025	2	20	235	ROMANIA	18
109	2025	2	2	450	SENEGAL	0
110	2025	2	2	271	SERBIA	0
111	2025	0	1	239	SPAGNA	1
112	2025	2	13	243	UCRAINA	11
