﻿_id	DA_5_A_10ANNI_ESCLUSO	DA_1_A_2ANNI_ESCLUSO	DA_15_A_20ANNI_ESCLUSO	DA_4_A_5ANNI_ESCLUSO	SESSO	complex_op	ANNO	MINORE_1ANNO	RESIDENTE_DALLA_NASCITA	DA_10_A_15ANNI_ESCLUSO	DA_3_A_4ANNI_ESCLUSO	DA_20ANNI_IN_SU	TOTALE	DA_2_A_3ANNI_ESCLUSO
1	19	6	2	3	M	null	2015	6	7	6	5	null	59	5
2	23	16	1	1	F	null	2015	6	4	9	7	null	74	7
3	19	6	2	5	M	null	2016	5	6	7	7	null	63	6
4	21	6	2	7	F	null	2016	9	4	7	10	null	80	14
5	17	3	3	6	M	null	2017	11	8	9	5	null	67	5
6	18	6	3	9	F	null	2017	7	5	11	13	null	78	6
7	12	9	3	4	M	null	2018	18	6	13	2	null	69	2
8	18	7	4	10	F	null	2018	11	5	16	6	null	82	5
9	9	15	4	1	M	null	2019	9	3	15	2	null	63	5
10	18	11	7	4	F	null	2019	11	5	15	4	null	78	3
11	9	8	5	2	M	null	2020	6	3	12	5	null	58	8
12	21	8	8	4	F	null	2020	8	5	13	3	null	80	10
13	7	5	6	5	M	null	2021	7	3	8	5	null	54	8
14	21	7	7	2	F	null	2021	7	5	13	7	null	77	8
15	9	7	8	5	M	null	2022	9	4	9	7	null	62	4
16	17	7	8	6	F	null	2022	11	5	11	6	null	78	7
17	5	7	6	2	M	null	2023	6	2	5	3	null	43	7
18	5	10	10	6	F	null	2023	11	4	5	2	null	59	6
19	2	6	7	7	M	null	2024	8	4	5	4	null	48	5
20	6	8	8	6	F	null	2024	10	3	5	5	null	59	8
21	14	7	5	5	M	null	2025	6	4	4	5	5.0	60	5
22	15	10	6	5	F	null	2025	9	4	7	7	6.0	75	6
