﻿_id	PROGRESSIVO	ANNO_2014	ANNO_2015	USCITE	complex_op
1	A	0	0	Disavanzo amm.ne	null
2	B	10.122	16.808	Correnti	null
3	C	24	21	Rimborso quote capitali per mutui in ammortamento	null
4	D	10.146	16.829	TOTALE    spese di parte corrente	null
5	E	1.974	1.789	Spese di investimento	null
6	F	1.974	1.789	TOTALE     spese conto capitale	null
7	G	1.000	1.000	Rimborso anticipazione di tesoreria ed altri	null
8	H	317	2.219	Servizi  per conto terzi	null
9	I	13.436	21.837	TOTALE USCITE	null
10	L	0	0	Avanzo di gestione	null
11	M	13.436	21.837	TOTALE	null
