﻿_id	ANNO	FAM_3COMPONENTI	FAM_4COMPONENTI	FAM_1COMPONENTE	TOTALE	COMPONENTI_IN_MEDIA	POPOLAZIONE	FAM_2COMPONENTI	FAM_5COMPONENTI_ED_OLTRE	complex_op
1	2023	9155	6498	19548	52251	2.2	114941	14765	2285	null
2	2024	9162	6365	19580	52104	2.19	114249	14741	2256	null
3	2007	10424	7254	14069	47481	2.44	115959	13216	2518	null
4	2008	10340	7202	14626	48215	2.42	116746	13483	2564	null
5	2009	10228	7149	15323	48963	2.4	117709	13633	2630	null
6	2010	10217	7177	15930	49709	2.38	118111	13754	2631	null
7	2011	10126	7103	16354	50284	2.35	118018	14084	2617	null
8	2012	9942	7096	16738	50583	2.32	117427	14206	2601	null
9	2013	9759	7097	16831	50447	2.15	108547	14181	2579	null
10	2014	9670	7068	16997	50466	2.31	116483	14183	2548	null
11	2015	9530	7085	17125	50459	2.3	116106	14191	2528	null
12	2016	9473	6840	17728	50669	2.29	116419	14223	2405	null
13	2017	9521	6843	17792	50805	2.29	116411	14198	2451	null
14	2018	9399	6734	18315	51202	2.28	116827	14377	2377	null
15	2019	9367	6611	18608	51375	2.27	116559	14420	2369	null
16	2020	9248	6787	18672	51642	2.26	116599	14531	2404	null
17	2021	9219	6652	18988	51730	2.24	116059	14545	2326	null
18	2022	9247	6509	19209	51964	2.23	115820	14670	2329	null
