﻿_id	ANNO	AZ_COSTRUZIONI	OBJECTID	SHAPE	AZ_INDUSTRIA	AZ_COMM_TUR	AZ_AGR_SILVIC_PESCA	AZ_NON_DEFINITE	AZ_TOTALI	AZ_SERVIZI
1	2015	112	1	null	90	613	35	4	1369	515
2	2016	113	2	null	93	631	35	3	1408	533
3	2017	116	3	null	94	607	32	1	1375	525
4	2018	119	4	null	95	592	31	1	1355	517
5	2019	118	5	null	91	570	31	1	1315	504
6	2020	111	6	null	83	588	27	2	1322	511
7	2021	125	7	null	81	608	28	2	1382	538
8	2022	114	8	null	76	588	25	3	1328	522
9	2023	92	9	null	65	570	24	3	1264	510
10	2024	92	10	null	62	557	22	4	1243	506
11	2025	79	11	null	64	503	22	2	1150	480
