﻿_id	DENS_17_64	DENS_65	DENS_LOCALITA	ETA65	ETA0_5	OBJECTID	ETA17_64	N_FAMIGLIE	ETA6_16	SHAPE	DENS_STRANIERI	DENS_0_5	LOCALITA	STRANIERI	TOT_RES	DENS_6_16
1	23.3	13.8	41.1	121	11	18	204	168.0	25	null	7.0	1.3	CASE CASTAGNOLI	61	361	2.8
2	97.0	51.5	167.1	776	105	19	1461	1161.0	176	null	10.6	7.0	CASE FINALI	159	2518	11.7
3	96.3	25.4	144.1	128	39	20	485	333.0	74	null	5.2	7.7	CASE FRINI	26	726	14.7
4	24.9	8.7	38.9	144	28	21	411	302.0	59	null	1.9	1.7	CASE GENTILI	31	642	3.6
5	46.8	17.7	74.9	199	29	22	525	346.0	87	null	8.4	2.6	CASE MISSIROLI	94	840	7.8
6	3.7	0.8	5.2	5	1	23	22	18.0	3	null	0.5	0.2	CASE VENZI	3	31	0.5
7	83.3	36.5	137.4	75	11	24	171	151.0	25	null	27.3	5.4	CAVALCAVIA	56	282	12.2
8	21.1	13.3	37.7	29	2	25	46	40.0	5	null	2.3	0.9	CELLETTA	5	82	2.3
9	526.6	191.1	812.0	1081	142	26	2979	2566.0	392	null	129.4	25.1	CENTRO	732	4594	69.3
10	16.2	7.7	27.0	307	46	27	645	479.0	79	null	1.8	1.2	DIEGARO	71	1077	2.0
11	145.1	53.4	221.4	135	14	28	367	304.0	44	null	51.4	5.5	EX ZUCCHERIFICIO	130	560	17.4
12	403.3	189.6	688.5	409	52	29	870	710.0	154	null	124.2	24.1	FIORITA	268	1485	71.4
13	2.5	0.8	3.8	38	10	30	126	83.0	16	null	0.5	0.2	FORMIGNANO	26	190	0.3
14	122.3	31.7	181.2	89	20	31	343	217.0	56	null	18.9	7.1	GALLO	53	508	20.0
15	12.1	5.5	20.2	325	42	32	715	491.0	115	null	1.0	0.7	GATTOLINO	57	1197	1.9
16	0.5	0.5	1.0	7	0	97	7	7.0	0	null	0.0	0.0	GUALDO	0	14	0.0
17	8.9	4.7	14.4	25	2	33	47	36.0	2	null	0.6	0.4	IL TREBBO	3	76	0.4
18	142.8	63.4	236.8	932	105	34	2100	1609.0	345	null	20.1	7.1	IPPODROMO	295	3482	23.5
19	15.2	13.8	32.5	40	2	35	44	44.0	8	null	2.8	0.7	LE AIE	8	94	2.8
20	220.0	109.5	370.5	216	23	36	434	353.0	58	null	49.2	11.7	LE TERRAZZE	97	731	29.4
21	5.8	2.4	9.5	44	4	37	105	67.0	19	null	0.1	0.2	LIZZANO	2	172	1.1
22	1.3	0.8	2.5	19	2	38	31	27.0	5	null	0.0	0.1	LUGARARA	1	57	0.2
23	0.9	0.2	1.2	14	3	39	52	40.0	3	null	0.1	0.1	LUZZENA	4	72	0.1
24	19.5	10.4	35.1	41	10	40	77	67.0	11	null	7.1	2.5	MACERI	28	139	2.8
25	27.1	11.5	44.5	440	45	41	1037	694.0	185	null	3.2	1.2	MACERONE	122	1707	4.8
26	9.2	4.8	16.3	128	11	42	243	163.0	50	null	1.2	0.4	MADONNA DEL FUOCO	31	432	1.9
27	6.4	4.4	11.7	72	5	43	103	83.0	9	null	0.2	0.3	MADONNA DELL'OLIVO	3	189	0.6
28	339.0	152.0	559.0	299	41	44	667	552.0	93	null	59.5	20.8	MADONNA DELLE ROSE	117	1100	47.3
29	30.0	11.7	48.3	672	112	45	1718	1168.0	265	null	3.5	2.0	MARTORANO	199	2767	4.6
30	3.5	1.9	6.3	40	5	46	73	56.0	13	null	0.3	0.2	MASSA	6	131	0.6
31	0.5	0.2	0.7	2	0	99	5	3.0	0	null	0.0	0.0	MONTEAGUZZO	0	7	0.0
32	1.7	0.9	2.8	38	4	47	75	47.0	5	null	0.2	0.1	MONTEREALE	7	122	0.1
33	1.1	0.5	1.8	26	2	48	58	43.0	4	null	0.2	0.0	MONTEVECCHIO	8	90	0.1
34	5.4	3.1	9.7	33	6	49	57	42.0	6	null	0.3	0.6	MONTICINO	3	102	0.6
35	17.0	8.2	27.9	15	2	1	31	20.0	3	null	1.1	1.1	ACQUAROLA	2	51	1.6
36	5.4	2.0	8.3	143	25	2	390	240.0	47	null	0.9	0.3	BAGNILE	67	605	0.6
37	35.4	20.8	63.1	252	23	3	429	362.0	60	null	2.1	1.9	BASILICA DEL MONTE	26	764	5.0
38	28.4	12.4	47.4	407	63	4	935	678.0	155	null	8.0	1.9	BORELLO	264	1560	4.7
39	22.8	15.2	43.1	36	2	5	54	51.0	10	null	2.1	0.8	BORGO DEI CANARELLI	5	102	4.2
40	28.4	9.5	45.8	25	8	6	75	52.0	13	null	2.6	3.0	BORGO DELLE ROSE	7	121	4.9
41	63.6	24.3	102.2	144	19	7	377	277.0	66	null	7.1	3.2	BORGO PAGLIA	42	606	11.1
42	92.0	35.7	147.9	90	18	8	232	158.0	33	null	10.7	7.1	BUDRIO	27	373	13.1
43	7.0	2.9	11.1	104	6	9	254	153.0	35	null	1.0	0.2	BULGARIA	37	399	1.0
44	8.0	4.4	14.2	245	32	10	442	323.0	66	null	1.2	0.6	BULGARNO	68	785	1.2
45	22.2	9.6	36.1	295	34	11	683	471.0	98	null	2.2	1.1	CALABRINA	69	1110	3.2
46	15.8	8.1	27.0	484	44	12	947	695.0	147	null	2.1	0.7	CALISESE	124	1622	2.4
47	10.1	4.0	16.1	177	30	13	441	300.0	58	null	0.7	0.7	CAPANNAGUZZO	30	706	1.3
48	6.4	2.2	11.5	10	0	14	29	18.0	13	null	0.7	0.0	CAPPUCCINI	3	52	2.9
49	2.8	1.3	4.6	79	8	15	168	116.0	23	null	0.1	0.1	CARPINETA	8	278	0.4
50	0.7	0.3	1.2	21	2	16	44	31.0	7	null	0.1	0.0	CASALBONO	9	74	0.1
51	5.8	2.2	8.7	31	6	17	83	52.0	5	null	1.0	0.4	CASALE	14	125	0.3
52	28.4	14.0	48.8	699	79	58	1414	1051.0	236	null	2.5	1.6	PONTE PIETRA	122	2428	4.7
53	226.0	85.7	363.7	132	28	59	348	277.0	52	null	52.6	18.2	PONTE VECCHIO	81	560	33.8
54	13.4	4.3	21.2	38	12	60	119	75.0	19	null	2.6	1.4	PONTECUCCO	23	188	2.1
55	5.2	2.5	8.8	65	7	61	134	100.0	19	null	0.6	0.3	PROVEZZA	15	225	0.7
56	21.9	11.0	38.3	75	6	62	149	117.0	30	null	0.9	0.9	RIO EREMO	6	260	4.4
57	5.4	2.2	8.9	50	8	63	121	78.0	21	null	0.5	0.4	RIO MARANO	12	200	0.9
58	17.6	7.1	27.8	422	53	64	1039	690.0	131	null	1.5	0.9	RONTA	87	1645	2.2
59	3.7	2.1	6.4	43	3	65	75	63.0	8	null	0.5	0.1	ROVERSANO	10	129	0.4
60	64.7	32.5	110.8	951	121	96	1896	1378.0	280	null	7.2	4.1	VILLA CHIAVICHE	210	3248	9.6
61	10.5	4.3	17.4	170	22	66	415	280.0	80	null	1.3	0.6	RUFFIO	50	687	2.0
62	2.8	1.3	4.8	49	4	67	104	75.0	18	null	0.2	0.1	SAIANO	9	175	0.5
63	356.4	195.7	614.3	566	67	68	1031	886.0	113	null	62.6	23.2	SAN BARTOLO	181	1777	39.1
64	26.3	11.7	44.0	541	90	69	1216	878.0	190	null	4.1	1.9	SAN CARLO	188	2037	4.1
65	9.6	4.8	16.3	179	20	70	357	266.0	53	null	0.9	0.5	SAN CRISTOFORO	34	609	1.4
66	4.7	2.2	7.6	79	8	71	169	109.0	19	null	0.2	0.2	SAN DEMETRIO	7	275	0.5
67	171.6	93.4	297.7	160	15	72	294	261.0	41	null	12.8	8.8	SAN DOMENICO	22	510	23.9
68	12.2	5.4	20.3	614	78	73	1384	929.0	226	null	1.2	0.7	SAN GIORGIO	141	2302	2.0
69	1.1	0.9	2.3	43	7	74	54	47.0	6	null	0.1	0.1	SAN MAMANTE	3	110	0.1
70	11.5	5.6	19.8	253	36	75	518	383.0	85	null	1.3	0.8	SAN MARTINO IN FIUME	57	892	1.9
71	234.0	115.5	398.4	1047	121	76	2121	1637.0	322	null	31.2	13.3	SAN MAURO	283	3611	35.5
72	20.4	11.3	35.8	480	44	77	864	695.0	126	null	2.2	1.0	SAN MAURO IN VALLE	94	1514	3.0
73	334.7	142.1	550.7	371	42	78	874	718.0	151	null	78.1	16.1	SAN PIETRO	204	1438	57.8
74	161.7	81.1	275.0	1337	158	79	2664	2114.0	372	null	27.9	9.6	SAN ROCCO	460	4531	22.6
75	2.9	1.9	5.5	72	8	80	106	80.0	17	null	0.2	0.2	SAN TOMMASO	7	203	0.5
76	23.6	10.2	39.5	681	94	81	1572	1118.0	283	null	2.2	1.4	SAN VITTORE	147	2630	4.3
77	7.2	3.7	12.3	133	16	82	256	179.0	33	null	0.7	0.5	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	24	438	0.9
78	81.7	36.8	137.1	1530	168	83	3394	2512.0	604	null	12.4	4.0	SANT'EGIDIO	516	5696	14.5
79	1.3	0.6	2.1	20	1	84	43	29.0	7	null	0.1	0.0	SANTA LUCIA	4	71	0.2
80	33.9	8.5	48.4	28	3	85	112	68.0	17	null	8.5	0.9	SCUOLE VECCHIE	28	160	5.1
81	276.6	156.5	492.5	327	31	86	578	480.0	93	null	34.9	14.8	SEMINARIO	73	1029	44.5
82	30.9	16.3	51.3	97	9	87	184	142.0	15	null	1.8	1.5	SETTECROCIARI	11	305	2.5
83	445.1	154.2	703.6	386	86	88	1114	861.0	175	null	156.2	34.4	STADIO	391	1761	69.9
84	226.9	88.3	353.0	182	26	89	468	399.0	52	null	52.4	12.6	STAZIONE FFSS	108	728	25.2
85	2.1	0.7	3.1	46	4	90	144	95.0	16	null	0.3	0.1	TESSELLO	22	210	0.2
86	18.4	9.4	31.9	219	21	91	427	316.0	73	null	1.1	0.9	TIPANO	25	740	3.1
87	54.4	22.1	87.6	501	71	92	1236	896.0	181	null	7.0	3.1	TORRE DEL MORO	160	1989	8.0
88	0.0	0.0	0.0	1	0	100	1	2.0	0	null	0.0	0.0	VALDINOCE	0	2	0.0
89	126.1	52.2	204.4	1127	163	93	2722	2110.0	400	null	27.5	7.6	VIGNE	593	4412	18.5
90	30.2	13.2	49.0	108	9	94	248	185.0	37	null	3.8	1.1	VILLA CALABRA	31	402	4.5
91	36.0	14.1	58.0	69	9	95	177	128.0	30	null	7.3	1.8	VILLA CASONE	36	285	6.1
92	4.4	1.8	6.1	6	0	101	15	12.0	0	null	0.9	0.0	ORIOLA	3	21	0.0
93	104.8	36.5	161.8	91	13	50	261	197.0	38	null	24.5	5.2	OSPEDALE	61	403	15.3
94	138.3	69.3	238.2	329	37	51	656	557.0	108	null	15.6	7.8	OSSERVANZA	74	1130	22.8
95	30.6	6.7	42.8	11	5	52	50	27.0	4	null	11.0	3.1	OSTERIA DI PIAVOLA	18	70	2.4
96	1.7	1.5	3.4	43	2	53	50	49.0	6	null	0.0	0.1	PADERNO	0	101	0.2
97	0.0	0.0	0.0	0	0	98	0	null	0	null	0.0	0.0	PIEVE DI RIVOSCHIO	0	0	0.0
98	18.3	6.6	28.6	560	85	54	1553	1028.0	226	null	2.2	1.0	PIEVESESTINA	189	2424	2.7
99	10.2	4.0	16.9	169	40	55	438	292.0	77	null	1.0	0.9	PIOPPA	44	724	1.8
100	46.6	27.4	83.1	753	74	56	1282	1030.0	178	null	3.5	2.7	PONTE ABBADESSE	96	2287	6.5
101	659.8	312.4	1117.1	606	90	57	1280	1150.0	191	null	180.9	46.4	PONTE NUOVO	351	2167	98.5
