﻿_id	ANNO	NUMERO_RESIDENTI	PAESE_DI_CITTADINANZA	SESSO
1	2004	null	Algeria	null
2	2004	null	Austria	null
3	2004	null	Belgio	null
4	2004	null	Bielorussia	null
5	2004	null	Cina	null
6	2004	null	Costa d'Avorio	null
7	2004	null	Croazia	null
8	2004	null	Cuba	null
9	2004	null	Federazione russa	null
10	2004	null	Filippine	null
11	2004	null	Francia	null
12	2004	null	Germania	null
13	2004	null	India	null
14	2004	null	Lettonia	null
15	2004	null	Macedonia del nord	null
16	2004	null	Marocco	null
17	2004	null	Messico	null
18	2004	null	Moldova	null
19	2004	null	Polonia	null
20	2004	null	Repubblica ceca	null
21	2004	null	Repubblica Dominicana	null
22	2004	null	Romania	null
23	2004	null	Senegal	null
24	2004	null	Serbia e Montenegro	null
25	2004	null	Slovacchia	null
26	2004	null	Somalia	null
27	2004	null	Svizzera	null
28	2004	null	Tunisia	null
29	2004	null	Ucraina	null
30	2005	null	Austria	null
31	2005	null	Belgio	null
32	2005	null	Bielorussia	null
33	2005	null	Bulgaria	null
34	2005	null	Burkina Faso	null
35	2005	null	Cina	null
36	2005	null	Colombia	null
37	2005	null	Costa d'Avorio	null
38	2005	null	Croazia	null
39	2005	null	Cuba	null
40	2005	null	Federazione russa	null
41	2005	null	Filippine	null
42	2005	null	Francia	null
43	2005	null	Germania	null
44	2005	null	India	null
45	2005	null	Libano	null
46	2005	null	Macedonia del nord	null
47	2005	null	Marocco	null
48	2005	null	Messico	null
49	2005	null	Moldova	null
50	2005	null	Polonia	null
51	2005	null	Repubblica ceca	null
52	2005	null	Repubblica Dominicana	null
53	2005	null	Romania	null
54	2005	null	Senegal	null
55	2005	null	Slovacchia	null
56	2005	null	Somalia	null
57	2005	null	Stati Uniti d'America	null
58	2005	null	Svizzera	null
59	2005	null	Tunisia	null
60	2005	null	Ucraina	null
61	2006	null	Austria	null
62	2006	null	Belgio	null
63	2006	null	Bielorussia	null
64	2006	null	Bulgaria	null
65	2006	null	Burkina Faso	null
66	2006	null	Cina	null
67	2006	null	Colombia	null
68	2006	null	Costa d'Avorio	null
69	2006	null	Croazia	null
70	2006	null	Cuba	null
71	2006	null	Federazione russa	null
72	2006	null	Filippine	null
73	2006	null	Francia	null
74	2006	null	Germania	null
75	2006	null	India	null
76	2006	null	Macedonia del nord	null
77	2006	null	Marocco	null
78	2006	null	Messico	null
79	2006	null	Moldova	null
80	2006	null	Polonia	null
81	2006	null	Repubblica ceca	null
82	2006	null	Repubblica Dominicana	null
83	2006	null	Romania	null
84	2006	null	Senegal	null
85	2006	null	Slovacchia	null
86	2006	null	Somalia	null
87	2006	null	Stati Uniti d'America	null
88	2006	null	Svizzera	null
89	2006	null	Tunisia	null
90	2006	null	Ucraina	null
91	2007	null	Algeria	null
92	2007	null	Austria	null
93	2007	null	Belgio	null
94	2007	null	Bulgaria	null
95	2007	null	Burkina Faso	null
96	2007	null	Cina	null
97	2007	null	Colombia	null
98	2007	null	Croazia	null
99	2007	null	Cuba	null
100	2007	null	Federazione russa	null
101	2007	null	Filippine	null
102	2007	null	Francia	null
103	2007	null	Germania	null
104	2007	null	India	null
105	2007	null	Macedonia del nord	null
106	2007	null	Marocco	null
107	2007	null	Moldova	null
108	2007	null	Polonia	null
109	2007	null	Regno Unito	null
110	2007	null	Repubblica Dominicana	null
111	2007	null	Romania	null
112	2007	null	Senegal	null
113	2007	null	Slovacchia	null
114	2007	null	Somalia	null
115	2007	null	Stati Uniti d'America	null
116	2007	null	Svizzera	null
117	2007	null	Tunisia	null
118	2007	null	Ucraina	null
119	2008	null	Austria	null
120	2008	null	Belgio	null
121	2008	null	Bulgaria	null
122	2008	null	Burkina Faso	null
123	2008	null	Cina	null
124	2008	null	Colombia	null
125	2008	null	Cuba	null
126	2008	null	Federazione russa	null
127	2008	null	Filippine	null
128	2008	null	Francia	null
129	2008	null	Germania	null
130	2008	null	India	null
131	2008	null	Macedonia del nord	null
132	2008	null	Marocco	null
133	2008	null	Moldova	null
134	2008	null	Paesi Bassi	null
135	2008	null	Polonia	null
136	2008	null	Regno Unito	null
137	2008	null	Repubblica Dominicana	null
138	2008	null	Romania	null
139	2008	null	Senegal	null
140	2008	null	Slovacchia	null
141	2008	null	Somalia	null
142	2008	null	Stati Uniti d'America	null
143	2008	null	Svizzera	null
144	2008	null	Tunisia	null
145	2008	null	Ucraina	null
146	2009	null	Albania	null
147	2009	null	Austria	null
148	2009	null	Bielorussia	null
149	2009	null	Bulgaria	null
150	2009	null	Burkina Faso	null
151	2009	null	Cina	null
152	2009	null	Colombia	null
153	2009	null	Cuba	null
154	2009	null	Ecuador	null
155	2009	null	Federazione russa	null
156	2009	null	Filippine	null
157	2009	null	Francia	null
158	2009	null	Germania	null
159	2009	null	India	null
160	2009	null	Macedonia del nord	null
161	2009	null	Marocco	null
162	2009	null	Moldova	null
163	2009	null	Paesi Bassi	null
164	2009	null	Per	null
165	2009	null	Polonia	null
166	2009	null	Repubblica Dominicana	null
167	2009	null	Romania	null
168	2009	null	Senegal	null
169	2009	null	Slovacchia	null
170	2009	null	Somalia	null
171	2009	null	Stati Uniti d'America	null
172	2009	null	Svizzera	null
173	2009	null	Tunisia	null
174	2009	null	Ucraina	null
175	2010	null	Albania	null
176	2010	null	Austria	null
177	2010	null	Bielorussia	null
178	2010	null	Bulgaria	null
179	2010	null	Burkina Faso	null
180	2010	null	Cina	null
181	2010	null	Colombia	null
182	2010	null	Croazia	null
183	2010	null	Cuba	null
184	2010	null	Ecuador	null
185	2010	null	Federazione russa	null
186	2010	null	Filippine	null
187	2010	null	Francia	null
188	2010	null	Germania	null
189	2010	null	India	null
190	2010	null	Macedonia del nord	null
191	2010	null	Marocco	null
192	2010	null	Moldova	null
193	2010	null	Niger	null
194	2010	null	Paesi Bassi	null
195	2010	null	Per	null
196	2010	null	Polonia	null
197	2010	null	Repubblica Dominicana	null
198	2010	null	Romania	null
199	2010	null	Senegal	null
200	2010	null	Slovacchia	null
201	2010	null	Somalia	null
202	2010	null	Stati Uniti d'America	null
203	2010	null	Svizzera	null
204	2010	null	Thailandia	null
205	2010	null	Tunisia	null
206	2010	null	Ucraina	null
207	2011	null	Algeria	null
208	2011	null	Austria	null
209	2011	null	Bielorussia	null
210	2011	null	Bulgaria	null
211	2011	null	Burkina Faso	null
212	2011	null	Cina	null
213	2011	null	Colombia	null
214	2011	null	Croazia	null
215	2011	null	Cuba	null
216	2011	null	Ecuador	null
217	2011	null	Filippine	null
218	2011	null	Francia	null
219	2011	null	Germania	null
220	2011	null	India	null
221	2011	null	Macedonia del nord	null
222	2011	null	Marocco	null
223	2011	null	Moldova	null
224	2011	null	Nigeria	null
225	2011	null	Paesi Bassi	null
226	2011	null	Polonia	null
227	2011	null	Repubblica Dominicana	null
228	2011	null	Romania	null
229	2011	null	Senegal	null
230	2011	null	Slovacchia	null
231	2011	null	Somalia	null
232	2011	null	Stati Uniti d'America	null
233	2011	null	Svizzera	null
234	2011	null	Thailandia	null
235	2011	null	Tunisia	null
236	2011	null	Ucraina	null
237	2011	null	Venezuela	null
238	2012	null	Algeria	null
239	2012	null	Austria	null
240	2012	null	Bielorussia	null
241	2012	null	Bulgaria	null
242	2012	null	Burkina Faso	null
243	2012	null	Cina	null
244	2012	null	Colombia	null
245	2012	null	Croazia	null
246	2012	null	Cuba	null
247	2012	null	Filippine	null
248	2012	null	Francia	null
249	2012	null	Germania	null
250	2012	null	India	null
251	2012	null	Marocco	null
252	2012	null	Moldova	null
253	2012	null	Nigeria	null
254	2012	null	Paesi Bassi	null
255	2012	null	Polonia	null
256	2012	null	Portogallo	null
257	2012	null	Repubblica Dominicana	null
258	2012	null	Romania	null
259	2012	null	Senegal	null
260	2012	null	Slovacchia	null
261	2012	null	Somalia	null
262	2012	null	Stati Uniti d'America	null
263	2012	null	Svizzera	null
264	2012	null	Thailandia	null
265	2012	null	Tunisia	null
266	2012	null	Ucraina	null
267	2012	null	Venezuela	null
268	2013	null	Algeria	null
269	2013	null	Austria	null
270	2013	null	Bielorussia	null
271	2013	null	Bulgaria	null
272	2013	null	Burkina Faso	null
273	2013	null	Cina	null
274	2013	null	Croazia	null
275	2013	null	Cuba	null
276	2013	null	Egitto	null
277	2013	null	Filippine	null
278	2013	null	Francia	null
279	2013	null	Germania	null
280	2013	null	India	null
281	2013	null	Macedonia del nord	null
282	2013	null	Marocco	null
283	2013	null	Moldova	null
284	2013	null	Nigeria	null
285	2013	null	Paesi Bassi	null
286	2013	null	Polonia	null
287	2013	null	Repubblica Dominicana	null
288	2013	null	Romania	null
289	2013	null	Senegal	null
290	2013	null	Slovacchia	null
291	2013	null	Somalia	null
292	2013	null	Stati Uniti d'America	null
293	2013	null	Svizzera	null
294	2013	null	Thailandia	null
295	2013	null	Tunisia	null
296	2013	null	Ucraina	null
297	2013	null	Venezuela	null
298	2014	null	Algeria	null
299	2014	null	Austria	null
300	2014	null	Bielorussia	null
301	2014	null	Bulgaria	null
302	2014	null	Burkina Faso	null
303	2014	null	Cina	null
304	2014	null	Croazia	null
305	2014	null	Cuba	null
306	2014	null	Filippine	null
307	2014	null	Francia	null
308	2014	null	Germania	null
309	2014	null	India	null
310	2014	null	Macedonia del nord	null
311	2014	null	Marocco	null
312	2014	null	Moldova	null
313	2014	null	Nigeria	null
314	2014	null	Paesi Bassi	null
315	2014	null	Polonia	null
316	2014	null	Repubblica Dominicana	null
317	2014	null	Romania	null
318	2014	null	Senegal	null
319	2014	null	Slovacchia	null
320	2014	null	Somalia	null
321	2014	null	Stati Uniti d'America	null
322	2014	null	Svizzera	null
323	2014	null	Thailandia	null
324	2014	null	Tunisia	null
325	2014	null	Ucraina	null
326	2015	null	Austria	null
327	2015	null	Bielorussia	null
328	2015	null	Bulgaria	null
329	2015	null	Burkina Faso	null
330	2015	null	Croazia	null
331	2015	null	Cuba	null
332	2015	null	Filippine	null
333	2015	null	Francia	null
334	2015	null	Germania	null
335	2015	null	India	null
336	2015	null	Marocco	null
337	2015	null	Moldova	null
338	2015	null	Nigeria	null
339	2015	null	Paesi Bassi	null
340	2015	null	Polonia	null
341	2015	null	Repubblica Dominicana	null
342	2015	null	Romania	null
343	2015	null	Senegal	null
344	2015	null	Slovacchia	null
345	2015	null	Somalia	null
346	2015	null	Stati Uniti d'America	null
347	2015	null	Svizzera	null
348	2015	null	Thailandia	null
349	2015	null	Tunisia	null
350	2015	null	Ucraina	null
351	2016	null	Albania	null
352	2016	null	Algeria	null
353	2016	null	Austria	null
354	2016	null	Bielorussia	null
355	2016	null	Bulgaria	null
356	2016	null	Burkina Faso	null
357	2016	null	Croazia	null
358	2016	null	Cuba	null
359	2016	null	Filippine	null
360	2016	null	Francia	null
361	2016	null	Germania	null
362	2016	null	India	null
363	2016	null	Irlanda	null
364	2016	null	Marocco	null
365	2016	null	Moldova	null
366	2016	null	Nigeria	null
367	2016	null	Paesi Bassi	null
368	2016	null	Per	null
369	2016	null	Polonia	null
370	2016	null	Repubblica Dominicana	null
371	2016	null	Romania	null
372	2016	null	Senegal	null
373	2016	null	Slovacchia	null
374	2016	null	Somalia	null
375	2016	null	Spagna	null
376	2016	null	Svizzera	null
377	2016	null	Thailandia	null
378	2016	null	Tunisia	null
379	2016	null	Ucraina	null
380	2017	null	Albania	null
381	2017	null	Algeria	null
382	2017	null	Austria	null
383	2017	null	Bielorussia	null
384	2017	null	Brasile	null
385	2017	null	Bulgaria	null
386	2017	null	Burkina Faso	null
387	2017	null	Camerun	null
388	2017	null	Cile	null
389	2017	null	Costa d'Avorio	null
390	2017	null	Cuba	null
391	2017	null	Filippine	null
392	2017	null	Francia	null
393	2017	null	Germania	null
394	2017	null	India	null
395	2017	null	Irlanda	null
396	2017	null	Marocco	null
397	2017	null	Moldova	null
398	2017	null	Nigeria	null
399	2017	null	Paesi Bassi	null
400	2017	null	Pakistan	null
401	2017	null	Per	null
402	2017	null	Polonia	null
403	2017	null	Repubblica Dominicana	null
404	2017	null	Romania	null
405	2017	null	Senegal	null
406	2017	null	Slovacchia	null
407	2017	null	Somalia	null
408	2017	null	Spagna	null
409	2017	null	Svizzera	null
410	2017	null	Thailandia	null
411	2017	null	Tunisia	null
412	2017	null	Ucraina	null
413	2018	null	Albania	null
414	2018	null	Algeria	null
415	2018	null	Austria	null
416	2018	null	Bulgaria	null
417	2018	null	Burkina Faso	null
418	2018	null	Camerun	null
419	2018	null	Cile	null
420	2018	null	Cuba	null
421	2018	null	Filippine	null
422	2018	null	Francia	null
423	2018	null	Germania	null
424	2018	null	India	null
425	2018	null	Irlanda	null
426	2018	null	Marocco	null
427	2018	null	Moldova	null
428	2018	null	Nigeria	null
429	2018	null	Paesi Bassi	null
430	2018	null	Pakistan	null
431	2018	null	Polonia	null
432	2018	null	Portogallo	null
433	2018	null	Repubblica Dominicana	null
434	2018	null	Romania	null
435	2018	null	Senegal	null
436	2018	null	Slovacchia	null
437	2018	null	Somalia	null
438	2018	null	Spagna	null
439	2018	null	Svizzera	null
440	2018	null	Thailandia	null
441	2018	null	Tunisia	null
442	2018	null	Ucraina	null
443	2019	null	Albania	null
444	2019	null	Algeria	null
445	2019	null	Austria	null
446	2019	null	Bulgaria	null
447	2019	null	Burkina Faso	null
448	2019	null	Camerun	null
449	2019	null	Cile	null
450	2019	null	Cuba	null
451	2019	null	Federazione russa	null
452	2019	null	Filippine	null
453	2019	null	Francia	null
454	2019	null	Germania	null
455	2019	null	Ghana	null
456	2019	null	India	null
457	2019	null	Irlanda	null
458	2019	null	Lettonia	null
459	2019	null	Mali	null
460	2019	null	Marocco	null
461	2019	null	Moldova	null
462	2019	null	Nigeria	null
463	2019	null	Paesi Bassi	null
464	2019	null	Pakistan	null
465	2019	null	Polonia	null
466	2019	null	Portogallo	null
467	2019	null	Repubblica Dominicana	null
468	2019	null	Romania	null
469	2019	null	Senegal	null
470	2019	null	Slovacchia	null
471	2019	null	Somalia	null
472	2019	null	Spagna	null
473	2019	null	Stati Uniti d'America	null
474	2019	null	Svizzera	null
475	2019	null	Thailandia	null
476	2019	null	Tunisia	null
477	2019	null	Ucraina	null
478	2020	null	Albania	null
479	2020	null	Algeria	null
480	2020	null	Austria	null
481	2020	null	Bulgaria	null
482	2020	null	Burkina Faso	null
483	2020	null	Cuba	null
484	2020	null	Filippine	null
485	2020	null	Francia	null
486	2020	null	Germania	null
487	2020	null	Ghana	null
488	2020	null	India	null
489	2020	null	Irlanda	null
490	2020	null	Lettonia	null
491	2020	null	Mali	null
492	2020	null	Marocco	null
493	2020	null	Moldova	null
494	2020	null	Nigeria	null
495	2020	null	Paesi Bassi	null
496	2020	null	Polonia	null
497	2020	null	Repubblica Dominicana	null
498	2020	null	Romania	null
499	2020	null	Senegal	null
500	2020	null	Slovacchia	null
501	2020	null	Somalia	null
502	2020	null	Spagna	null
503	2020	null	Stati Uniti d'America	null
504	2020	null	Svizzera	null
505	2020	null	Thailandia	null
506	2020	null	Tunisia	null
507	2020	null	Ucraina	null
508	2021	null	Afganistan	null
509	2021	null	Albania	null
510	2021	null	Algeria	null
511	2021	null	Austria	null
512	2021	null	Bulgaria	null
513	2021	null	Burkina Faso	null
514	2021	null	Costa d'Avorio	null
515	2021	null	Cuba	null
516	2021	null	Filippine	null
517	2021	null	Francia	null
518	2021	null	Germania	null
519	2021	null	Ghana	null
520	2021	null	India	null
521	2021	null	Irlanda	null
522	2021	null	Lettonia	null
523	2021	null	Mali	null
524	2021	null	Marocco	null
525	2021	null	Moldova	null
526	2021	null	Nigeria	null
527	2021	null	Paesi Bassi	null
528	2021	null	Pakistan	null
529	2021	null	Polonia	null
530	2021	null	Repubblica Dominicana	null
531	2021	null	Romania	null
532	2021	null	Senegal	null
533	2021	null	Slovacchia	null
534	2021	null	Somalia	null
535	2021	null	Spagna	null
536	2021	null	Stati Uniti d'America	null
537	2021	null	Svizzera	null
538	2021	null	Thailandia	null
539	2021	null	Tunisia	null
540	2021	null	Ucraina	null
541	2021	null	Venezuela	null
542	2022	null	Albania	null
543	2022	null	Algeria	null
544	2022	null	Austria	null
545	2022	null	Bulgaria	null
546	2022	null	Burkina Faso	null
547	2022	null	Camerun	null
548	2022	null	Costa d'Avorio	null
549	2022	null	Cuba	null
550	2022	null	Filippine	null
551	2022	null	Francia	null
552	2022	null	Germania	null
553	2022	null	Ghana	null
554	2022	null	Guinea	null
555	2022	null	India	null
556	2022	null	Irlanda	null
557	2022	null	Lettonia	null
558	2022	null	Mali	null
559	2022	null	Marocco	null
560	2022	null	Moldova	null
561	2022	null	Nigeria	null
562	2022	null	Paesi Bassi	null
563	2022	null	Pakistan	null
564	2022	null	Polonia	null
565	2022	null	Repubblica Dominicana	null
566	2022	null	Romania	null
567	2022	null	Senegal	null
568	2022	null	Slovacchia	null
569	2022	null	Somalia	null
570	2022	null	Spagna	null
571	2022	null	Sri Lanka	null
572	2022	null	Stati Uniti d'America	null
573	2022	null	Svizzera	null
574	2022	null	Thailandia	null
575	2022	null	Tunisia	null
576	2022	null	Ucraina	null
577	2022	null	Venezuela	null
578	2023	null	Albania	null
579	2023	null	Algeria	null
580	2023	null	Austria	null
581	2023	null	Bulgaria	null
582	2023	null	Burkina Faso	null
583	2023	null	Camerun	null
584	2023	null	Costa d'Avorio	null
585	2023	null	Cuba	null
586	2023	null	Filippine	null
587	2023	null	Francia	null
588	2023	null	Germania	null
589	2023	null	Ghana	null
590	2023	null	Guinea	null
591	2023	null	India	null
592	2023	null	Irlanda	null
593	2023	null	Lettonia	null
594	2023	null	Mali	null
595	2023	null	Marocco	null
596	2023	null	Moldova	null
597	2023	null	Nigeria	null
598	2023	null	Paesi Bassi	null
599	2023	null	Pakistan	null
600	2023	null	Polonia	null
601	2023	null	Repubblica Dominicana	null
602	2023	null	Romania	null
603	2023	null	Senegal	null
604	2023	null	Serbia	null
605	2023	null	Sierra Leone	null
606	2023	null	Slovacchia	null
607	2023	null	Somalia	null
608	2023	null	Spagna	null
609	2023	null	Sri Lanka	null
610	2023	null	Stati Uniti d'America	null
611	2023	null	Svizzera	null
612	2023	null	Thailandia	null
613	2023	null	Tunisia	null
614	2023	null	Ucraina	null
615	2023	null	Venezuela	null
616	2024	null	Albania	null
617	2024	null	Algeria	null
618	2024	null	Austria	null
619	2024	null	Brasile	null
620	2024	null	Bulgaria	null
621	2024	null	Burkina Faso	null
622	2024	null	Camerun	null
623	2024	null	Cina	null
624	2024	null	Costa d'Avorio	null
625	2024	null	Cuba	null
626	2024	null	Egitto	null
627	2024	null	Filippine	null
628	2024	null	Francia	null
629	2024	null	Germania	null
630	2024	null	Ghana	null
631	2024	null	Guinea	null
632	2024	null	India	null
633	2024	null	Irlanda	null
634	2024	null	Lettonia	null
635	2024	null	Mali	null
636	2024	null	Marocco	null
637	2024	null	Moldova	null
638	2024	null	Nigeria	null
639	2024	null	Paesi Bassi	null
640	2024	null	Pakistan	null
641	2024	null	Polonia	null
642	2024	null	Repubblica Dominicana	null
643	2024	null	Romania	null
644	2024	null	Senegal	null
645	2024	null	Serbia	null
646	2024	null	Slovacchia	null
647	2024	null	Somalia	null
648	2024	null	Spagna	null
649	2024	null	Sri Lanka	null
650	2024	null	Stati Uniti d'America	null
651	2024	null	Svizzera	null
652	2024	null	Thailandia	null
653	2024	null	Togo	null
654	2024	null	Tunisia	null
655	2024	null	Ucraina	null
656	2025	null	Albania	null
657	2025	null	Algeria	null
658	2025	null	Austria	null
659	2025	null	Bangladesh	null
660	2025	null	Brasile	null
661	2025	null	Bulgaria	null
662	2025	null	Burkina Faso	null
663	2025	null	Camerun	null
664	2025	null	Cina	null
665	2025	null	Costa d'Avorio	null
666	2025	null	Cuba	null
667	2025	null	Filippine	null
668	2025	null	Francia	null
669	2025	null	Germania	null
670	2025	null	Ghana	null
671	2025	null	Guinea	null
672	2025	null	In corso di definizione	null
673	2025	null	India	null
674	2025	null	Iraq	null
675	2025	null	Lettonia	null
676	2025	null	Mali	null
677	2025	null	Marocco	null
678	2025	null	Moldova	null
679	2025	null	Nigeria	null
680	2025	null	Paesi Bassi	null
681	2025	null	Pakistan	null
682	2025	null	Polonia	null
683	2025	null	Repubblica Dominicana	null
684	2025	null	Romania	null
685	2025	null	Senegal	null
686	2025	null	Serbia	null
687	2025	null	Slovacchia	null
688	2025	null	Somalia	null
689	2025	null	Spagna	null
690	2025	null	Stati Uniti d'America	null
691	2025	null	Svizzera	null
692	2025	null	Thailandia	null
693	2025	null	Tunisia	null
694	2025	null	Ucraina	null
695	2025	null	Ungheria	null
