﻿_id	NUM_IMPRESE_2005	NUM_IMPRESE_2006	NUM_IMPRESE_2007	NATURA_GIURIDICA_IMPRESE	PERC_INCIDENZA_SUL_TOT_2005	PERC_INCIDENZA_SUL_TOT_2006	PERC_INCIDENZA_SUL_TOT_2007	complex_op
1	6274	6212	6169	Imprese individuali	61.8	61.2	60.7	null
2	2374	2370	2336	Società di persone	23.4	23.4	23.0	null
3	1251	1308	1411	Società di capitale	12.3	12.9	13.9	null
4	248	253	251	Altre forme	2.4	2.5	2.5	null
5	10147	10143	10167	TOTALE	100.0	100.0	100.0	null
