﻿_id	CASSA_2020	CASSA_2021	CASSA_2022	CASSA_2023	COMPETENZA_2022	COMPETENZA_2021	COMPETENZA_2020	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2020	COMPETENZA_2023	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2023	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2021	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2022	CASSA_2017	CASSA_2018	CODICE	CASSA_2019	CASSA_2016	N_ORD	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2016	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2017	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2018	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2019	complex_op	COMPETENZA_2019	COMPETENZA_2018	COMPETENZA_2017	COMPETENZA_2016	TITOLI_DI_SPESA
1	null	null	0.0	0.0	0.0	null	null	null	0.0	0.0	null	0.0	null	null	null	null	null	1	null	null	null	null	null	null	null	null	null	RIPIANO DISAVANZO NELL ESERCIZIO
2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	100.0	null	null	2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 1 - Spese correnti
3	802988.84	847506.22	800522.0	825231.0	800522.0	847506.22	802988.84	0.0	825231.0	0.0	0.0	0.0	666752.25	739172.98	101.0	708596.24	674641.47	3	0.0	0.0	0.0	0.0	null	708596.24	729145.68	676367.56	675053.46	Redditi da lavoro dipendente
4	55231.0	58608.8	52218.0	55053.0	52218.0	58608.8	55231.0	0.0	55053.0	0.0	0.0	0.0	46000.0	51700.19	102.0	48811.0	45530.71	4	0.0	0.0	0.0	0.0	null	48811.0	51700.19	46000.0	45105.71	Imposte e tasse a carico dell'ente
5	142100.83	132069.93	147294.0	134176.0	143327.0	150331.41	182532.69	15404.0	100899.0	0.0	0.0	0.0	96764.65	105959.52	103.0	152731.28	84750.72	5	0.0	7539.6	7295.6	1852.45	null	153450.4	105680.84	95015.59	86556.54	Acquisto di beni e servizi
6	3820.0	39149.5	6466.0	43055.0	24456.0	18855.0	34114.5	0.0	15265.0	0.0	0.0	0.0	8812.5	11415.0	104.0	21735.0	10050.0	6	0.0	0.0	0.0	0.0	null	21735.0	11415.0	8812.5	10050.0	Trasferimenti correnti
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.0	0.0	0.0	7	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Trasferimenti di tributi
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.0	0.0	0.0	8	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Interessi passivi
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.0	0.0	0.0	9	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese per redditi da capitale
10	0.0	13652.73	502.0	7968.0	7968.0	9045.3	5109.27	0.0	7983.0	0.0	0.0	0.0	498.0	375.0	109.0	9645.8	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	null	9645.8	375.0	498.0	0.0	Rimborsi e poste correttive delle entrate
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese correnti
12	1004140.67	1090987.18	1007002.0	1065482.0	1028491.0	1084346.73	1079976.3	15404.0	1004431.0	0.0	0.0	0.0	818827.4	908622.69	100.0	941519.32	814972.9	12	0.0	7539.6	7295.6	1852.45	null	942238.44	898316.71	826693.65	816765.71	Totale TITOLO 1
13	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	200.0	null	null	13	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 2 - Spese in conto capitale
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.0	0.0	0.0	14	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.0	0.0	0.0	15	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203.0	0.0	0.0	16	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Contributi agli investimenti
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	204.0	0.0	0.0	17	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altri trasferimenti in conto capitale
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.0	0.0	0.0	18	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese in conto capitale
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	19	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 2
20	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	300.0	null	null	20	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivit finanziaria
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	301.0	0.0	0.0	21	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Acquisizioni di attivit finanziarie
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	0.0	0.0	22	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di breve termine
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	303.0	0.0	0.0	23	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di medio-lungo termine
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	304.0	0.0	0.0	24	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese per incremento di attivit finanziarie
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	25	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 3
26	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	400.0	null	null	26	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	401.0	0.0	0.0	27	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso di titoli obbligazionari
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402.0	0.0	0.0	28	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso prestiti a breve termine
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	403.0	0.0	0.0	29	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	404.0	0.0	0.0	30	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso di altre forme di indebitamento
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	31	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 4
32	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	500.0	null	null	32	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	501.0	0.0	0.0	33	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	34	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 5
35	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	700.0	null	null	35	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	701.0	0.0	0.0	36	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Uscite per partite di giro
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	702.0	0.0	0.0	37	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Uscite per conto terzi
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.0	38	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	TOTALE TITOLO 7
39	1004140.67	1090987.18	1007002.0	1065482.0	1028491.0	1084346.73	1079976.3	15404.0	1004431.0	0.0	0.0	0.0	818827.4	908622.69	null	941519.32	814972.9	39	0.0	7539.6	7295.6	1852.45	null	942238.44	898316.71	826693.65	816765.71	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE
40	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	40	null	null	null	null	null	null	null	null	null	AVANZO FORMATOSI NELL ESERCIZIO e FONDO DI CASSA (totale generale delle entrate - totale generale delle spese)
